Tobins q, kommun för kommun
Tips! Sök kommun genom att trycka Ctrl+F (cmd+F på Mac).
| Kommun | Medelvärde Tobins q 2006 | Antal köp |
|---|---|---|
| Ale | 0,99 | 265 |
| Alingsås | 1,14 | 282 |
| Alvesta | 0,59 | 170 |
| Aneby | 0,43 | 76 |
| Arboga | 0,72 | 112 |
| Arjeplog | 0,35 | 35 |
| Arvidsjaur | 0,31 | 80 |
| Arvika | 0,64 | 224 |
| Askersund | 0,61 | 144 |
| Avesta | 0,55 | 196 |
| Bengtsfors | 0,5 | 104 |
| Berg | 0,57 | 105 |
| Bjurholm | 0,32 | 12 |
| Bjuv | 0,73 | 195 |
| Boden | 0,51 | 226 |
| Bollebygd | 1,08 | 84 |
| Bollnäs | 0,51 | 275 |
| Borgholm | 0,99 | 193 |
| Borlänge | 0,76 | 256 |
| Borås | 0,96 | 654 |
| Botkyrka | 1,08 | 475 |
| Boxholm | 0,69 | 73 |
| Bromölla | 0,68 | 141 |
| Bräcke | 0,28 | 81 |
| Burlöv | 1,31 | 122 |
| Båstad | 1,92 | 252 |
| Dals-Ed | 0,55 | 49 |
| Danderyd | 2,5 | 295 |
| Degerfors | 0,4 | 116 |
| Dorotea | 0,33 | 14 |
| Eda | 0,49 | 113 |
| Ekerö | 1,52 | 334 |
| Eksjö | 0,56 | 190 |
| Emmaboda | 0,39 | 85 |
| Enköping | 1,12 | 295 |
| Eskilstuna | 1,09 | 599 |
| Eslöv | 1,04 | 268 |
| Essunga | 0,44 | 53 |
| Fagersta | 0,48 | 118 |
| Falkenberg | 0,93 | 374 |
| Falköping | 0,54 | 225 |
| Falun | 0,85 | 383 |
| Filipstad | 0,31 | 121 |
| Finspång | 0,63 | 166 |
| Flen | 0,82 | 218 |
| Forshaga | 0,47 | 148 |
| Färgelanda | 0,45 | 70 |
| Gagnef | 0,5 | 104 |
| Gislaved | 0,62 | 242 |
| Gnesta | 1,12 | 160 |
| Gnosjö | 0,51 | 73 |
| Gotland | 1,22 | 501 |
| Grums | 0,49 | 81 |
| Grästorp | 0,54 | 47 |
| Gullspång | 0,38 | 73 |
| Gällivare | 0,48 | 112 |
| Gävle | 0,92 | 564 |
| Göteborg | 1,63 | 1852 |
| Götene | 0,59 | 129 |
| Habo | 0,8 | 135 |
| Hagfors | 0,41 | 157 |
| Hallsberg | 0,53 | 153 |
| Hallstahammar | 0,82 | 130 |
| Halmstad | 1,25 | 642 |
| Hammarö | 1,07 | 135 |
| Haninge | 1,37 | 571 |
| Haparanda | 0,61 | 98 |
| Heby | 0,59 | 106 |
| Hedemora | 0,45 | 172 |
| Helsingborg | 1,65 | 763 |
| Herrljunga | 0,45 | 76 |
| Hjo | 0,54 | 96 |
| Hofors | 0,42 | 86 |
| Huddinge | 1,51 | 726 |
| Hudiksvall | 0,57 | 324 |
| Hultsfred | 0,3 | 161 |
| Hylte | 0,55 | 109 |
| Håbo | 1,21 | 239 |
| Hällefors | 0,35 | 77 |
| Härjedalen | 0,71 | 208 |
| Härnösand | 0,5 | 240 |
| Härryda | 1,37 | 331 |
| Hässleholm | 0,65 | 578 |
| Höganäs | 1,38 | 418 |
| Högsby | 0,31 | 93 |
| Hörby | 0,76 | 234 |
| Höör | 0,87 | 284 |
| Jokkmokk | 0,25 | 38 |
| Järfälla | 1,3 | 426 |
| Jönköping | 1,06 | 826 |
| Kalix | 0,37 | 171 |
| Kalmar | 1,09 | 449 |
| Karlsborg | 0,55 | 82 |
| Karlshamn | 0,77 | 279 |
| Karlskoga | 0,58 | 260 |
| Karlskrona | 0,96 | 497 |
| Karlstad | 0,87 | 474 |
| Katrineholm | 0,83 | 250 |
| Kil | 0,59 | 144 |
| Kinda | 0,6 | 92 |
| Kiruna | 0,59 | 132 |
| Klippan | 0,63 | 220 |
| Knivsta | 1,21 | 129 |
| Kramfors | 0,35 | 229 |
| Kristianstad | 0,94 | 745 |
| Kristinehamn | 0,56 | 217 |
| Krokom | 0,59 | 137 |
| Kumla | 0,82 | 200 |
| Kungsbacka | 1,45 | 701 |
| Kungsör | 0,68 | 80 |
| Kungälv | 1,38 | 310 |
| Kävlinge | 1,26 | 300 |
| Köping | 0,69 | 160 |
| Laholm | 0,91 | 338 |
| Landskrona | 1,12 | 258 |
| Laxå | 0,47 | 71 |
| Lekeberg | 0,7 | 85 |
| Leksand | 0,99 | 158 |
| Lerum | 1,22 | 515 |
| Lessebo | 0,39 | 90 |
| Lidingö | 2,45 | 305 |
| Lidköping | 0,89 | 246 |
| Lilla Edet | 0,75 | 164 |
| Lindesberg | 0,49 | 256 |
| Linköping | 1,29 | 806 |
| Ljungby | 0,7 | 250 |
| Ljusdal | 0,43 | 158 |
| Ljusnarsberg | 0,32 | 82 |
| Lomma | 1,52 | 250 |
| Ludvika | 0,51 | 234 |
| Luleå | 0,95 | 539 |
| Lund | 1,45 | 510 |
| Lycksele | 0,36 | 88 |
| Lysekil | 1,46 | 156 |
| Malmö | 1,8 | 1057 |
| Malung | 0,87 | 191 |
| Malå | 0,25 | 28 |
| Mariestad | 0,67 | 204 |
| Mark | 0,82 | 264 |
| Markaryd | 0,48 | 152 |
| Mellerud | 0,47 | 125 |
| Mjölby | 0,83 | 198 |
| Mora | 0,68 | 178 |
| Motala | 0,82 | 393 |
| Mullsjö | 0,49 | 80 |
| Munkedal | 0,72 | 119 |
| Munkfors | 0,32 | 60 |
| Mölndal | 1,44 | 393 |
| Mönsterås | 0,51 | 177 |
| Mörbylånga | 1,04 | 242 |
| Nacka | 2,12 | 625 |
| Nora | 0,61 | 120 |
| Norberg | 0,4 | 57 |
| Nordanstig | 0,36 | 130 |
| Nordmaling | 0,46 | 78 |
| Norrköping | 1,09 | 736 |
| Norrtälje | 1,41 | 1078 |
| Norsjö | 0,2 | 27 |
| Nybro | 0,48 | 226 |
| Nykvarn | 1,28 | 141 |
| Nyköping | 1,08 | 448 |
| Nynäshamn | 1,38 | 272 |
| Nässjö | 0,57 | 290 |
| Ockelbo | 0,42 | 61 |
| Olofström | 0,54 | 131 |
| Orsa | 0,55 | 84 |
| Orust | 1,56 | 221 |
| Osby | 0,55 | 135 |
| Oskarshamn | 0,73 | 228 |
| Ovanåker | 0,37 | 121 |
| Oxelösund | 0,95 | 115 |
| Pajala | 0,27 | 32 |
| Partille | 1,48 | 232 |
| Perstorp | 0,55 | 62 |
| Piteå | 0,64 | 395 |
| Ragunda | 0,22 | 57 |
| Robertsfors | 0,41 | 87 |
| Ronneby | 0,77 | 348 |
| Rättvik | 0,68 | 122 |
| Sala | 0,71 | 242 |
| Salem | 1 | 135 |
| Sandviken | 0,7 | 356 |
| Sigtuna | 1,29 | 246 |
| Simrishamn | 1,4 | 316 |
| Sjöbo | 0,84 | 340 |
| Skara | 0,67 | 124 |
| Skellefteå | 0,57 | 587 |
| Skinnskatteberg | 0,52 | 75 |
| Skurup | 1,2 | 250 |
| Skövde | 0,77 | 313 |
| Smedjebacken | 0,54 | 141 |
| Sollefteå | 0,29 | 194 |
| Sollentuna | 1,71 | 427 |
| Solna | 2,74 | 10 |
| Sorsele | 0,28 | 26 |
| Sotenäs | 2,21 | 147 |
| Staffanstorp | 1,21 | 209 |
| Stenungsund | 1,14 | 189 |
| Stockholm | 2,14 | 1897 |
| Storfors | 0,37 | 66 |
| Storuman | 0,49 | 87 |
| Strängnäs | 1,21 | 401 |
| Strömstad | 1,58 | 140 |
| Strömsund | 0,28 | 107 |
| Sundbyberg | 2,79 | 33 |
| Sundsvall | 0,89 | 702 |
| Sunne | 0,65 | 129 |
| Surahammar | 0,65 | 111 |
| Svalöv | 0,77 | 169 |
| Svedala | 1,22 | 206 |
| Svenljunga | 0,5 | 125 |
| Säffle | 0,58 | 168 |
| Säter | 0,59 | 119 |
| Sävsjö | 0,36 | 110 |
| Söderhamn | 0,53 | 242 |
| Söderköping | 1,01 | 157 |
| Södertälje | 1,53 | 422 |
| Sölvesborg | 0,89 | 201 |
| Tanum | 1,88 | 201 |
| Tibro | 0,52 | 94 |
| Tidaholm | 0,47 | 128 |
| Tierp | 0,69 | 200 |
| Timrå | 0,59 | 167 |
| Tingsryd | 0,46 | 172 |
| Tjörn | 1,53 | 198 |
| Tomelilla | 0,77 | 173 |
| Torsby | 0,48 | 151 |
| Torsås | 0,45 | 91 |
| Tranemo | 0,37 | 130 |
| Tranås | 0,66 | 131 |
| Trelleborg | 1,31 | 403 |
| Trollhättan | 0,91 | 327 |
| Trosa | 1,37 | 163 |
| Tyresö | 1,6 | 414 |
| Täby | 1,52 | 642 |
| Töreboda | 0,4 | 89 |
| Uddevalla | 1,14 | 328 |
| Ulricehamn | 0,57 | 191 |
| Umeå | 1,25 | 637 |
| Upplands Väsby | 1,22 | 254 |
| Upplands-Bro | 1,01 | 219 |
| Uppsala | 1,4 | 933 |
| Uppvidinge | 0,39 | 137 |
| Vadstena | 0,8 | 44 |
| Vaggeryd | 0,58 | 143 |
| Valdersmarsvik | 0,82 | 146 |
| Vallentuna | 1,16 | 298 |
| Vansbro | 0,34 | 69 |
| Vara | 0,39 | 141 |
| Varberg | 1,24 | 326 |
| Vaxholm | 2,26 | 112 |
| Vellinge | 1,81 | 437 |
| Vetlanda | 0,5 | 238 |
| Vilhelmina | 0,33 | 77 |
| Vimmerby | 0,53 | 101 |
| Vindeln | 0,29 | 45 |
| Vingåker | 0,67 | 106 |
| Vårgårda | 0,69 | 80 |
| Vänersborg | 0,8 | 270 |
| Vännäs | 0,6 | 72 |
| Värmdö | 1,71 | 606 |
| Värnamo | 0,8 | 269 |
| Västervik | 0,74 | 404 |
| Västerås | 1,19 | 979 |
| Växjö | 0,95 | 503 |
| Ydre | 0,48 | 56 |
| Ystad | 1,31 | 269 |
| Åmål | 0,51 | 139 |
| Ånge | 0,24 | 71 |
| Åre | 1,07 | 167 |
| Årjäng | 0,68 | 89 |
| Åsele | 0,19 | 18 |
| Åstorp | 0,77 | 161 |
| Åtvidaberg | 0,63 | 162 |
| Älmhult | 0,73 | 145 |
| Älvdalen | 0,6 | 101 |
| Älvkarleby | 0,61 | 127 |
| Älvsbyn | 0,3 | 90 |
| Ängelholm | 1,17 | 397 |
| Öckerö | 1,81 | 80 |
| Ödeshög | 0,52 | 68 |
| Örebro | 1,16 | 747 |
| Örkelljunga | 0,64 | 175 |
| Örnsköldsvik | 0,55 | 455 |
| Östersund | 1,02 | 283 |
| Österåker | 1,2 | 615 |
| Östhammar | 1 | 221 |
| Östra Göinge | 0,49 | 191 |
| Överkalix | 0,21 | 37 |
| Övertorneå | 0,3 | 31 |
| Riket | 1,05 | 70826 |
Källa: Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet
Kommentarer
3