Luft-vatten-värmepump - jämför produktfakta, effektivitet och priser
Här jämför du luft-vatten-värmepumpar. Jämför effektivitet, P-design, SCOP, ljudnivå, garanti och pris. Klicka på de blå länkarna för att läsa mer fakta om respektive luft-vatten-värmepump.
|
Luft vatten värmepumpar
|
Effekt-
storlek
Hur många kW värmepumpen är tänkt att producera utan elpatron.
|
Pdesign
P-design är den dimensionerande effekten vid -22 grader som tillverkaren vill testa värmepumpen med för energimärkningen. Det kan sägas motsvara ungefär vilken storlek på hus värmepumpen passar till enligt tillverkaren.
|
SCOP
35°C
Ett mått på effektiviteten över en säsongs drift. Anges både vid drift mot ett golvärmesystem
(35grader) samt mot ett radiatorsystem (55grader). Värdet är hämtat för kallt klimat. Viktigt för den
som tittar på grafen att veta om de har låg framledning (golvvärme) eller ett högre värde då detta
kan anses vara den viktigaste mätpunkten.
|
SCOP
55°C
Ett mått på effektiviteten över en säsongs drift. Anges både vid drift mot ett golvärmesystem
(35grader) samt mot ett radiatorsystem (55grader). Värdet är hämtat för kallt klimat. Viktigt för den
som tittar på grafen att veta om de har låg framledning (golvvärme) eller ett högre värde då detta
kan anses vara den viktigaste mätpunkten.
|
COP
VVB
Anger hur effektiv värmepumpen är på att producera varmvatten.
|
Ljud-
nivå
Vilken ljudnivå som uppmätts enligt energimärkningen.
|
Garanti
Hur lång garantin är på hela produkten. Det kan utöver detta finnas längre garantier på t.ex. kompressor, varmvattenberedare.
|
Varvtals-
styrd
Huruvida kompressor kan gå i olika hastighet beroende på behov eller om kompressorn gå on/off.
|
Lägsta
pris |
Listpris
Anger tillverkarens listpris i kr.
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11,30 kW | 13 kW | 4,6 | 3,5 | 2,4 | 52 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
12,03 kW | 13 kW | 4,6 | 3,7 | - | 55 dB | 3 år | Ja | - | 126 875 kr | |
|
|
9,80 kW | 10 kW | 4,6 | 3,5 | 2,4 | 52 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
6,00 kW | 5 kW | 4,6 | 3,4 | - | 47 dB | 6 år | Ja | - | 81 700 kr | |
| 6,00 kW | 5 kW | 4,6 | 3,4 | - | 47 dB | 6 år | Ja | 55 851 kr | - | ||
|
|
8,00 kW | 6 kW | 4,5 | 3,2 | - | 48 dB | 6 år | Ja | - | 86 800 kr | |
| 8,00 kW | 6 kW | 4,5 | 3,2 | - | 48 dB | 6 år | Ja | 60 228 kr | - | ||
|
|
10,31 kW | 13 kW | 4,5 | 3,6 | - | 55 dB | 3 år | Ja | - | 113 875 kr | |
|
|
9,00 kW | 9 kW | 4,5 | 3,2 | 2,2 | 52 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
14,00 kW | 14 kW | 4,5 | 3,4 | 2,4 | 60 dB | 3 år | Ja | - | - | |
| 7,10 kW | 9 kW | 4,4 | 3,1 | - | 62 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
12,00 kW | 12 kW | 4,4 | 3,3 | 2,2 | 53 dB | 5 år | Ja | 77 295 kr | - | |
|
|
9,57 kW | 10 kW | 4,4 | 3,3 | - | 42 dB | 6 år | Ja | - | 121 875 kr | |
| 9,57 kW | 10 kW | 4,4 | 3,3 | - | 42 dB | 6 år | Ja | - | - | ||
|
|
5,02 kW | 6 kW | 4,3 | 3,2 | 2,5 | 45 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
16,00 kW | 16 kW | 4,3 | 3,4 | 2,1 | 57 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
8,00 kW | 8 kW | 4,3 | 3,5 | 2,4 | 56 dB | 3 år | Ja | - | - | |
|
|
12,00 kW | 13 kW | 4,3 | 3,5 | 2,3 | 59 dB | 3 år | Ja | - | - | |
|
|
13,70 kW | 16 kW | 4,3 | 3,2 | 2,2 | 54 dB | 3 år | Ja | - | - | |
| 9,00 kW | 10 kW | 4,3 | 3,3 | 2,0 | 65 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
| 12,00 kW | 11 kW | 4,3 | 3,3 | 2,0 | 65 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
| 9,00 kW | 9 kW | 4,3 | 3,3 | 2,8 | 54 dB | 5 år | Ja | 49 045 kr | - | ||
|
|
9,00 kW | 9 kW | 4,3 | 3,3 | 2,8 | 54 dB | 5 år | Ja | 50 990 kr | - | |
| 12,00 kW | 11 kW | 4,3 | 3,3 | - | 65 dB | 5 år | Ja | 74 990 kr | - | ||
|
|
8,60 kW | 9 kW | 4,3 | 3,2 | 3,0 | 56 dB | 5 år | Ja | - | - | |
| 9,50 kW | 11 kW | 4,3 | 3,1 | - | 62 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
10,13 kW | 13 kW | 4,3 | 3,6 | 2,4 | 55 dB | 3 år | Ja | 84 990 kr | 108 375 kr | |
|
|
13,50 kW | 13 kW | 4,3 | 3,6 | 2,4 | 55 dB | 3 år | Ja | 94 311 kr | 120 775 kr | |
|
|
4,90 kW | 5 kW | 4,3 | 3,1 | 2,0 | 52 dB | 3 år | Ja | - | - | |
|
|
5,00 kW | 4 kW | 4,3 | 3,0 | - | 50 dB | 6 år | Ja | - | 88 200 kr | |
|
|
7,00 kW | 6 kW | 4,3 | 3,2 | - | 50 dB | 6 år | Ja | - | 93 400 kr | |
|
|
7,40 kW | 9 kW | 4,3 | 3,2 | 3,0 | 56 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
6,50 kW | 8 kW | 4,3 | 3,4 | 2,5 | 45 dB | 5 år | Ja | - | - | |
| 8,60 kW | 10 kW | 4,3 | 3,1 | - | 62 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
| 16,00 kW | 12 kW | 4,3 | 3,1 | 1,9 | 65 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
| 7,00 kW | 6 kW | 4,3 | 3,2 | - | 50 dB | 6 år | Ja | - | - | ||
| 5,00 kW | 4 kW | 4,3 | 3,0 | - | 50 dB | 6 år | Ja | - | 74 400 kr | ||
|
|
8,70 kW | 13 kW | 4,3 | 3,2 | 2,3 | 56 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
10,00 kW | 13 kW | 4,3 | 3,2 | 2,3 | 56 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
11,20 kW | 13 kW | 4,3 | 3,2 | 2,3 | 59 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
13,99 kW | 9 kW | 4,3 | 3,6 | 2,5 | 55 dB | 3 år | Ja | 90 101 kr | 125 250 kr | |
|
|
5,42 kW | 5 kW | 4,3 | 3,2 | - | 42 dB | 6 år | Ja | - | 95 375 kr | |
| 5,00 kW | 6 kW | 4,3 | 3,3 | 2,8 | 52 dB | 5 år | Ja | 39 564 kr | - | ||
| 7,00 kW | 7 kW | 4,3 | 3,3 | 2,8 | 53 dB | 5 år | Ja | 44 622 kr | - | ||
|
|
5,00 kW | 6 kW | 4,3 | 3,3 | 2,8 | 52 dB | 5 år | Ja | 45 990 kr | - | |
|
|
7,00 kW | 7 kW | 4,3 | 3,3 | 2,8 | 53 dB | 5 år | Ja | 47 990 kr | - | |
| 5,42 kW | 5 kW | 4,3 | 3,2 | - | 42 dB | 6 år | Ja | - | - | ||
|
|
5,51 kW | 6 kW | 4,3 | 3,4 | - | 46 dB | 3 år | Ja | - | 97 500 kr | |
|
|
7,10 kW | 8 kW | 4,3 | 3,3 | 1,9 | 52 dB | 3 år | Ja | - | - | |
|
|
11,56 kW | 12 kW | 4,2 | 3,3 | - | 45 dB | 6 år | Ja | - | 132 750 kr | |
| 11,56 kW | 12 kW | 4,2 | 3,3 | - | 45 dB | 6 år | Ja | - | - | ||
|
|
7,11 kW | 8 kW | 4,2 | 3,4 | - | 47 dB | 3 år | Ja | - | 103 125 kr | |
|
|
7,90 kW | 9 kW | 4,2 | 3,5 | 2,5 | 47 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
10,60 kW | 12 kW | 4,2 | 3,2 | 2,2 | 54 dB | 3 år | Ja | - | - | |
|
|
10,14 kW | 17 kW | 4,2 | 3,2 | 2,1 | 55 dB | 3 år | Ja | - | - | |
|
|
5,55 kW | 5,8 kW | 4,2 | 3,4 | - | 53 dB | 3 år | Ja | - | 57 525 kr | |
|
|
7,23 kW | 8,4 kW | 4,2 | 3,4 | 2,2 | 49 dB | 3 år | Ja | 71 384 kr | 95 875 kr | |
| 7,00 kW | 7 kW | 4,2 | 3,0 | 2,8 | 56 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
| 9,00 kW | 7 kW | 4,2 | 3,0 | 2,8 | 56 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
| 9,00 kW | 7 kW | 4,2 | 3,0 | - | 59 dB | 5 år | Ja | 50 990 kr | - | ||
|
|
13,57 kW | 16 kW | 4,2 | 3,4 | - | 54 dB | 3 år | Ja | - | 123 635 kr | |
|
|
6,40 kW | 9 kW | 4,2 | 3,2 | 3,0 | 56 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
6,71 kW | 7 kW | 4,1 | 3,0 | - | 42 dB | 6 år | Ja | - | 101 750 kr | |
| 6,71 kW | 7 kW | 4,1 | 3,0 | - | 42 dB | 6 år | Ja | - | - | ||
|
|
13,00 kW | 10 kW | 4,1 | 3,2 | - | 53 dB | 6 år | Ja | - | 113 600 kr | |
| 13,00 kW | 10 kW | 4,1 | 3,2 | - | 53 dB | 6 år | Ja | 78 987 kr | - | ||
| 22,91 kW | 25 kW | 4,1 | 3,1 | - | 73 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
4,72 kW | 5,4 kW | 4,1 | 3,2 | 2,2 | 49 dB | 3 år | Ja | 62 688 kr | 90 200 kr | |
|
|
5,55 kW | 6 kW | 4,1 | 3,0 | 2,3 | 54 dB | 3 år | Ja | - | 110 525 kr | |
| 5,00 kW | 6 kW | 4,1 | 3,0 | 2,8 | 55 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
| 5,00 kW | 6 kW | 4,1 | 3,0 | - | 59 dB | 5 år | Ja | 45 990 kr | - | ||
|
|
6,20 kW | 7 kW | 4,1 | 3,3 | 2,4 | 53 dB | 3 år | Ja | - | 96 625 kr | |
|
|
5,00 kW | 4 kW | 4,1 | 3,0 | - | 47 dB | 6 år | Ja | - | 74 100 kr | |
| 9,90 kW | 12 kW | 4,1 | 3,1 | - | 62 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
12,86 kW | 22 kW | 4,1 | 3,2 | 2,1 | 55 dB | 3 år | Ja | - | - | |
| 5,00 kW | 4 kW | 4,1 | 3,0 | - | 47 dB | 6 år | Ja | 53 921 kr | - | ||
|
|
7,18 kW | 6,5 kW | 4,1 | 3,6 | - | 53 dB | 3 år | Ja | - | 71 925 kr | |
| 3,00 kW | 3 kW | 4,0 | 2,8 | 2,5 | 55 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
4,88 kW | - | 4,0 | 2,8 | - | - | 3 år | Ja | - | - | |
| 5,50 kW | 6 kW | 4,0 | 2,8 | 2,3 | 60 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
11,50 kW | 11 kW | 4,0 | 3,1 | 2,7 | 55 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
10,90 kW | 11 kW | 4,0 | 3,2 | - | 64 dB | 6 år | Ja | - | 65 400 kr | |
|
|
10,90 kW | 11 kW | 4,0 | 3,2 | - | 64 dB | 6 år | Ja | - | - | |
|
|
11,30 kW | 12 kW | 4,0 | 3,1 | - | 64 dB | 6 år | Ja | - | 71 700 kr | |
|
|
11,30 kW | 12 kW | 4,0 | 3,1 | - | 64 dB | 6 år | Ja | - | - | |
|
|
9,59 kW | 10 kW | 4,0 | 3,2 | - | 64 dB | 6 år | Ja | - | 61 200 kr | |
|
|
6,68 kW | - | 4,0 | 3,0 | - | - | 3 år | Ja | - | - | |
|
|
9,59 kW | 10 kW | 4,0 | 3,2 | - | 64 dB | 6 år | Ja | - | - | |
|
|
3,92 kW | 4 kW | 3,9 | 2,8 | - | 40 dB | 6 år | Ja | - | 86 625 kr | |
| 6,50 kW | 8 kW | 3,9 | 2,9 | 2,3 | 62 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
3,56 kW | - | 3,9 | 2,7 | - | - | 3 år | Ja | - | - | |
| 3,92 kW | 4 kW | 3,9 | 2,8 | - | 40 dB | 6 år | Ja | - | - | ||
|
|
6,22 kW | 7 kW | 3,9 | 2,8 | - | 59 dB | 6 år | Ja | - | 45 900 kr | |
|
|
11,80 kW | - | 3,9 | 2,9 | - | - | 3 år | Ja | - | - | |
|
|
6,22 kW | 7 kW | 3,9 | 2,8 | - | 59 dB | 6 år | Ja | - | - | |
|
|
14,00 kW | 14 kW | 3,9 | 3,0 | 2,8 | 67 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
7,18 kW | 7 kW | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 54 dB | 3 år | Ja | - | 128 575 kr | |
|
|
5,09 kW | 6 kW | 3,9 | 2,7 | - | 59 dB | 6 år | Ja | - | 41 700 kr | |
|
|
5,09 kW | 6 kW | 3,9 | 2,7 | - | 59 dB | 6 år | Ja | - | - | |
|
|
10,15 kW | - | 3,9 | 2,9 | - | - | 3 år | Ja | - | - | |
|
|
11,00 kW | 9 kW | 3,9 | 2,9 | - | 53 dB | 6 år | Ja | - | 104 500 kr | |
| 4,60 kW | 5 kW | 3,9 | 2,8 | 2,3 | 58 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
| 11,00 kW | 9 kW | 3,9 | 2,9 | - | 53 dB | 6 år | Ja | 72 274 kr | - | ||
|
|
8,69 kW | 8 kW | 3,9 | 3,2 | 2,4 | 52 dB | 3 år | Ja | 76 316 kr | 111 375 kr | |
| 16,00 kW | 19 kW | 3,8 | 3,2 | - | 66 dB | 5 år | Ja | 70 974 kr | - | ||
|
|
4,32 kW | 5 kW | 3,8 | 2,8 | - | 60 dB | 6 år | Ja | - | 34 800 kr | |
|
|
4,30 kW | 5 kW | 3,8 | 2,8 | - | 60 dB | 6 år | Ja | - | - | |
| 14,00 kW | 14 kW | 3,8 | 2,9 | 2,9 | 58 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
10,00 kW | 10 kW | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 55 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
8,50 kW | 8 kW | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 54 dB | 5 år | Ja | - | - | |
| 12,00 kW | 12 kW | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 58 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
| 10,00 kW | 10 kW | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 58 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
6,00 kW | 6 kW | 3,7 | 2,5 | 3,2 | 60 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
12,50 kW | 11 kW | 3,7 | 2,6 | 1,7 | 64 dB | 3 år | Ja | - | - | |
| 10,00 kW | 10 kW | 3,7 | 2,7 | 2,9 | 58 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
| 8,00 kW | 8 kW | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 54 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
4,00 kW | 5 kW | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 58 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
7,66 kW | 7 kW | 3,6 | 2,5 | 1,9 | 63 dB | 3 år | Ja | - | - | |
|
|
5,31 kW | 4 kW | 3,6 | 2,5 | 2,4 | 61 dB | 3 år | Ja | - | - | |
| 13,45 kW | 14 kW | 3,6 | 2,8 | - | 78 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
6,20 kW | 4 kW | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 53 dB | 5 år | Ja | - | - | |
|
|
7,90 kW | 8 kW | 3,5 | 2,4 | 1,9 | 64 dB | 3 år | Ja | - | - | |
|
|
7,32 kW | 9 kW | 3,5 | 2,8 | - | 58 dB | 3 år | Nej | 73 745 kr | 92 125 kr | |
| 11,64 kW | 12 kW | 3,5 | 2,7 | - | 78 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
8,00 kW | 8 kW | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 54 dB | 5 år | Ja | - | - | |
| 12,00 kW | 12 kW | 3,5 | 2,7 | 2,9 | 58 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
15,21 kW | 15 kW | 3,4 | 2,6 | 1,7 | 66 dB | 3 år | Ja | - | - | |
| 2,80 kW | 4 kW | 3,4 | - | 2,4 | 59 dB | 5 år | Ja | - | - | ||
|
|
3,87 kW | 5 kW | 3,4 | 2,7 | - | 56 dB | 3 år | Nej | 56 221 kr | 70 625 kr | |
|
|
4,73 kW | 6 kW | 3,4 | 2,7 | - | 58 dB | 3 år | Nej | 65 788 kr | 82 250 kr | |
|
|
10,03 kW | 12 kW | 3,3 | 2,8 | - | 64 dB | 3 år | Nej | 84 962 kr | 105 375 kr | |
|
|
11,42 kW | 14 kW | 3,3 | 2,8 | - | 66 dB | 3 år | Nej | - | 114 500 kr | |
| Genomsnitt |
Frågor om luft/vattenvärmepumpar ställer du i vårt forum för värmepumpar eller till vår expert Robin Toneby. Feedback på listan lämnar du här.
1. Hur väljer jag rätt luft vatten värmepump till mitt hus?
Börja med att ta reda på hur stor effektbehov huset har. Det påverkar vilken storlek på värmepump du behöver. Det kan du t.ex. göra genom att studera tidigare årsförbrukning. Eller så kan du använda den här förenklade tumregeln:
Ett modernt hus drar 30 W per kvm, medan ett gammalt hus drar 60 W. Ska du värma upp 100 kvm yta behöver du då en luft vatten värmepump på 30x100=3000 W, dvs 3 kW respektive 60X100=6000 W, dvs 6 kW.
Sedan vill du naturligtvis ha en värmepump som är så effektiv som möjligt. Hur effektiv den är beror till stor del på vilket SCOP-värde den har. Har du ett golvvärmeysystem ska du titta på SCOP 35, medan om du har radiatorer, ska du titta på SCOP 55.
Utöver att få rätt storlek på värmepumpen vill du ha en effektiv värmepump med så bra årsvärmefaktor (SCOP) som möjligt. Du som har radiatorsystem hittar den effektivaste luft vatten värmepumpen under rubriken “SCOP 55”. Har du ett golvvärmesystem hittar du vilken som presterar bäst på det under “SCOP 35”.
En luft vatten värmepump får gärna vara varvtalsstyrd och ha lång garanti. En låg ljudnivå är bra, liksom så lågt pris som möjligt.
Alla ovanstående faktorer hittar du i vår jämförelse luft vatten värmepumpar. Sortera värmepumparna, analysera och vänd och vrid på siffrorna för att hitta den modell som passar dig bäst.
2. Vad betyder COP VVB och behöver man byta varmvattenberedare samtidigt som man byter värmepump?
Många luft vatten värmepumpar kommer med en varmvattenberedare inbyggd i inomhusmodulen. Värdet COP VVB säger hur effektiv denna varmvattenberedare är.
– Väljer du en sådan lösning får du en ”enhetligare” anläggning. Behöver båda bytas är det absolut bäst att göra det samtidigt.
3. SCOP säger hur effektiv luft vatten värmepumpen är
Vilken är då en bästa luft vatten värmepumpen i vår lista?
– Man behöver titta på flera värden och koppla det till det egna behovet. Har man radiatorsystem så ser man hur effektiv värmepumpen kommer att vara om man tittar på SCOP 55 och har man golvvärmesystem ser man hur effektiv värmepumpen kommer att vara om man tittar på SCOP 35.
SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance, på svenska årsvärmefaktor, och är ett genomsnittsvärde för luft vatten värmepumpens värmefaktor under ett helt år. Värdet säger hur mycket energi en värmepump drar jämfört med vad den ger under en hel säsong med olika temperaturer.
4. Vad betyder P-design kallt klimat, även kallat värmeeffekt?
– P-design är den dimensionerande effekten vid -22 grader som tillverkaren vill testa värmepumpen med för energimärkningen. Det kan sägas motsvara ungefär vilken storlek på hus värmepumpen passar till enligt tillverkaren.
Man kan också formulera det som att P-design är ett antaget toppeffektbehov vid -22 grader. Maskinens årsverkningsgrad beräknas utifrån ett sådant effektbehov. En låg P-design kan resultera i att maskinen blir underdimensionerad för huset och kan komma att använda mer eltillskott.
5. Vad händer om man köper en för stor eller för liten värmepump, dvs över- eller underdimensionerar värmepumpen?
– Enkelt uttryckt får man högre energiförbrukning än nödvändigt. Med en för liten värmepump behöver en elpatron eller alternativ energikälla stötta värmepumpen onödigt mycket. Har man en för stor värmepump kan man få korta drifttider, kompressorn har då också större effekt vilket gör att den kan dra mer el under perioder då man har låga behov av värme.
6. Vilken ljudnivå är acceptabel på luft vattenvärmepump? Vilken modell låter mest/minst?
– Här ska du tänka på att ljud uppfattas väldigt olika - en viktig sak att tänka på är att man i energimärkningen mäter ljudnivån vid den P-design tillverkaren har valt. Två värmepumpar som har en effekt på 8 kW där man valt två olika P-design, t.ex. 5 kW respektive 7 kW, kommer ju få sin ljudbild mätt vid olika hård belastning. Därför får du ta den uppmätta ljudnivån med en nypa salt, värdet är inte jättetillförlitligt.
7. Tillverkarna lämnar 3-6 års garanti. Hur stor roll spelar 3 års extra garanti?
– Spontant håller jag hårt i garantier eftersom tillverkaren då måste ta ett direkt ansvar för garantikostnaderna. Den tillverkare som lämnar längre garanti kommer garanterat jobba hårt för att ha så pass bra kvalité att de inte får några större eftermarknadskostnader. Tänk bara hur dyrt det är att behöva åka ut till en kund och åtgärda fel på enklare komponenter som t.ex. givare.