Fyll i din ränta

Jämför boräntor

Filter: 3 mån, Medlemmar, 30 dagar · Rensa

Filtrerar på: 3 mån, Medlemmar, 30 dagar · Återställ

41 räntor · Snittränta 4.64% · Snittlån 2 408 703 kr · Snittbelåningsgrad 50%
Ränta Bank Lån Bindning Belåning Bundet Postnr Pris/år Namn Uppdaterad
4,50% Handelsbanken 2 761 000 3 mån 28% 2024-03 197 82 124 245 AbRhesus 2024-03-18
4,94% Nordea 670 000 3 mån 24% 2024-03 905 32 33 098 datarutan 2024-03-15
4,74% Nordea 1 977 000 3 mån 60% 2024-03 197 33 93 710 Freddan122 2024-03-14
5,04% Länsförsäkringar 1 761 000 3 mån 84% 2023-06 562 41 88 754 Träkyrka 2024-03-13
4,57% SEB 2 175 000 3 mån 47% 2024-03 247 70 99 398 larsekc 2024-03-13
4,57% SEB 1 512 000 3 mån 43% 2024-03 245 32 69 098 larsekc 2024-03-13
4,72% Landshypotek Bank 3 500 000 3 mån 54% 2024-02 755 78 165 200 Mccoy 2024-03-12
4,34% Swedbank 7 700 000 3 mån 59% 2023-11 903 27 334 180 Husbygge4 2024-03-12
4,79% Sparbanken Syd 3 500 000 3 mån 69% 2024-01 271 99 167 650 PrillM 2024-03-11
4,62% Länsförsäkringar 2 300 000 3 mån 84% 2024-03 218 33 106 260 goranr 2024-03-11
4,77% Nordea 1 600 000 3 mån 67% 2023-08 911 92 76 320 Visorna 2024-03-07
4,64% SBAB 3 680 610 3 mån 68% 2024-03 234 32 170 780 olofh 2024-03-06
4,60% Handelsbanken 2 242 704 3 mån 37% 2024-02 435 42 103 164 HeligBirma 2024-03-06
4,62% Swedbank 2 100 000 3 mån 42% 2024-02 439 30 97 020 solofss2 2024-03-05
4,60% Handelsbanken 4 025 000 3 mån 65% 2024-02 417 27 185 150 emilioo 2024-03-04
4,84% Avanza 190 000 3 mån 8% 2024-03 711 36 9 196 Runnis 2024-03-03
4,67% SBAB 2 750 000 3 mån 24% 2024-03 131 41 128 425 Bujin 2024-03-02
4,64% Skandiabanken 5 900 000 3 mån 78% 2024-02 122 38 273 760 Jonas Linbergh 2024-02-28
4,49% Swedbank 2 000 000 3 mån 80% 2024-01 89 800 mclovin77 2024-02-28
4,70% Swedbank 1 080 000 3 mån 45% 2024-03 961 42 50 760 Jocke_76 2024-02-27
4,80% SBAB 1 700 000 3 mån 53% 2024-02 745 94 81 600 Rialarodd 2024-02-27
4,65% Handelsbanken 5 150 000 3 mån 55% 2024-03 122 43 239 475 Tejparen 2024-02-27
4,69% Skandiabanken 2 400 000 3 mån 48% 2023-12 475 53 112 560 nilsplarsson 2024-02-27
4,69% Skandiabanken 160 000 3 mån 2% 2023-12 413 18 7 504 nilsplarsson 2024-02-27
4,74% Länsförsäkringar 2 284 000 3 mån 155% 2024-01 108 262 stuffs 2024-02-27
4,55% Handelsbanken 2 000 000 3 mån 20% 2024-03 192 51 91 000 bosonspace 2024-02-26
4,94% Nordea 1 000 000 3 mån 35% 2024-02 703 41 49 400 Anders_52 2024-02-26
4,84% Swedbank 1 110 000 3 mån 60% 2024-03 664 30 53 724 ollo 2024-02-26
4,59% Skandiabanken 1 450 000 3 mån 50% 2023-06 244 41 66 555 Ingola 2024-02-24
4,71% Danske Bank 3 616 000 3 mån 73% 2024-02 187 53 170 314 Petter 1980 2024-02-23
4,94% Swedbank 310 000 3 mån 2024-02 15 314 Spiknubben 2024-02-22
4,69% Swedbank 2 196 000 3 mån 2024-02 102 992 Herr.k 2024-02-22
4,40% Handelsbanken 4 885 000 3 mån 61% 2023-11 153 38 214 940 12Adde 2024-02-21
4,72% Handelsbanken 2 800 000 3 mån 60% 2024-03 373 51 132 160 karra 2024-02-21
4,94% Länsförsäkringar 1 640 000 3 mån 82% 2023-05 822 92 81 016 GabrielLindroos 2024-02-21
4,61% SEB 3 990 000 3 mån 65% 2024-02 444 96 183 939 Rolle314 2024-02-21
4,69% Swedbank 3 000 000 3 mån 67% 2024-02 172 68 140 700 Törner 2024-02-21
4,72% Landshypotek Bank 350 000 3 mån 12% 2024-02 572 95 16 520 sjohorvan 2024-02-20
4,74% Swedbank 1 000 000 3 mån 78% 2024-02 373 31 47 400 Nikon300 2024-02-20
4,70% SEB 1 135 000 3 mån 37% 2024-02 53 345 EddLar 2024-02-19
4,72% SBAB 3 156 500 3 mån 85% 2024-01 148 987 ilcretzzo 2024-02-18

Här jämför vi räntor med varandra. Bankerna visar inte upp vilka rabatter de ger, men det ser du här. Visa din riktiga boränta och ta del av andras. Tillsammans blir vi bättre prutare. Visa mer

Banken sitter ofta med ett informationsövertag över oss boräntekunder eftersom de har kännedom om alla deras kunders villkor medan vi själv bara känner till våra egna. Vi konsumenter vet normalt väldigt lite vad andra betalar för sina bolån. Därav denna bolåneräntetabell. Skriv gärna ut denna sida eller ta med den på din surfplatta när du går till banken för att förhandla om ditt bolån. Säg att du inte är nöjd med din bolåneränta, att du vet att andra har bättre boränta än du själv och om du inte får en riktigt bra ränta så kommer du byta bank.

Nu när bankerna lånar pengar av Riksbanken till en negativ reporänta så kommer de att säga att de får betala för att låna ut pengar. Berätta då för banken att det då är lönsammare för dem att låna ut sin överlikviditet till dig men inte till vilken kostnad som helst. Be dem ge dig en konkurrenskraftig boränta, annars kommer du byta bank. Bankerna ger normalt tyvärr nya kunder bättre boränta än gamla trogna kunder.