Alla län har fått ett ökat utbud av nyproduktion till salu - utom två
Nedgång för nyproduktion i år, men ur ett 5-årsperspektiv ökar utbudet kraftigt.
Antalet nyproducerade bostadsrätter till salu i landet som helhet minskade i år med cirka 2 000 stycken, enligt färska siffror från Booli. Sett ur ett femårsperspektiv har de dock ökat kraftigt. Från strax under 12 000 år 2015, till över 25 000 i år.
Siffrorna visar också att alla län utom två har haft en ökning av antalet nyproducerade bostadsrätter till salu. De som sticker ut är Östergötland och Halland. I förstnämnda har antalet istället minskat och i det sistnämnda fallet står utbudet stilla.
Blekinge, Norrbotten, Dalarna och Gotland toppar listan åt andra hållet. Å andra sidan har de lite speciella förutsättningar.
- De län som står för den kraftigaste ökningen hade i stort sett ingen nyproduktion alls att tala om 2015, det slår förstås igenom i mätningen, säger Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB.
Storstadsregionerna står för nästan 70 procent av nyproduktionsmarknaden.
Antal nyproducerade bostadsrätter till salu:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
11 854 | 16 201 | 23 149 | 27 012 | 25 045 |
Nyproducerade bostadsrätter senaste fem åren
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Blekinge län | 12 | 174 | 79 | 165 | 258 |
Norrbottens län | 32 | 163 | 150 | 209 | 252 |
Dalarnas län | 57 | 66 | 122 | 99 | 314 |
Gotlands län | 63 | 45 | 204 | 162 | 131 |
Västra Götalands län | 1 353 | 1 831 | 2 501 | 3 923 | 4 798 |
Södermanlands län | 270 | 544 | 590 | 922 | 835 |
Västerbottens län | 159 | 423 | 168 | 293 | 459 |
Kalmar län | 61 | 139 | 98 | 193 | 166 |
Värmlands län | 172 | 210 | 128 | 262 | 452 |
Skåne län | 1 515 | 1 321 | 2 670 | 3 616 | 3 645 |
Riket | 11 854 | 16 201 | 23 149 | 27 012 | 25 045 |
Örebro län | 366 | 529 | 739 | 645 | 719 |
Stockholms län | 4 614 | 7 574 | 10 928 | 11 038 | 8 950 |
Västmanlands län | 234 | 102 | 341 | 393 | 418 |
Jönköpings län | 247 | 223 | 259 | 446 | 426 |
Kronobergs län | 289 | 539 | 378 | 437 | 446 |
Västernorrlands län | 51 | 138 | 226 | 200 | 75 |
Uppsala län | 819 | 1 186 | 2 571 | 2 223 | 1 305 |
Jämtlands län | 100 | 56 | 38 | 83 | 144 |
Gävleborgs län | 113 | 76 | 133 | 315 | 137 |
Hallands län | 405 | 134 | 253 | 461 | 409 |
Östergötlands län | 922 | 728 | 573 | 927 | 706 |
Källa: Booli