Bostadsåret 2018: Vilka bostadstyper sålde bäst?

En lägenhet i Malmö. Foto: Bjurfors.
Majoriteten av bostadstyperna tappade lite i pris under 2018, men några tappade mer än andra.
Huspriserna stod sig bra 2018 trots en något backande marknad, detta visar en undersökning som Fastighetsbyrån gjort av Mäklarstatistiks siffror. Den typ av bostad som tappade mest i pris är små bostadsrätter. De backade 6-7 procent i pris mellan åren 2017-2018.
Större lägenheter har klarat sig bättre, där mäts fallet till mellan 4-5 procent.
- Bostadsrätter har påverkats mest av den osäkra och turbulenta marknaden och ägare av mindre lägenheter är de som fått störst prisnedgång under 2018. Det kan naturligtvis upplevas jobbigt för till exempel de som vill flytta från sin första lägenhet till något större. Samtidigt underlättar prisnedgången för de som vill in på marknaden, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.
Det skiljer sig förstås över landet. Ettor i Värmland backade exempelvis med 17 procent medan fyrarummare i Jämtland ökade i pris med 12 procent.
Bäst klarade sig dock husägare från prisfall, där är förändringen från föregående år bara -1 procent.
Även nyproducerade lägenheter har en mycket liten prisförändring. Där steg priserna till och med 2 procent.
- Det är intressant att se att priset på nyproduktion ökar under 2018. Det innebär inte att efterfrågan ökat utan att byggbolagen inte lyckats justera prisbilden efter övriga marknaden. Försäljning av nyproduktion har minskat avsevärt under året och den höga prisbilden jämfört med begagnatmarknaden är en viktig förklaring. Det kommer sannolikt förändras under 2019, säger Johan Engström.
En annan skillnad man kan utröna mellan fjolåret och året före är att försäljningstiderna ökat något. Det tog i snitt 45 dagar att sälja ett hus, jämfört med 40 dagar året innan. Samma siffror för bostadsrätter är 38 dagar 2018 mot 30 dagar 2017.
- Generellt har försäljningstiden ökat, över 25 procent för bostadsrätter, och budgivningarna minskat. Dock har det ofta skiljt sig väldigt mycket från vecka till vecka, från område till område och även från bostad till bostad. Konsumenterna har upplevt det ännu mer än vad man kan ana i siffrorna, säger Johan Engström.
Prisutveckling olika bostadstyper/antal rum i riket:
2017 | 2018 | Prisutveckling | |||
Antal rum | Antal bostäder | Kr/kvm | Antal bostäder | Kr/kvm | 2017-2018 |
1 rum | 15 007 | 51 104 | 13 972 | 48 158 | -6% |
2 rum | 40 931 | 41 003 | 38 461 | 38 270 | -7% |
3 rum | 32 712 | 34 463 | 30 776 | 32 823 | -5% |
4 rum | 19 836 | 32 795 | 18 681 | 31 440 | -4% |
Villa totalt | 52 653 | 25 132 | 53 676 | 24 806 | -1% |
BR totalt | 108 727 | 40 031 | 102 157 | 38 139 | -5% |
Topp 5 prisökning utifrån bostadstyp:
2017 | 2018 | Prisutveckling | ||||
Antal rum | Län | Antal bostäder | Kr/kvm | Antal bostäder | Kr/kvm | 2017-2018 |
4 rum | Jämtland | 409 | 25 655 | 493 | 28 739 | 12% |
Villa | Blekinge | 1 014 | 14 945 | 1 037 | 16 671 | 12% |
4 rum | Kalmar | 209 | 16 863 | 275 | 18 555 | 10% |
3 rum | Dalarna | 589 | 18 954 | 656 | 20 744 | 9% |
1 rum | Kalmar | 182 | 17 246 | 218 | 18 789 | 9% |
Topp 5 prisminskning utifrån bostadstyp:
2017 | 2018 | Prisutveckling | ||||
Antal rum | Län | Antal bostäder | Kr/kvm | Antal bostäder | Kr/kvm | 2017-2018 |
1 rum | Värmland | 264 | 22 243 | 226 | 18 508 | -17% |
1 rum | Dalarna | 267 | 22 169 | 252 | 18 726 | -16% |
1 rum | Gotland | 53 | 42 357 | 58 | 35 842 | -15% |
1 rum | Örebro | 227 | 23 581 | 188 | 20 026 | -15% |
3 rum | Västernorrland | 698 | 16 126 | 544 | 13 754 | -15% |
Prisutveckling bostadsrätter, utifrån byggår i riket:
2017 | 2018 | Prisutveckling | |||
Byggår | Antal bostäder | Kr/kvm | Antal bostäder | Kr/kvm | 2017-2018 |
-1909 | 3 529 | 73 468 | 3 376 | 70 469 | -4% |
1910-1929 | 4 153 | 72 058 | 4 089 | 68 503 | -5% |
1930-1949 | 16 239 | 50 761 | 15 371 | 47 306 | -7% |
1950-1969 | 27 808 | 29 246 | 27 120 | 27 475 | -6% |
1970-1989 | 14 174 | 27 421 | 13 962 | 26 464 | -3% |
1990-2009 | 11 264 | 37 347 | 10 697 | 34 923 | -6% |
2010- | 17 917 | 42 333 | 17 506 | 41 431 | -2% |
Nyproduktion | 8 199 | 36 730 | 6 047 | 37 333 | 2% |
Skriv en kommentar