Här var det dyrast att köpa bostad 2019
Många dyra adresser ligger i Stockholm. Foto: Fastighetsbyrån.
Var i Sverige är det egentligen dyrast att köpa bostad? Fastighetsbyrån har undersökt priser från 2017-2019 och listat de platser där kvadratmeterpriserna ligger som högst. Deras granskning visar att priserna ligger ganska stabilt på dessa adresser, trots en svängig marknad i övrigt.
- Vi har haft en lite svajig marknad de senaste åren men efterfrågan på de riktigt exklusiva adresserna är generellt stabil. Omsättningen på gräddhyllorna är låg och det finns ofta motiverade köpare när exklusiva objekt kommer ut på marknaden. Normalt handlar det om gator i centrala och prestigefulla områden med äldre, alternativt nybyggda, fastigheter, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.
Vilken kommun i Sverige finns de dyraste bostäderna?
Stockholm toppar förstås listan, men sett till länsnivå är exempelvis Kungsgatan i Karlshamn den dyraste gatan i Blekinge - snittpriset där ligger på 3 miljoner kronor. Jämfört med Stockholm är det dock ganska billigt, där ligger dyraste snittpriset på 15 miljoner kronor och adressen som gäller är Brötvägen i Bromma.
Bromma har generellt många dyra adresser.
- Bromma är ett attraktivt område nära Stockholms innerstad med bra kommunikationer, bra skolor och närhet till Mälaren och vacker natur vilket drar upp priserna. Sedan måste man komma ihåg att det finns flertalet gator och områden i Bromma där snittpriserna är högre än de som listas här. Det kan till exempel röra sig om korta eller riktigt exklusiva gator där det kanske sker max en försäljning per år och därmed inte kommer med i statistiken, säger Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån Bromma.
Sett till kvadratmeterpriser är det dock Östermalm som dominerar topplistan. Nedan finner du alla listorna.
Tio dyraste kvadratmeterpriserna i Sverige (kr/kvm):
| 1 | ULRIKAGATAN | Stockholm, Östermalm | 115 467 | |
| 2 | KAPTENSGATAN | Stockholm, Östermalm | 115 000 | |
| 3 | ÖSTERMALMSTORG | Stockholm, Östermalm | 114 654 | |
| 4 | FLORAGATAN | Stockholm, Östermalm | 114 111 | |
| 5 | STORGATAN | Stockholm, Östermalm | 113 920 | |
| 6 | GREVTUREGATAN | Stockholm, Östermalm | 111 565 | |
| 7 | STYRMANSGATAN | Stockholm, Östermalm | 111 157 | |
| 8 | LINNÉGATAN | Stockholm, Östermalm | 110 931 | |
| 9 | NYBROGATAN | Stockholm, Östermalm | 110 615 | |
| 10 | KARLAVÄGEN | Stockholm, Östermalm | 110 574 |
Tio dyraste snittpriserna i Sverige (kr):
| 1 | BRÖTVÄGEN | Stockholm, Bromma | 15 441 667 | |
| 2 | HAGSTIGEN | Stockholm, Lidingö | 15 080 000 | |
| 3 | DRAKSKEPPSVÄGEN | Stockholm, Täby | 14 400 000 | |
| 4 | NYÄNGSVÄGEN | Stockholm, Bromma | 13 866 667 | |
| 5 | THALIAVÄGEN | Stockholm, Bromma | 13 680 000 | |
| 6 | GRÄVLINGSVÄGEN | Stockholm, Bromma | 13 480 000 | |
| 7 | FREJAVÄGEN | Stockholm, Danderyd | 13 440 000 | |
| 8 | IGELKOTTSVÄGEN | Stockholm, Bromma | 12 358 000 | |
| 9 | KARPVÄGEN | Stockholm, Lidingö | 11 990 000 | |
| 10 | PETTERSBERGSVÄGEN | Stockholm, Mälarhöjden | 11 662 500 |
Dyraste snittpriserna per län (kr):
| 1 | BRÖTVÄGEN, BROMMA | Stockholms län | 15 441 667 |
| 2 | SKÅRSGATAN, GÖTEBROG | Västra Götalands län | 10 850 000 |
| 3 | SJÖGATAN, VELLINGE | Skåne län | 9 750 000 |
| 4 | S:THANSGATAN, VISBY | Gotlands län | 7 995 833 |
| 5 | VASAGATAN, UPPSALA | Uppsala län | 6 889 091 |
| 6 | GAMLA KYRKSTIGEN, KUNGSBACKA | Hallands län | 6 883 500 |
| 7 | HÖGABERGSVÄGEN, NORRKÖPING | Östergötlands län | 6 290 000 |
| 8 | VILLAGATAN, TROSA | Södermanlands län | 5 707 143 |
| 9 | SJÅAREGATAN, GÄVLE | Gävleborgs län | 5 689 286 |
| 10 | SÖRBYALLÉN, ÖREBRO | Örebro län | 5 482 500 |
| 11 | LINDSKÄRSVÄGEN, VÄSTERÅS | Västmanlands län | 5 404 167 |
| 12 | SKIERS LODGE, ÅRE | Jämtlands län | 5 356 228 |
| 13 | RINGVÄGEN, UMEÅ | Västerbottens län | 4 844 000 |
| 14 | GRIPENBERGSGATAN, JÖNKÖPING | Jönköpings län | 4 538 333 |
| 15 | SLOTTSHOLMSVÄGEN, VÄSTERVIK | Kalmar län | 4 409 286 |
| 16 | VILLAGATAN, KARLSTAD | Värmlands län | 4 370 714 |
| 17 | TROLLDALEN, MALUNG-SÄLEN | Dalarnas län | 4 258 214 |
| 18 | NORRLIDSGATAN, SUNDSVALL | Västernorrlands län | 3 740 208 |
| 17 | TRYSÉNS GRÄND, LULEÅ | Norrbottens län | 3 730 000 |
| 20 | SÖDERLEDEN, VÄXJÖ | Kronobergs län | 3 637 000 |
| 21 | KUNGSGATAN, KARLSHAMN | Blekinge län | 2 964 167 |
Dyraste kvadratmeterpriserna per län (kr/kvm):
| 1 | ULRIKAGATAN | Stockholms län | 115 467 |
| 2 | ARKIVGATAN, GÖTEBORG | Västra Götalands län | 81 511 |
| 3 | SANDGATAN, LUND | Skåne län | 77 937 |
| 4 | BERGGRÄND | Gotlands län | 69 172 |
| 5 | SKIERS LODGE, ÅRE | Jämtlands län | 65 912 |
| 6 | GROPGRÄND, UPPSALA | Uppsala län | 62 983 |
| 7 | SLOTTSHOLMSVÄGEN, VÄSTERVIK | Kalmar län | 60 161 |
| 8 | VALVIKAVÄGEN, VARBERG | Hallands län | 58 393 |
| 9 | GULA BYN, MALUNG-SÄLEN | Dalarnas län | 54 827 |
| 10 | NANNA SVARTZ GATA, LINKÖPING | Östergötlands län | 49 932 |
| 11 | HAVSFRUGATAN, VÄSTERÅS | Västmanlands län | 48 800 |
| 12 | EKGATAN, JÖNKÖPING | Jönköpings län | 46 991 |
| 13 | SKEPPARGATAN, UMEÅ | Västerbottens län | 42 910 |
| 14 | VILLAGATAN, TROSA | Södermanlands län | 42 766 |
| 15 | RÅDMANSGATAN, ÖREBEO | Örebro län | 41 823 |
| 16 | FREGATTGATAN, SUNDSVALL | Västernorrlands län | 40 364 |
| 17 | SJÅAREGATAN, GÄVLE | Gävleborgs län | 39 968 |
| 18 | PACKHUSALLÉN, KARLSTAD | Värmlands län | 37 652 |
| 19 | WENNERBERGSGATAN, VÄXJÖ | Kronobergs län | 35 558 |
| 20 | KUNGSGATAN, LULEÅ | Norrbottens län | 35 375 |
| 21 | BASTIONSGATAN, KARLSKRONA | Blekinge län | 32 707 |
Kommentarer
8