Nordea: Det råder ingen bostadsbrist

Lista över Nordeas analys av bostadsbalansen i landet. Grafik: Nordea.
Bostadsbristen är överskattad menar Nordea och anser att politikerna nu ökar riskerna för ett boprisfall.
Boverket och därmed majoriteten av landets kommuner (255 av 290) uppger att det råder bostadsbrist. Men i en konjunkturrapport från Nordea ifrågasätts såväl bostadsbristen som det kraftiga byggandet. Man skriver att kommunerna kan överskatta sin attraktivitet och betydelse, och att den angivna bostadsbristen inte stämmer överens med statistiken.
- Bostadsbrist är i själva verket svårdefinierat. Ser vi till utvecklingen av antalet bostäder och jämför med befolkningstillväxten finns det inget som talar för att det råder brist på bostäder. Sedan 1975 har det sammantaget tillkommit fler bostäder än hushåll.
Nordeas ekonomer anser att det byggs för mycket och på fel platser. I rapporten nämner man att det till och med börjat pratas om tidsbegränsat hyresfria lägenheter på grund av att det är svårt att få nyproducerade sådana sålda.
– Man bygger väldigt mycket i delar av landet där man har ett bostadsöverskott redan nu, säger Susanne Spector, senioranalytiker hos Nordea.
Nordeas analys är att det endast råder bostadsbrist i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Exempel på områden där det råder bostadsöverskott är Norrland.
Nordea ser även risker med att bygga för mycket på platser där det inte behövs.
– Riskerna för ett boprisfall ökar när byggandet ökar även i delar av landet där det finns ett bostadsöverskott, säger Susanne Spector.
Bostadsöverskott sedan 1992
Kommun | Antal | |
1 | Skellefteå | 3 400 |
2 | Gotland | 3 100 |
3 | Örnsköldsvik | 2 900 |
4 | Kramfors | 2 800 |
5 | Gällivare | 2 700 |
6 | Västervik | 2 600 |
7 | Sollefteå | 2 500 |
8 | Kiruna | 2 300 |
9 | Strömsund | 2 100 |
10 | Boden | 2 000 |
11 | Hagfors | 2 000 |
12 | Söderhamn | 2 000 |
13 | Kalix | 1 900 |
14 | Karlskoga | 1 800 |
15 | Torsby | 1 700 |
16 | Ånge | 1 500 |
17 | Tingsryd | 1 500 |
18 | Säffle | 1 400 |
19 | Härnösand | 1 400 |
20 | Pajala | 1 300 |
21 | Smedjebacken | 1 300 |
22 | Ljusdal | 1 300 |
23 | Härjedalen | 1 200 |
24 | Lycksele | 1 200 |
25 | Ludvika | 1 200 |
26 | Filipstad | 1 200 |
27 | Hultsfred | 1 200 |
28 | Hudiksvall | 1 200 |
29 | Vetlanda | 1 200 |
30 | Östhammar | 1 200 |
31 | Bräcke | 1 200 |
32 | Bollnäs | 1 100 |
33 | Simrishamn | 1 100 |
34 | Degerfors | 1 100 |
35 | Finspång | 1 100 |
36 | Östersund | 1 100 |
37 | Ronneby | 1 100 |
38 | Hofors | 1 100 |
39 | Storuman | 1 100 |
40 | Piteå | 1 100 |
41 | Båstad | 1 100 |
42 | Nordanstig | 1 100 |
43 | Kristinehamn | 1 000 |
44 | Lindesberg | 1 000 |
45 | Haparanda | 1 000 |
46 | Ovanåker | 1 000 |
47 | Bengtsfors | 1 000 |
48 | Hällefors | 1 000 |
49 | Eksjö | 1 000 |
50 | Berg | 1 000 |
51 | Arvika | 900 |
52 | Vara | 900 |
53 | Sotenäs | 900 |
54 | Avesta | 900 |
55 | Hedemora | 900 |
56 | Olofström | 900 |
57 | Malung-Sälen | 900 |
58 | Övertorneå | 900 |
59 | Umeå | 900 |
60 | Mariestad | 900 |
61 | Vilhelmina | 900 |
62 | Mora | 900 |
63 | Tanum | 900 |
64 | Laxå | 900 |
65 | Arvidsjaur | 800 |
66 | Lysekil | 800 |
67 | Surahammar | 800 |
68 | Ljungby | 800 |
69 | Ragunda | 800 |
70 | Mellerud | 800 |
71 | Ljusnarsberg | 800 |
72 | Orust | 800 |
73 | Åtvidaberg | 800 |
74 | Mark | 800 |
75 | Jokkmokk | 800 |
76 | Askersund | 800 |
77 | Hallsberg | 800 |
78 | Älvdalen | 800 |
79 | Sandviken | 800 |
80 | Grums | 800 |
81 | Älvsbyn | 800 |
82 | Valdemarsvik | 700 |
83 | Emmaboda | 700 |
84 | Gislaved | 700 |
85 | Luleå | 700 |
86 | Vindeln | 700 |
87 | Oskarshamn | 700 |
88 | Hallstahammar | 700 |
89 | Nybro | 700 |
90 | Överkalix | 700 |
91 | Karlsborg | 700 |
92 | Sunne | 700 |
93 | Norsjö | 700 |
94 | Skövde | 700 |
95 | Eda | 700 |
96 | Höganäs | 700 |
97 | Forshaga | 600 |
98 | Nordmaling | 600 |
99 | Ulricehamn | 600 |
100 | Torsås | 600 |
101 | Motala | 600 |
102 | Flen | 600 |
103 | Uppvidinge | 600 |
104 | Osby | 600 |
105 | Säter | 600 |
106 | Storfors | 600 |
107 | Krokom | 600 |
108 | Östra Göinge | 600 |
109 | Karlshamn | 600 |
110 | Åsele | 600 |
111 | Kinda | 600 |
112 | Markaryd | 600 |
113 | Vimmerby | 600 |
114 | Robertsfors | 600 |
115 | Malå | 600 |
116 | Töreboda | 600 |
117 | Gullspång | 600 |
118 | Dorotea | 600 |
119 | Köping | 600 |
120 | Tranemo | 600 |
121 | Vingåker | 600 |
122 | Färgelanda | 500 |
123 | Sävsjö | 500 |
124 | Skinnskatteber | 500 |
125 | Sorsele | 500 |
126 | Munkedal | 500 |
127 | Oxelösund | 500 |
128 | Munkfors | 500 |
129 | Älmhult | 500 |
130 | Högsby | 500 |
131 | Götene | 500 |
132 | Rättvik | 500 |
133 | Bromölla | 500 |
134 | Sala | 500 |
135 | Årjäng | 500 |
136 | Borgholm | 500 |
137 | Timrå | 500 |
138 | Norberg | 500 |
139 | Arboga | 500 |
140 | Hässleholm | 500 |
141 | Svenljunga | 500 |
142 | Vansbro | 500 |
143 | Nässjö | 500 |
144 | Mjölby | 500 |
145 | Arjeplog | 500 |
146 | Vadstena | 400 |
147 | Aneby | 400 |
148 | Åmål | 400 |
149 | Katrineholm | 400 |
150 | Ockelbo | 400 |
151 | Ödeshög | 400 |
152 | Kil | 400 |
153 | Dals-Ed | 400 |
154 | Heby | 400 |
155 | Laholm | 400 |
156 | Leksand | 400 |
157 | Orsa | 400 |
158 | Alvesta | 400 |
159 | Gagnef | 400 |
160 | Essunga | 400 |
161 | Ydre | 400 |
162 | Tidaholm | 400 |
163 | Strömstad | 400 |
164 | Hjo | 400 |
165 | Tjörn | 300 |
166 | Vännäs | 300 |
167 | Grästorp | 300 |
168 | Värnamo | 300 |
169 | Gnosjö | 300 |
170 | Mörbylånga | 300 |
171 | Mullsjö | 300 |
172 | Mönsterås | 300 |
173 | Lessebo | 300 |
174 | Tibro | 300 |
175 | Bjurholm | 300 |
176 | Herrljunga | 200 |
177 | Söderköping | 200 |
178 | Nora | 200 |
179 | Hylte | 200 |
180 | Perstorp | 200 |
181 | Boxholm | 200 |
182 | Örkelljunga | 200 |
183 | Skara | 200 |
184 | Fagersta | 200 |
185 | Sölvesborg | 200 |
186 | Kungsör | 200 |
187 | Sundsvall | 200 |
188 | Öckerö | 200 |
189 | Vaggeryd | 200 |
190 | Lilla Edet | 100 |
191 | Älvkarleby | 100 |
192 | Åre | 100 |
193 | Vårgårda | 100 |
194 | Falköping | 100 |
195 | Falun | 100 |
196 | Tierp | 100 |
197 | Lidköping | 100 |
198 | Klippan | 100 |
199 | Bjuv | 0 |
200 | Lekeberg | 0 |
201 | Gnesta | 0 |
202 | Växjö | 0 |
203 | Falkenberg | 0 |
204 | Bollebygd | 0 |
205 | Trosa | 0 |
206 | Tranås | -100 |
207 | Tomelilla | -100 |
208 | Kumla | -100 |
209 | Hörby | -100 |
210 | Ale | -200 |
211 | Hammarö | -200 |
212 | Svalöv | -200 |
213 | Habo | -200 |
214 | Ystad | -200 |
215 | Alingsås | -200 |
216 | Skurup | -300 |
217 | Nyköping | -300 |
218 | Vellinge | -300 |
219 | Ängelholm | -300 |
220 | Karlstad | -400 |
221 | Varberg | -400 |
222 | Sjöbo | -500 |
223 | Karlskrona | -500 |
224 | Nykvarn | -500 |
225 | Svedala | -500 |
226 | Åstorp | -600 |
227 | Trollhättan | -600 |
228 | Vänersborg | -600 |
229 | Staffanstorp | -600 |
230 | Eslöv | -600 |
231 | Salem | -700 |
232 | Håbo | -700 |
233 | Kalmar | -700 |
234 | Kungälv | -700 |
235 | Enköping | -700 |
236 | Höör | -800 |
237 | Vaxholm | -900 |
238 | Upplands-Bro | -900 |
239 | Kävlinge | -900 |
240 | Lerum | -900 |
241 | Upplands Väsb | -900 |
242 | Lomma | -1 000 |
243 | Burlöv | -1 000 |
244 | Borlänge | -1 000 |
245 | Knivsta | -1 000 |
246 | Täby | -1 000 |
247 | Danderyd | -1 100 |
248 | Strängnäs | -1 100 |
249 | Partille | -1 100 |
250 | Nynäshamn | -1 100 |
251 | Lidingö | -1 200 |
252 | Mölndal | -1 200 |
253 | Uddevalla | -1 200 |
254 | Stenungsund | -1 300 |
255 | Ekerö | -1 400 |
256 | Kristianstad | -1 400 |
257 | Trelleborg | -1 400 |
258 | Härryda | -1 600 |
259 | Halmstad | -1 600 |
260 | Lund | -1 600 |
261 | Gävle | -1 700 |
262 | Österåker | -1 700 |
263 | Vallentuna | -1 900 |
264 | Landskrona | -2 400 |
265 | Norrtälje | -2 500 |
266 | Tyresö | -2 500 |
267 | Linköping | -2 500 |
268 | Järfälla | -2 600 |
269 | Sigtuna | -2 700 |
270 | Jönköping | -2 700 |
271 | Sollentuna | -3 000 |
272 | Solna | -3 000 |
273 | Sundbyberg | -3 200 |
274 | Västerås | -3 300 |
275 | Borås | -3 300 |
276 | Eskilstuna | -3 400 |
277 | Kungsbacka | -3 600 |
278 | Örebro | -3 800 |
279 | Norrköping | -3 800 |
280 | Haninge | -4 500 |
281 | Värmdö | -4 900 |
282 | Botkyrka | -5 500 |
283 | Södertälje | -5 600 |
284 | Uppsala | -6 000 |
285 | Helsingborg | -6 000 |
286 | Huddinge | -8 000 |
287 | Nacka | -8 200 |
288 | Malmö | -25 400 |
289 | Göteborg | -27 000 |
290 | Stockholm | -59 400 |
21 kommentarer
Visa fler kommentarer