Huspriserna upp med 7 % på ett år
Huspriserna stiger på årsbasis, men senaste månaderna skymtas ändå en utplaning.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet. Grafik: SCB.
Huspriserna har stigit sju procent under tremånadersperioden december-februari om man jämför med samma period förra året, detta visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån. Men jämför vi istället med föregående tremånadersperiod stod priserna stilla. Även när vi tittar på K/T-talet (se bild ovan) kan vi se en försiktig utplaning för huspriserna sista månaderna.
Hela 10 län redovisar dessutom sjunkande priser. Störst prisnedgång är det i Västmanland med -6 procent, och därefter Kronoberg med -3 procent.
En ökning återfinns dock fortfarande i 8 av 21 län. Mest stiger priserna på Gotland med 9 procent, och i Gävleborg med 5 procent.
Statistiska Centralbyrån skriver även att det genomsnittliga priset du får betala för ett hus i Sverige idag är 3,1 miljoner kronor.
Fastighetsprisstatistik för Sveriges län den senaste tremånadersperioden jämfört med samma period föregående år
Förändring i procent från perioden 2017/12-2018/02 |
Förändring i procent från perioden 2016/12-2017/02 |
|
Län | ||
Stockholm | −2 | 2 |
Uppsala | −2 | 2 |
Södermanland | 0 | 4 |
Östergötland | −2 | 9 |
Jönköping | −1 | 10 |
Kronoberg | −3 | 3 |
Kalmar | 2 | 10 |
Gotland | 9 | 8 |
Blekinge | 3 | 11 |
Skåne | 0 | 9 |
Halland | 0 | 7 |
Västra Götaland | 1 | 9 |
Värmland | −2 | 6 |
Örebro | −2 | 3 |
Västmanland | −6 | 9 |
Dalarna | 3 | 11 |
Gävleborg | 5 | 16 |
Västernorrland | 3 | 9 |
Jämtland | −1 | 12 |
Västerbotten | 2 | 12 |
Norrbotten | −1 | 4 |
Storstadsområde |
||
Stor-Stockholm | −2 | 2 |
Stor-Göteborg | −1 | 6 |
Stor-Malmö | −1 | 9 |
Hela landet | 0 | 7 |
Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv.)
Förändring i procent från perioden 2017/12-2018/02 |
Förändring i procent från perioden 2016/12-2017/02 |
|
Kommun | ||
Borlänge | −5 | 5 |
Borås | 3 | 13 |
Botkyrka | 0 | −1 |
Eskilstuna | −4 | 1 |
Falun | 3 | 6 |
Gotland | 9 | 8 |
Gävle | 0 | 7 |
Göteborg | −3 | 4 |
Halmstad | 3 | 10 |
Haninge | −6 | −3 |
Helsingborg | −1 | 5 |
Huddinge | −1 | 0 |
Hässleholm | 2 | 10 |
Järfälla | 0 | −3 |
Jönköping | 4 | 8 |
Kalmar | 2 | 7 |
Karlskrona | 3 | 15 |
Karlstad | −1 | 3 |
Kristianstad | 3 | 11 |
Kungsbacka | 0 | 7 |
Linköping | 2 | 10 |
Luleå | 1 | 4 |
Lund | −2 | 6 |
Malmö | 0 | 10 |
Mölndal | −5 | 4 |
Nacka | −7 | 1 |
Norrköping | −4 | 7 |
Norrtälje | −3 | 3 |
Nyköping | −1 | 11 |
Skellefteå | 8 | 12 |
Skövde | 0 | 5 |
Sollentuna | 0 | 1 |
Stockholm | −2 | 0 |
Sundsvall | 4 | 10 |
Södertälje | −3 | 2 |
Trollhättan | −3 | 12 |
Täby | −5 | 3 |
Uddevalla | 3 | 6 |
Umeå | −1 | 7 |
Uppsala | −5 | 1 |
Varberg | −1 | 11 |
Västerås | −4 | 9 |
Växjö | −4 | 2 |
Örebro | −5 | 2 |
Örnsköldsvik | −2 | 1 |
Östersund | −3 | 13 |
Kommentarer
2