Brant uppåt för huspriserna
Huspriserna har stigit länge, och senaste rapporten från SCB utgör inget undantag. Foto: Marlén Eskilsson
Med en fyraprocentig ökning de senaste tre månaderna sticker huspriserna iväg uppåt på trendkurvan igen. De har sakta men säkert ökat under lång tid nu, men den senaste tremånadersperioden visar på ett sving uppåt. De perioder som jämförs är maj-juli mot februari-april i år.
Topp tre på listan utgörs av Västernorrland med +10 procent samt Jämtland och Västmanland med +8 procent.
Statistiska Centralbyrån rapporterar dock att de stigande priserna syns i hela 19 av landets 21 län. De två län som sticker ut är Örebro med -4 procent och Blekinge där huspriserna stått stilla.
Priserna fortsätter även att öka i storstadsområdena. Högst tempo uppåt har de just nu i Göteborg som redovisar +5 procent. Men Stockholm och Malmö ligger tätt bakom med +3 och +4 procent.
På årsbasis har huspriserna ökat med nio procent och det genomsnittliga priset du får betala för ett småhus i Sverige idag ligger på 2,96 miljoner kronor.
Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
| Antal köp senaste period | Medelpris senaste period (tkr) | Förändring i procent från före-gående period |
Förändring i procent från före-gående år |
|
| Län | ||||
| Stockholm | 1 806 | 5 870 | 3 | 6 |
| Uppsala | 400 | 3 208 | 1 | 6 |
| Södermanland | 381 | 2 586 | 6 | 12 |
| Östergötland | 510 | 2 521 | 5 | 14 |
| Jönköping | 464 | 2 041 | 4 | 12 |
| Kronoberg | 243 | 1 906 | 5 | 11 |
| Kalmar | 386 | 1 659 | 1 | 8 |
| Gotland | 83 | 2 868 | 7 | 9 |
| Blekinge | 221 | 1 619 | 0 | 4 |
| Skåne | 1 584 | 2 797 | 4 | 10 |
| Halland | 427 | 3 224 | 2 | 12 |
| Västra Götaland | 1 760 | 3 106 | 3 | 11 |
| Värmland | 368 | 1 643 | 2 | 7 |
| Örebro | 358 | 1 979 | −4 | 3 |
| Västmanland | 340 | 2 415 | 8 | 11 |
| Dalarna | 401 | 1 660 | 6 | 10 |
| Gävleborg | 386 | 1 540 | 7 | 12 |
| Västernorrland | 330 | 1 536 | 10 | 12 |
| Jämtland | 143 | 1 831 | 8 | 5 |
| Västerbotten | 355 | 1 973 | 5 | 11 |
| Norrbotten | 358 | 1 472 | 2 | 8 |
|
Storstadsområde |
||||
| Stor-Stockholm | 1 806 | 5 870 | 3 | 6 |
| Stor-Göteborg | 914 | 4 610 | 5 | 12 |
| Stor-Malmö | 662 | 3 623 | 4 | 9 |
| Hela landet | 11 304 | 2 961 | 4 | 9 |
Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
| Kommun | Antal köp senaste period | Medelpris senaste period (tkr) | Förändring i procent från föregående period |
Förändring i procent från föregående år |
| Järfälla | 90 | 5 194 | 0 | 1 |
| Huddinge | 140 | 5 850 | 1 | 6 |
| Botkyrka | 82 | 4 273 | −2 | 0 |
| Haninge | 89 | 4 538 | −1 | 5 |
| Täby | 93 | 7 904 | 2 | 6 |
| Sollentuna | 77 | 7 144 | 3 | 4 |
| Stockholm | 289 | 7 316 | 3 | 5 |
| Södertälje | 79 | 3 673 | 5 | 9 |
| Nacka | 106 | 8 053 | 6 | 11 |
| Norrtälje | 115 | 2 625 | 3 | 10 |
| Uppsala | 143 | 4 182 | −4 | 1 |
| Nyköping | 71 | 2 853 | 8 | 10 |
| Eskilstuna | 92 | 2 651 | 8 | 11 |
| Linköping | 110 | 3 520 | 6 | 9 |
| Norrköping | 145 | 3 016 | 1 | 14 |
| Jönköping | 119 | 3 370 | −2 | 9 |
| Växjö | 86 | 2 955 | 1 | 5 |
| Kalmar | 66 | 2 780 | 0 | 2 |
| Gotland | 83 | 2 868 | 7 | 9 |
| Karlskrona | 79 | 2 220 | 3 | 6 |
| Malmö | 180 | 4 461 | 4 | 10 |
| Lund | 82 | 3 772 | 2 | 11 |
| Helsingborg | 110 | 3 686 | −2 | 6 |
| Kristianstad | 128 | 1 987 | 3 | 7 |
| Hässleholm | 65 | 1 180 | 0 | 8 |
| Halmstad | 106 | 2 757 | −2 | 10 |
| Varberg | 67 | 3 851 | 3 | 10 |
| Kungsbacka | 121 | 4 727 | 8 | 14 |
| Göteborg | 298 | 5 672 | 3 | 10 |
| Mölndal | 70 | 4 849 | 3 | 11 |
| Uddevalla | 53 | 2 615 | 6 | 18 |
| Trollhättan | 50 | 2 860 | 14 | 15 |
| Borås | 104 | 2 506 | 0 | 9 |
| Skövde | 64 | 2 280 | 2 | 7 |
| Karlstad | 93 | 2 567 | −4 | 7 |
| Örebro | 140 | 3 053 | −4 | 0 |
| Västerås | 170 | 3 218 | 6 | 9 |
| Falun | 63 | 2 647 | 6 | 11 |
| Borlänge | 54 | 2 174 | 3 | 6 |
| Gävle | 106 | 2 538 | 6 | 12 |
| Sundsvall | 112 | 2 394 | 6 | 10 |
| Örnsköldsvik | 68 | 1 408 | 5 | 7 |
| Östersund | 52 | 2 616 | 2 | −4 |
| Umeå | 115 | 3 418 | 4 | 5 |
| Skellefteå | 129 | 1 718 | 2 | 11 |
| Luleå | 70 | 2 579 | 3 | 8 |
Tidsperioder: Senaste perioden 2017-05 – 2017-07. Föregående period 2017-02 – 2017-04. Föregående år 2016-05 – 2016-07.
Kommentarer
1