krambriw skrev:
Antag vidare att man har en dator som beräknar vatteninnehållet, eller bättre ånghalten, i luften, dels i uteluften, dels i luften i krypgrunden.

Endast när uteluften har mindre vatteninnehåll startar en kanalfläkt och blåser in uteluft in i krypgrunden
TrygghetsVakten Pro-S eller vad den heter gör just detta, så idén fungerar nog. Hur stor effekten blir i verkligheten har jag ingen aning om.
 
byggare henke skrev:
tänk att få göra en riktig torpargrund någon gång.
[länk]
Notera att det är värmen från spisen och vidare spridning nedåt via stenen som ökar temperaturen i grunden. Detta gör att lufttemperaturen i grunden kan binda mer vatten, sedan kan luften ventileras ut. Man får aldrig leda ner varm luft, då denna kyls av några grader och istället då kan tappa ut fukt till grunden.
 
B
lilla vännen. det leds det inte ner luft alls. bara strålnings värme.
sedan om man gör riktig torpargrund och man eldar varje dag så får man inte problem som finns nu för tiden. torpar grunden ska bort tycker jag.
en hel platta skapar inte problem
 
Lite loggningar från igår kväll fram tills nu på morgonen (vill egentligen inte dränka er med dessa)

Intressant att notera:

Igår regnade det rejält hela dagen för att på sena eftermiddagen bli uppehåll -> sol och lite vind

Man ser att ånghalten i uteluften var högre än i krypgrunden fram till omkring 19 på kvällen då den blev lägre för att sedan fortsätta att sjunka. Uteluften hade lägst ånghalt runt 0300 i natt för att sedan åter börja öka

Om jag hade haft en fläkt som sakta börjat blåsa in luft från 20.00 till cirka 03.30 hade jag "växlat" min krypgrundsluft mot luft med lägre ånghalt

Vet inte om det hade haft så stor betydelse, hade kanske istället haft en temperatur på runt 14 grader med en RF på 84 (istället för runt 88)

mvh Walter


2009-08-26 14:50:36|Krypgrund|8|4|91|15.625|1.46647332899|14.2364277549|12.3417796945|
2009-08-26 15:20:37|Krypgrund|8|4|91|15.625|1.46647332899|14.0603294523|12.3417796945|
2009-08-26 15:51:36|Krypgrund|8|4|91|15.75|1.46792160937|12.9607101927|12.4307014489|
2009-08-26 16:21:36|Krypgrund|8|4|91|15.75|1.46792160937|13.4941237949|12.4307014489|
2009-08-26 16:51:36|Krypgrund|8|4|90|15.5625|1.63629426704|14.3679932236|12.1623543474|
2009-08-26 17:22:36|Krypgrund|8|4|90|15.5625|1.63629426704|12.7945201343|12.1623543474|
2009-08-26 17:52:36|Krypgrund|8|4|90|15.5625|1.63629426704|12.1905615652|12.1623543474|
2009-08-26 18:56:36|Krypgrund|8|4|90|15.5|1.635486926|12.0236991153|12.1186666487|
2009-08-26 19:26:36|Krypgrund|8|4|90|15.5|1.635486926|11.6500765777|12.1186666487|
2009-08-26 20:22:36|Krypgrund|8|4|89|15.375|1.80583530826|11.5482723815|11.8979468266|
2009-08-26 20:50:35|Krypgrund|8|4|89|15.3125|1.80494421523|11.5670350522|11.8550807822|
2009-08-26 21:20:36|Krypgrund|8|4|89|15.3125|1.80494421523|11.344962758|11.8550807822|
2009-08-26 21:50:36|Krypgrund|8|4|89|15.375|1.80583530826|11.344962758|11.8979468266|
2009-08-26 22:21:35|Krypgrund|8|4|89|15.375|1.80583530826|11.2448554586|11.8979468266|
2009-08-26 22:24:35|Krypgrund|8|4|89|15.4375|1.80672661962|11.2448554586|11.9409247726|
2009-08-26 22:54:36|Krypgrund|8|4|88|15.4375|1.98047830439|11.2448554586|11.8067570785|
2009-08-26 23:19:35|Krypgrund|8|4|88|15.375|1.97950184943|11.2049014894|11.7642620308|
2009-08-26 23:25:35|Krypgrund|8|4|88|15.3125|1.97852563336|11.0648402208|11.7218776273|
2009-08-26 23:31:35|Krypgrund|8|4|88|15.3125|1.97852563336|11.0648402208|11.7218776273|
2009-08-27 00:01:35|Krypgrund|8|4|88|15.3125|1.97852563336|11.0648402208|11.7218776273|
2009-08-27 00:32:35|Krypgrund|8|4|88|15.25|1.97754965617|10.9470842051|11.6796036934|
2009-08-27 01:02:35|Krypgrund|8|4|87|15.25|2.15278516597|10.9673279026|11.5468809242|
2009-08-27 01:32:35|Krypgrund|8|4|87|15.1875|2.15172355249|10.9280891859|11.5051964173|
2009-08-27 02:02:35|Krypgrund|8|4|87|15.1875|2.15172355249|10.8889520098|11.5051964173|
2009-08-27 02:33:35|Krypgrund|8|4|87|15.1875|2.15172355249|10.8109816421|11.5051964173|
2009-08-27 03:03:35|Krypgrund|8|4|87|15.125|2.1506621986|10.6947836644|11.4636207793|
2009-08-27 03:33:35|Krypgrund|8|4|87|15.125|2.1506621986|10.6344190902|11.4636207793|
2009-08-27 04:04:34|Krypgrund|8|4|87|15.125|2.1506621986|10.6878473447|11.4636207793|
2009-08-27 04:34:34|Krypgrund|8|4|87|15.125|2.1506621986|10.790258774|11.4636207793|
2009-08-27 05:04:35|Krypgrund|8|4|87|15.125|2.1506621986|10.8789392267|11.4636207793|
2009-08-27 05:35:34|Krypgrund|8|4|87|15.125|2.1506621986|10.7997035969|11.4636207793|
2009-08-27 06:05:34|Krypgrund|8|4|87|15.125|2.1506621986|10.9267589333|11.4636207793|
2009-08-27 06:35:34|Krypgrund|8|4|88|15.125|1.97559841845|11.006926747|11.5953865354|
 
byggare henke skrev:
lilla vännen...
Härligt med en hantverkare av den gamla skolan på forumet.
 
krambriw

Denna princip har diskuterats för ngt år sedan på Värmepumpsforum, och används ju kommersiellt för styrd ventilation av vindar. På vindar har det visat sig sänka biologisk tillväxt och det skulle säkert fungera i krypgrunder också, men problemet är lite annorlunda där.
När du säger "ånghalt" antar jag du menar absolut och inte relativ fuktightet. Om du menar relativ fuktighet fungerar det inte. Det verkar finnas en förvirring kring detta. RF sjunker när temperaturen stiger därför att luften på kan ta emot mer fukt, men lugften blir inte "torrare". det är precis samma luft med samma absoluta mängd fukt mätt som gram vatten per kilo luft.
När det gäller Solarventi för att sänka RF i krypgrund skulle jag absolut avråda, eftersom man blåser ner varm fuktig luft i ett kallt utrymme, där fukten kommer att kodensera. Att installera Solarventi utan att ha koll på fuktigheten är ju dessutom helt vansinnigt. Milkshaken - spring o köp en trådlös fuktmätare så du har koll på vad du gör.
 
Hej Rollo,

Tack för din kommentar. Det är naturligtvis absoluta värden jag menar. Det program jag skrivit beräknar dessa i gram/kubikmeter luft. Man använder Temperatur och RF värden från tex en trådlös UPM enhet för beräkningen

mvh Walter

Funktion med formler ser ut så här i Python

def V_Calculate(self, Tc, RH):
#Tc = - 6.5
#RH = 91
Tk = Tc + 273.2
Vs = (1.32 / Tk) * math.pow((1+0.02*(Tk - 273.2)), 4)
V = 1000 * (RH * (Vs / 100)) #g/m3
#print Tc, RH
#print Vs
#print V
return V
 
Har loggat data den senaste tiden och det verkar som att den torraste luften har jag haft i mitt område mitt i natten...

Runt klockan 02.00 till 06.30 har jag den lägsta ånghalten i utomhusluften och därefter stiger den för att vara högst ungefär från 14.00 till 18.00

Kall nattluft är tydligen torrare än uppvärmd eftermiddagsluft

Om man skulle "vädra" krypgrunden så borde detta alltså ske på natten enligt ovan

Detta gäller ju nu så här års, skall bli intressant och se hur det ser ut vid andra årstider

mvh Walter
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.