Här har huspriserna ökat mest på 10 år
En satellitbild över Timrå, där huspriserna ökat mest de senaste 10 åren. Foto: Google
Timrå och Säter sticker ut när Svensk Fastighetsförmedling granskar prisutvecklingen på hus över längre tid. Dessa två kommuner har haft en prisutveckling på 123 respektive 122 procent sett ur ett 10-årsperspektiv.
Här har huspriserna stigit mest de senaste 10 åren
- Timrå kommun 123 %
- Säters kommun 122 %
- Mörbylånga kommun 115 %
- Askersunds kommun 114 %
- Partille kommun 100 %
- Avesta kommun 96 %
- Faluns kommun 96 %
- Varbergs kommun 96 %
- Jönköpings kommun 91 %
- Sundsvalls kommun 89 %
Svensk Fastighetsförmedling har dock kartlagt huspriserna, tillsammans med Svensk Mäklarstatistik, historiskt både på 1, 5 och 10 år. Timrå och Säter toppar som sagt 10-årslistan. Men tittar vi istället på priserna ur ett 5-årsperspektiv toppas listan av Askersund. Där har huspriserna stigit med 80 procent de senaste 5 åren.
På 5 och 10 års sikt är det ingen kommun som haft en negativ prisutveckling. Men tittar vi bara 1 år tillbaka är det inte alla som redovisar positiva siffror.
– Stigande bostadspriser är något vi vant oss vid de senaste tio åren och under hösten har vi sett att prisutvecklingen saktat in, speciellt i storstäderna. Det är något som i sin tur också bidragit till att marknaden blivit mer avvaktande. Såväl upp- som nedgångar är dock en naturlig del av marknadens dynamik. Vi välkomnar det lugnare tempot för att ge både köpare och säljare mer tid att tänka efter vid en bostadsförsäljning som är en av de största affärerna man gör i livet, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling.
De kommuner som visar negativ prisutveckling på 1 års sikt är Flen, Hallsberg, Hedemora, Lysekil, Sala, Tanum, Torsby, Åmål, Örkelljunga och Östhammar.
Värt att notera är dock att hela 136 av de 185 kartlagda kommunerna visar ökningar på 50 procent eller mer sett till de senaste 10 åren.
Så har priserna förändrats på villor de senaste tio åren, kommun för kommun
* Medelpriset är beräknat på överlåtelser gjorda under perioden november 2016 – oktober 2017.
| Kommun | 1 år | 5 år | 10 år | Medelpris 2017* |
| Riket | 0,08 | 0,39 | 0,63 | 3 060 148 kr |
| Ale | 0,15 | 0,61 | 0,78 | 3 298 515 kr |
| Alingsås | 0,14 | 0,54 | 0,7 | 3 447 744 kr |
| Alvesta | 0,13 | 0,59 | 0,62 | 1 539 015 kr |
| Arboga | 0,16 | 0,43 | 0,53 | 1 568 883 kr |
| Arvika | 0,18 | 0,54 | 0,52 | 1 441 767 kr |
| Askersund | 0,27 | 0,8 | 1,14 | 1 465 425 kr |
| Avesta | 0,24 | 0,7 | 0,96 | 1 451 573 kr |
| Bjuv | 0,16 | 0,32 | 0,33 | 1 513 466 kr |
| Bollnäs | 0,12 | 0,27 | 0,73 | 1 209 011 kr |
| Borgholm | 0,05 | 0,48 | 0,63 | 2 059 854 kr |
| Borlänge | 0,08 | 0,38 | 0,85 | 2 301 141 kr |
| Borås | 0,13 | 0,51 | 0,75 | 2 675 258 kr |
| Botkyrka | 0,02 | 0,55 | 0,8 | 4 175 233 kr |
| Bromölla | 0,12 | 0,14 | 0,3 | 1 178 057 kr |
| Burlöv | 0,12 | 0,48 | 0,39 | 3 437 362 kr |
| Danderyd | 0,1 | 0,54 | 0,77 | 11 874 925 kr |
| Degerfors | 0,05 | 0,44 | 0,45 | 758 833 kr |
| Ekerö | 0,11 | 0,51 | 0,71 | 5 583 868 kr |
| Eksjö | 0,18 | 0,29 | 0,56 | 1 528 686 kr |
| Enköping | 0,09 | 0,49 | 0,67 | 2 980 434 kr |
| Eskilstuna | 0,07 | 0,54 | 0,74 | 2 750 794 kr |
| Eslöv | 0,11 | 0,35 | 0,4 | 2 311 550 kr |
| Fagersta | 0,16 | 0,62 | 0,76 | 1 261 761 kr |
| Falkenberg | 0,08 | 0,44 | 0,77 | 2 403 715 kr |
| Falköping | 0,15 | 0,45 | 0,47 | 1 534 500 kr |
| Falun | 0,08 | 0,46 | 0,96 | 2 680 506 kr |
| Finspång | 0,14 | 0,59 | 0,66 | 1 598 149 kr |
| Flen | – 2 % | 0,52 | 0,42 | 1 508 750 kr |
| Forshaga | 0,11 | 0,52 | 0,79 | 1 290 092 kr |
| Gagnef | 0,2 | 0,36 | 0,77 | 1 255 233 kr |
| Gislaved | 0,03 | 0,14 | 0,25 | 1 161 137 kr |
| Gnesta | 0,15 | 0,38 | 0,55 | 2 761 104 kr |
| Gotland | 0,15 | 0,48 | 0,86 | 2 920 018 kr |
| Gävle | 0,12 | 0,51 | 0,7 | 2 738 749 kr |
| Göteborg | 0,11 | 0,54 | 0,84 | 5 640 106 kr |
| Götene | 0,14 | 0,43 | 0,74 | 1 453 493 kr |
| Hagfors | 0,11 | 0,2 | 0,14 | 594 351 kr |
| Hallsberg | – 5 % | 0,43 | 0,5 | 1 262 187 kr |
| Hallstahammar | 0,15 | 0,82 | 0,66 | 2 110 743 kr |
| Halmstad | 0,05 | 0,32 | 0,38 | 3 066 236 kr |
| Hammarö | 0,01 | 0,28 | 0,76 | 2 963 538 kr |
| Haninge | 0,04 | 0,57 | 0,68 | 4 488 049 kr |
| Heby | 0,05 | 0,56 | 0,72 | 1 480 447 kr |
| Hedemora | – 3 % | 0,35 | 0,81 | 1 094 471 kr |
| Helsingborg | 0,06 | 0,3 | 0,51 | 3 668 055 kr |
| Huddinge | 0,05 | 0,58 | 0,81 | 5 592 029 kr |
| Hudiksvall | 0,11 | 0,54 | 0,86 | 1 835 545 kr |
| Hultsfred | 0,1 | 0,09 | 0,56 | 597 318 kr |
| Håbo | 0,09 | 0,54 | 0,71 | 3 618 712 kr |
| Härnösand | 0,14 | 0,42 | 0,55 | 1 175 588 kr |
| Härryda | 0,09 | 0,38 | 0,79 | 4 228 491 kr |
| Hässleholm | 0,07 | 0,32 | 0,58 | 1 438 381 kr |
| Höganäs | 0,08 | 0,38 | 0,54 | 3 115 676 kr |
| Hörby | 0,09 | 0,27 | 0,38 | 1 638 239 kr |
| Höör | 0,01 | 0,26 | 0,31 | 1 878 118 kr |
| Järfälla | 0,03 | 0,58 | 0,72 | 5 170 559 kr |
| Jönköping | 0,14 | 0,58 | 0,91 | 3 545 061 kr |
| Kalmar | 0,08 | 0,37 | 0,78 | 2 807 782 kr |
| Karlshamn | 0,21 | 0,25 | 0,58 | 1 671 457 kr |
| Karlskoga | 0,12 | 0,52 | 0,74 | 1 511 398 kr |
| Karlskrona | 0,23 | 0,42 | 0,59 | 2 388 861 kr |
| Karlstad | 0,07 | 0,45 | 0,65 | 2 689 686 kr |
| Katrineholm | 0,04 | 0,44 | 0,66 | 1 942 753 kr |
| Klippan | 0,08 | 0,22 | 0,4 | 1 278 482 kr |
| Knivsta | 0,07 | 0,51 | 0,74 | 4 346 515 kr |
| Kristianstad | 0,03 | 0,33 | 0,41 | 1 985 614 kr |
| Kristinehamn | 0,05 | 0,36 | 0,52 | 1 148 630 kr |
| Kumla | 0,02 | 0,54 | 0,7 | 2 018 173 kr |
| Kungsbacka | 0,08 | 0,41 | 0,58 | 4 655 213 kr |
| Kungälv | 0,12 | 0,46 | 0,7 | 4 182 009 kr |
| Kävlinge | 0,11 | 0,48 | 0,59 | 3 415 641 kr |
| Köping | 0,14 | 0,44 | 0,54 | 1 901 655 kr |
| Laholm | 0,1 | 0,53 | 0,63 | 1 925 013 kr |
| Landskrona | 0,07 | 0,46 | 0,47 | 2 945 967 kr |
| Lerum | 0,11 | 0,56 | 0,83 | 3 931 041 kr |
| Lidingö | 0,14 | 0,52 | 0,78 | 11 390 507 kr |
| Lidköping | 0,04 | 0,41 | 0,69 | 2 390 013 kr |
| Lilla Edet | 0,12 | 0,72 | 0,73 | 1 913 227 kr |
| Lindesberg | 0,1 | 0,33 | 0,84 | 1 227 758 kr |
| Linköping | 0,14 | 0,38 | 0,63 | 3 582 836 kr |
| Ljungby | 0,09 | 0,32 | 0,21 | 1 600 000 kr |
| Ljusdal | 0,11 | 0,35 | 0,69 | 1 165 686 kr |
| Lomma | 0,12 | 0,42 | 0,55 | 5 082 910 kr |
| Ludvika | 0,21 | 0,28 | 0,69 | 1 308 699 kr |
| Lund | 0,05 | 0,27 | 0,44 | 4 048 650 kr |
| Lysekil | – 2 % | 0,06 | 0,22 | 2 494 744 kr |
| Malmö | 0,09 | 0,38 | 0,42 | 4 505 816 kr |
| Mariestad | 0,11 | 0,38 | 0,53 | 1 750 646 kr |
| Mark | 0,21 | 0,6 | 0,71 | 2 007 059 kr |
| Mellerud | 0,08 | 0,4 | 0,67 | 956 611 kr |
| Mjölby | 0,15 | 0,5 | 0,8 | 2 115 348 kr |
| Mora | 0,09 | 0,42 | 0,47 | 1 625 532 kr |
| Motala | 0,15 | 0,56 | 0,89 | 2 145 223 kr |
| Mölndal | 0,04 | 0,5 | 0,81 | 4 861 222 kr |
| Mönsterås | 0,05 | 0,24 | 0,74 | 1 244 112 kr |
| Mörbylånga | 0,15 | 0,44 | 1,15 | 2 340 310 kr |
| Nacka | 0,07 | 0,57 | 0,7 | 7 994 447 kr |
| Nora | 0,01 | 0,39 | 0,49 | 1 403 235 kr |
| Norrköping | 0,09 | 0,48 | 0,61 | 3 047 823 kr |
| Norrtälje | 0,08 | 0,27 | 0,5 | 2 653 057 kr |
| Nybro | 0,21 | 0,39 | 0,64 | 1 195 166 kr |
| Nykvarn | 0,09 | 0,59 | 0,75 | 3 706 216 kr |
| Nyköping | 0,03 | 0,43 | 0,52 | 2 743 769 kr |
| Nynäshamn | 0,09 | 0,51 | 0,69 | 3 553 379 kr |
| Nässjö | 0,15 | 0,42 | 0,62 | 1 360 091 kr |
| Olofström | 0,09 | 0,29 | 0,37 | 861 033 kr |
| Orust | 0,1 | 0,37 | 0,67 | 2 792 083 kr |
| Oskarshamn | 0,14 | 0,2 | 0,47 | 1 770 922 kr |
| Oxelösund | 0,08 | 0,68 | 0,52 | 2 194 857 kr |
| Partille | 0,09 | 0,52 | 1 | 5 301 370 kr |
| Ronneby | 0,05 | 0,18 | 0,41 | 1 340 503 kr |
| Sala | – 4 % | 0,17 | 0,41 | 1 740 393 kr |
| Salem | 0,05 | 0,72 | 0,85 | 4 394 040 kr |
| Sandviken | 0,06 | 0,31 | 0,53 | 1 526 331 kr |
| Sigtuna | 0,03 | 0,38 | 0,59 | 4 635 259 kr |
| Simrishamn | 0,1 | 0,36 | 0,31 | 2 490 780 kr |
| Sjöbo | 0,18 | 0,27 | 0,28 | 1 570 486 kr |
| Skara | 0,04 | 0,37 | 0,49 | 1 632 255 kr |
| Skurup | 0,12 | 0,3 | 0,4 | 2 292 605 kr |
| Skövde | 0,06 | 0,31 | 0,61 | 2 325 931 kr |
| Smedjebacken | 0,11 | 0,52 | 0,75 | 1 082 341 kr |
| Sollentuna | 0,07 | 0,6 | 0,82 | 6 957 521 kr |
| Sotenäs | 0,06 | 0,35 | 0,71 | 3 688 030 kr |
| Staffanstorp | 0,07 | 0,36 | 0,4 | 3 440 060 kr |
| Stenungsund | 0,15 | 0,42 | 0,72 | 3 603 045 kr |
| Stockholm | 0,06 | 0,49 | 0,78 | 7 218 758 kr |
| Strängnäs | 0,16 | 0,39 | 0,64 | 3 147 155 kr |
| Sundsvall | 0,03 | 0,53 | 0,89 | 2 312 137 kr |
| Sunne | 0,16 | 0,34 | 0,6 | 1 288 199 kr |
| Surahammar | 0,1 | 0,58 | 0,57 | 1 502 732 kr |
| Svalöv | 0,18 | 0,27 | 0,6 | 1 694 890 kr |
| Svedala | 0,02 | 0,31 | 0,39 | 3 164 455 kr |
| Svenljunga | 0,13 | 0,44 | 0,49 | 1 068 573 kr |
| Säffle | 0,01 | 0,33 | 0,21 | 907 052 kr |
| Säter | 0,14 | 0,54 | 1,22 | 1 655 253 kr |
| Sävsjö | 0,05 | 0,48 | 0,81 | 971 195 kr |
| Söderhamn | 0,11 | 0,39 | 0,51 | 1 109 050 kr |
| Söderköping | 0,06 | 0,47 | 0,57 | 2 544 628 kr |
| Södertälje | 0,09 | 0,46 | 0,62 | 3 705 861 kr |
| Sölvesborg | 0,1 | 0,26 | 0,47 | 1 623 019 kr |
| Tanum | – 1 % | 0,27 | 0,36 | 2 613 100 kr |
| Tidaholm | 0,1 | 0,64 | 0,63 | 1 378 750 kr |
| Tierp | 0,08 | 0,4 | 0,58 | 1 480 032 kr |
| Timrå | 0,2 | 0,79 | 1,23 | 1 546 356 kr |
| Tomelilla | ± 0 % | 0,4 | 0,46 | 1 452 696 kr |
| Torsby | – 9 % | 0,42 | 0,22 | 961 375 kr |
| Tranemo | 0,07 | 0,4 | 0,49 | 941 638 kr |
| Tranås | 0,31 | 0,36 | 0,65 | 1 778 702 kr |
| Trelleborg | 0,05 | 0,36 | 0,35 | 2 738 388 kr |
| Trollhättan | 0,22 | 0,68 | 0,71 | 2 739 300 kr |
| Tyresö | 0,03 | 0,5 | 0,63 | 5 671 535 kr |
| Täby | 0,08 | 0,68 | 0,84 | 7 386 780 kr |
| Uddevalla | 0,03 | 0,43 | 0,57 | 2 615 234 kr |
| Ulricehamn | 0,13 | 0,56 | 0,69 | 1 681 599 kr |
| Upplands väsby | 0,05 | 0,61 | 0,73 | 4 968 116 kr |
| Upplands-bro | 0,01 | 0,56 | 0,73 | 4 280 865 kr |
| Uppsala | ± 0 % | 0,33 | 0,63 | 4 091 844 kr |
| Vallentuna | 0,11 | 0,54 | 0,68 | 4 722 862 kr |
| Vara | 0,13 | 0,45 | 0,74 | 1 103 824 kr |
| Varberg | 0,03 | 0,47 | 0,96 | 3 546 398 kr |
| Vaxholm | 0,11 | 0,22 | 0,18 | 6 719 286 kr |
| Vellinge | 0,12 | 0,3 | 0,48 | 5 107 211 kr |
| Vetlanda | 0,11 | 0,41 | 0,74 | 1 412 322 kr |
| Vimmerby | 0,12 | 0,26 | 0,66 | 1 261 860 kr |
| Vingåker | 0,01 | 0,62 | 0,65 | 1 378 920 kr |
| Vårgårda | 0,08 | 0,53 | 0,57 | 1 959 795 kr |
| Vänersborg | 0,11 | 0,44 | 0,51 | 1 944 939 kr |
| Värmdö | 0,07 | 0,48 | 0,61 | 5 372 393 kr |
| Värnamo | 0,02 | 0,38 | 0,65 | 1 908 661 kr |
| Västervik | 0,05 | 0,22 | 0,63 | 1 648 719 kr |
| Västerås | 0,09 | 0,52 | 0,58 | 3 319 116 kr |
| Växjö | 0,09 | 0,45 | 0,63 | 2 815 983 kr |
| Ystad | 0,18 | 0,47 | 0,5 | 3 034 587 kr |
| Åmål | – 8 % | 0,08 | 0,33 | 1 011 703 kr |
| Åstorp | 0,19 | 0,46 | 0,42 | 1 861 924 kr |
| Åtvidaberg | 0,16 | 0,59 | 0,83 | 1 643 935 kr |
| Älmhult | 0,04 | 0,32 | 0,55 | 1 964 725 kr |
| Älvkarleby | 0,07 | 0,28 | 0,65 | 1 358 367 kr |
| Ängelholm | 0,08 | 0,35 | 0,48 | 2 852 949 kr |
| Örebro | 0,1 | 0,47 | 0,73 | 3 122 693 kr |
| Örkelljunga | – 3 % | 0,35 | 0,13 | 1 085 914 kr |
| Örnsköldsvik | 0,08 | 0,29 | 0,64 | 1 386 680 kr |
| Östersund | 0,03 | 0,5 | 0,67 | 2 800 264 kr |
| Österåker | 0,09 | 0,54 | 0,64 | 4 553 768 kr |
| Östhammar | – 5 % | 0,37 | 0,48 | 1 966 532 kr |
Kommentarer
14