Dyraste adresserna i landet

Ett hus till salu på Lidingö just nu. Foto: Klockare Fastighetsmäkleri.
Booli har undersökt var det var dyrast att köpa hus och lägenhet 2017.
Vilka var de tio dyraste adresserna att köpa hus på i fjol? Det har Booli tagit reda på genom att kontrollera alla adresser där det gjordes fler än tre husköp 2017.
– Bra läge i förhållande till city och närhet till vatten är det som påverkar prisbilden, men man ska heller inte underskatta statusfaktorn, att bo i något av de områden som toppar listan är en statusmarkör, säger Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB.
Fyra av adresserna på listan finns på Lidingö strax utanför Stockholm.
Placering | Gatuadress | Kommun | Medelslutpris | Rum st (medel) | Boarea kvm (medel |
1 | Kvarnvägen | Nacka | 33,777,778 | Okänt | 195,1 |
2 | Lidskjalfsvägen | Danderyd | 30,000,000 | 9 | 277,0 |
3 | Tussmötevägen | Stockholm | 24,674,500 | 5 | 151,5 |
4 | Kragenäsvägen | Lidingö | 24,383,333 | Okänt | 167,0 |
5 | Ekholmsnäsvägen | Lidingö | 22,730,000 | 7 | 242,5 |
6 | Svalnäsvägen | Danderyd | 22,200,000 | 9 | 229,0 |
7 | Tykövägen | Lidingö | 21,283,333 | 8 | 234,4 |
8 | Kevinge Strand | Danderyd | 21,100,000 | 6 | 267,7 |
9 | Gustafsvägen | Lidingö | 20,775,000 | 7 | 176,3 |
10 | Ekholmsvägen | Nacka | 20,533,333 | 4 | 185,0 |
När det kommer till lägenheter är det istället Östermalm i Stockholm som det kostar mest att bo på.
– Att Östermalm kniper förstaplatsen när det gäller lägenheter är ingen större överraskning. Att däremot alla de dyraste gatorna ligger på Östermalm är uppseendeväckande. Stadsdelen har många äldre fastigheter, låga avgifter och kanske en och annan kändis till granne, säger Matilda Adelborg, pressansvarig hos Booli.
Placering | Gatuadress | Kommun | Område | Medelslutpris | Rum st (medel) | Boarea kvm (medel |
1 | Strandvägen | Stockholm | Östermalm | 23,518,750 | 5,3 | 179,8 |
2 | Torstenssonsgatan | Stockholm | Östermalm | 19,516,667 | 4,0 | 142,6 |
3 | Runebergsgatan | Stockholm | Östermalm | 15,383,333 | 4,7 | 149,7 |
4 | Engelbrektsgatan | Stockholm | Östermalm | 14,757,143 | 4,3 | 136,5 |
5 | Sturegatan | Stockholm | Östermalm | 13,319,889 | 3,1 | 99,8 |
6 | Ordenstrappan | Stockholm | Östermalm | 13,250,000 | 3,8 | 139,7 |
7 | Danderydsgatan | Stockholm | Östermalm | 11,825,000 | 3,9 | 112,8 |
8 | Fryxellsgatan | Stockholm | Östermalm | 10,725,000 | 3,5 | 107,3 |
9 | Karlaplan | Stockholm | Östermalm | 10,321,667 | 2,9 | 94,2 |
10 | Grev Magnigatan | Stockholm | Östermalm | 10,285,250 | 2,8 | 88,3 |
Skriv en kommentar