Hoppa till huvudinnehåll
Byggahus.se
Start
Bibliotek
ForumBilderShop
Sök på Byggahus.se
Bli medlem Logga in
Start
Bibliotek
ForumBilderShop
Start
Bibliotek
Meny
Bibliotek
Altan & Uteplats
Badrum
Bygga nytt hus
Ekonomi & Juridik
Grund & Markarbete
Kök
Renovera
Tester
Trädgård & Utemiljö
Verktyg
VVS & Inomhusklimat
Forum
Meny
Forum
Index
Senaste
Obesvarat
Populärt
Mest gillat
Medlemmar
Regler
Bilder
Meny
Bilder
Utvalda bilder
Populära bilder
Forumbilder
Video
Shop
Meny
Shop
Bästsäljare
Verktyg & maskiner
Hus & bygg
Skruv & infästning
Trädgård & utemiljö
Jämförelser
Meny
Jämförelser
Jämför hustillverkare
Jämför boräntor
Jämför elförbrukning
Jämför bergvärmepump
Jämför luft-vattenvärmepump
Övrigt
Meny
Övrigt
Svarta listan
Fråga experten
Quiz
Ordlista
Information
Meny
Information
Om oss
Nyhetsbrev
Kontakta oss
Annonsera
Regler
Datapolicy
Cookies
A-Ö
Byggahus.se
Ekonomi & Juridik
Ekonomi

Bästa och sämsta kommun att bo i 2017

Marlén Eskilsson
Uppdaterad 10 jan 2018, Publicerad 3 jan 201835 kommentarer
Flen är Sveriges sämsta kommun att bo i, medan Lomma är Sveriges bästa kommun att bo i. Det visar medborgarundersökningen 2017 från Statistiska centralbyrån.
Lomma kommun har nöjdast medborgare.

Lomma kommun har nöjdast medborgare. Foto: David Castor/Wikipedia

I Flens kommun vill 44 procent av invånarna avråda vänner och bekanta från att flytta till kommunen, medan bara 22 procent starkt rekommenderar vänner och bekanta att flytta dit. Andra kommuner med bottenresultat är Södertälje och Bjuv.

Violtorget i Flen
Violtorget i Flen. Foto: Tompen0000/Wikipedia

I Lomma däremot kan 79 procent av medborgarna starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta dit, medan 2 procent vill avråda. Danderyd och Lidingö är två andra kommuner som fått toppbetyg av medborgarna.

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje år Sveriges 290 kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. 2017 deltog 131 kommuner. Undersökningen är ett verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Man undersöker då Nöjd-Kund-Index (NKI), som är ett mått på den totala nöjdheten med kommunen samt ett antal frågeområden som återger delar av kommunens verksamhet.  

Se om du hittar din kommun i listan över de 131 kommuner som deltog i undersökningen 2017.

Medborgarnas betyg på kommunen 2017 enligt SCB

Kommun Betyg Trygghet Bostad Kultur
Lomma 8,5 8,1 6,8 6,4
Danderyd 8,4 7,5 6 6,5
Lidingö 8,2 7,3 5,6 6,1
Lidköping 8 6,6 5,4 6,8
Kalmar 7,9 6,2 5,4 7
Kungsbacka 7,9 6,8 4,9 6,4
Trosa 7,9 7,7 5,9 5,9
Nacka 7,8 6,8 5,6 6,2
Täby 7,8 7 6,1 5,8
Karlstad 7,7 6,2 5,7 7,2
Kävlinge 7,7 6,6 6,2 5,5
Varberg 7,7 6,4 3,6 6,4
Jönköping 7,6 6,6 4,5 7
Nykvarn 7,6 7,1 5,6 5,2
Solna 7,6 6,3 5,6 6,8
Umeå 7,6 6,5 4,7 7,5
Alingsås 7,5 6 4,5 6,5
Leksand 7,5 7,7 5 7
Lerum 7,5 6,8 5,2 6,1
Piteå 7,5 7 5,3 6,7
Rättvik 7,5 7,3 5 6,6
Svedala 7,5 6,5 5,9 5,7
Tjörn 7,5 8,2 5,1 6,8
Ängelholm 7,5 5,6 5,4 5,8
Aneby 7,4 7,2 5,6 5,7
Båstad 7,4 6,7 5,4 6,4
Jokkmokk 7,4 8,3 5,6 5,6
Luleå 7,4 6,5 4,5 7,4
Partille 7,4 6,1 5,5 7
Örebro 7,4 5,3 5,4 7,5
Arvika 7,3 5,8 5,3 6,8
Gnesta 7,3 7,6 5,5 5,9
Karlsborg 7,3 7,4 5,2 5,8
Karlskrona 7,3 6,3 5 6
Mjölby 7,3 6 5,7 6
Mölndal 7,3 5,9 5,1 6,3
Skellefteå 7,3 6,8 4,9 6,2
Skövde 7,3 5,8 5 7,1
Sölvesborg 7,3 6,3 5,6 6
Tidaholm 7,3 6,3 4,8 6,7
Vännäs 7,3 7,6 5 5,3
Mörbylånga 7,2 7,6 5,2 5,9
Nyköping 7,2 6 5 6,6
Olofström 7,2 6,2 4,9 6,7
Salem 7,2 6 5,7 5,3
Uppsala 7,2 5,6 4,7 7,2
Vaxholm 7,2 8,1 4,9 5,6
Borås 7,1 4,9 5 6,8
Helsingborg 7,1 4,6 5,3 7,1
Knivsta 7,1 6,3 6,1 4,3
Oxelösund 7,1 6,1 5,2 5,8
Strängnäs 7,1 5,6 5,2 5,7
Sundsvall 7,1 5,7 5,6 6,6
Värnamo 7,1 6,5 5,7 6,2
Arboga 7 5,1 5,5 5,9
Boden 7 6 5,1 5,9
Kinda 7 7,5 5,3 5
Sjöbo 7 6,7 6,1 5,5
Staffanstorp 7 5,2 5,8 5,6
Tanum 7 7,4 4,9 5,5
Vallentuna 7 6,1 5,7 6
Göteborg 6,9 5,5 3,7 7,6
Huddinge 6,9 5,9 5,1 5,7
Laholm 6,9 5,7 5,8 5,8
Landskrona 6,9 4,7 6,1 7
Markaryd 6,9 5,5 5,6 5,7
Storuman 6,9 8,4 4,7 4,6
Värmdö 6,9 6,6 5,1 5,5
Avesta 6,8 5 4,7 6,3
Berg 6,8 8,2 4,8 4,8
Bromölla 6,8 5,3 5,4 6
Enköping 6,8 5,3 5,3 5,8
Härnösand 6,8 4,7 5,7 6,9
Järfälla 6,8 4,8 5,6 5,8
Kungsör 6,8 6,2 5,4 5,3
Robertsfors 6,8 8,1 4,6 5,4
Sorsele 6,8 8,4 5,7 4,3
Tibro 6,8 5,6 5,4 5,8
Vänersborg 6,8 5,1 5 6,4
Älvdalen 6,8 7,6 4,4 4,3
Gävle 6,7 4,9 4,6 6,9
Håbo 6,7 4,7 5,2 4,8
Köping 6,7 5 5,1 5,7
Motala 6,7 5,6 4,4 5,9
Simrishamn 6,7 5,9 5,6 6,3
Trelleborg 6,7 5,7 5,4 5,4
Älmhult 6,7 6,5 4,8 5,5
Åtvidaberg 6,7 6,7 5 5,3
Finspång 6,6 5,8 5,3 5,8
Haninge 6,6 5,1 4,8 5,7
Heby 6,6 7 5,6 4,8
Hofors 6,6 6,1 5,5 5,6
Klippan 6,6 5,7 5,8 5,6
Nybro 6,6 5,4 5,1 5,4
Oskarshamn 6,6 5,2 4,5 5,6
Sandviken 6,6 4,9 5,1 7
Säffle 6,6 5,3 5,8 7,1
Torsås 6,6 6,8 5,8 5,4
Upplands Väsby 6,6 4,8 5,3 5,7
Burlöv 6,5 5,1 5,6 5,4
Fagersta 6,5 4,8 4,7 5,3
Vara 6,5 6,5 5,2 7,1
Bengtsfors 6,4 6,7 5,9 5,5
Eskilstuna 6,4 4,1 4,7 6,6
Gullspång 6,4 7,1 5,6 4,6
Hallsberg 6,4 6,3 5,3 4,9
Malung-Sälen 6,4 7,5 5,2 4,1
Nynäshamn 6,4 5,6 4,7 5,4
Osby 6,4 5,2 4,5 5,6
Tierp 6,4 6,3 5,2 4,7
Nordanstig 6,3 7,6 5,3 4,6
Svalöv 6,3 6,3 5,6 5,1
Söderhamn 6,3 5,1 4,9 6
Upplands-Bro 6,3 4,5 5,5 5,6
Östra Göinge 6,3 5 4,8 5,5
Alvesta 6,2 5,5 5,2 5,5
Gislaved 6,2 5,6 5 5,7
Ljusdal 6,2 6,6 4,7 5,2
Lysekil 6,2 5,3 5 5,4
Skara 6,2 4,8 5 6
Gällivare 6,1 6,6 2,5 4,1
Lessebo 6,1 5,9 4,1 5
Botkyrka 6 4,7 4,8 6,2
Ludvika 6 5,2 4,6 5,5
Nässjö 6 5 5 6
Sigtuna 6 4,3 4,8 6,2
Bjuv 5,9 4,7 5,4 4,5
Svenljunga 5,9 6,3 5 4,4
Södertälje 5,9 4,8 4,1 6,1
Hörby 5,7 3,6 5 5,9
Flen 5,6 5,4 5,2 4,8

Läs också

  • Flest nybyggen utanför storstäderna i fjol
  • Miljardökning för inteckningsbelopp varje dag
Svara
Gilla

Kommentarer

35
P
En del kommuner blir ju dessutom utkonkurrerade av större grannkommuner inom vissa områden, vilket gör att de inte kan hamna högt, oavsett vad de gör. Inte ens
· 9 jan
H
Nej inte alla kommuner har en chans och kanske borde man (=scb) inse att det inte är en parameter som berättar något som man inte kan mäta med andra parametrar
· 6 jan
S
Det verkar som du har aversioner mot det du kallar blå kommuner, och jag ser inte att Danderyd gör fel som följer anvisningslagen. När du sedan kommer med platt
· 5 jan
Visa alla kommentarer
Läs artiklar taggade med
Ekonomi

Senaste från startsidan

  • En person som ligger i hängmattan med en baddamm framför sig.

    Projekt: Baddamm

  • Känd läcka vid vattentorn har inte åtgärdats på 10 år

  • Gult hus

    Bostad före barn? Var tredje ung kan skjuta upp att bilda familj

  • Zinkfärg Biltema och Hagmans

    Forum: Biltemas bluff med zink sprayfärg

  • Stöld av robotklippare släckte gatubelysningen

    Stöld av robotklippare släckte gatubelysningen

Mest läst

  • Stöld av robotklippare släckte gatubelysningen

    Stöld av robotklippare släckte gatubelysningen

  • Daniel Helldén: “Jag har räddat ödehus två gånger”

    Daniel Helldén: “Jag har räddat ödehus två gånger”

  • Jimmie Åkesson: “La 100 kvadrat komposittrall som blev direkt farlig att gå på”

    Jimmie Åkesson: “Jag la komposittrall som blev direkt farlig att gå på”

  • Sverigehuset

    SD lovar 100 000 ”Sverigehus” på tio år

  • Bostadsvalet 2026: Så vill partierna lösa Sveriges bostadsproblem

    Bostadsvalet 2026: Så vill partierna lösa Sveriges bostadsproblem

Tjänster

  • Svarta listan

    Svarta listan - Hitta bluffmakare i din kommun

  • 2,67

    procent. Så låg ränta fick den senaste bolåneprutaren

  • Hustillverkare

    Jämför hustillverkare

  • Elförbrukning

    Jämför elförbrukning

  • Bergvärmepumpar

    Jämför bergvärmepumpar

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.