11 700 tomter till salu i Sveriges kommuner - vissa är gratis

Vi letade igenom Sveriges kommuner för att hitta alla tomter till salu. I Simrishamns kommun som du ser på bilden hittade vi 24 stycken. Foto: Marlén Eskilsson
För dig som funderar på att bygga nytt hus i år så finns det hopp. Vi har hittat mer än 11 700 tomter till salu runt om i landet. 9 500 av dessa säljs av kommunerna. Se i vår stora lista om din kommun har tomter till salu.
Vi har gjort en stor genomgång av tillgången på tomter som säljs direkt av kommuner och/eller via mäklarsajter just nu. Totalt är cirka 9 500 kommunala tomter ute till försäljning i 271 kommuner.
När vi söker tomter till salu på Booli och jämför med Hemnet märker vi att det finns fler tomter till salu på Booli än på Hemnet. Ofta är det samma tomter som är utlagda på båda sajterna, men inte alltid. I vår lista har vi tagit med tomter som var till salu på Booli måndag den 18 januari 2021.
Här är tomterna slut
Vissa kommuner har inga lediga tomter till salu alls och värst är det i storstadsregionerna. En av dessa är inte överraskande Stockholm, men även i Botkyrka, Järfälla, Lidingö, Solna och Sundbyberg finns noll tomter till salu.
I Göteborgstrakten säljs noll tomter av kommunerna Ale, Partille och Stenungssund.
I Skåne finns också flera kommuner som inte erbjuder tomter till sina invånare. I varken Burlöv, Helsingborg, Landskrona, Lomma, Skurup eller Staffanstorp har kommunen tomter till salu i skrivande stund.
Men håll utkik, för både Partille och Helsingborgs stad har aviserat att man kommer att släppa tomter senare under 2021.
I de norrländska kommunerna Gällivare, Kiruna, Ragunda och Åsele finns inga kommunala tomter till salu alls.
Här är tomterna gratis - eller väldigt billiga
Desto roligare att rapportera är att tomterna är väldigt billiga eller helt gratis i en handfull kommuner.
I Bengtsfors i Dalsland finns mer än 100 tomter till salu för 50 000 kr st. I Gagnef säljer kommunen 54 tomter för 68 000 kr st+6 kr per kvm. I småländska Gnosjö kostar en tomt från 1 kr till 152 kr/kvm. I Robertsfors, mitt emellan Umeå och Skellefteå, kostar tomterna 1 kr styck. I Ydre kostar en tomt 1 kr om man bygger på den inom 2 år. Sist men inte minst: i norrländska Övertorneå kommun är tomterna helt gratis för mantalsskrivna.
Här ska du hålla utkik - nya tomter till salu kommer att släppas under året
Flera kommuner uppgav att de kommer att släppa nya tomter under 2021 och några har inte hunnit göra det ännu när vi författar den här artikeln. Kommuner som kommer att släppa fler tomter i år är:
- Gällivare
- Helsingborgs stad
- Kil
- Partille
Kommunerna säljer tomterna på olika sätt
Allt fler kommuner avvecklar sin tomtkö. Istället anlitar man en mäklare för att sälja tomter när man släpper dem. Men det finns ändå fortfarande många kommuner kvar med kommunal tomtkö och man säljer dem själv. Vissa tillämpar lottning, det gäller alltså att ha tur om du ska få en tomt. Och i några kommuner är det bara att anmäla att man är intresserad av en tomt så fixar de fram en. Titta i vår lista vad som gäller för din kommun.
Lediga tomter i Sveriges alla kommuner
Vid varje kommun finns information om huruvida kommunen har en tomtkö eller ej, hur många tomter som var lediga när vi kontaktade respektive kommun (mellan 15 dec 2020 - 18 januari 2021). Tomter säljs dock varje dag.
Kommun
|
Tomtkö | Antal tomter hos kommun | Antal tomter hos Booli | Kommentarer |
Ale | Nej | 0 | 2 | Säljer via mäklare. |
Alingsås | Nej | 9 | 15 | Säljer via mäklare. |
Alvesta | Vid behov | 90 | 3 | |
Aneby | Nej | 57 | 2 | |
Arboga | Ja | 40 | 4 | |
Arjeplog | Nej | 20 | 6 | |
Arvidsjaur | Nej | 47 | 1 | |
Arvika | Ja | 55 | 15 | |
Askersund | Nej | 47 | 7 | Säljer via mäklare. |
Avesta | Ja | 38 | 0 | |
B | ||||
Bengtsfors | Ja | 114 | 5 | Kommunens tomter säljs för 50k. |
Bergs | Ja | 20 | 5 | |
Bjurholm | Nej | 20 | 0 | |
Bjuv | Ja | 4 | 2 | |
Boden | Nej | 52 | 8 | |
Bollebygd | Ja | 21 | 10 | |
Bollnäs | Nej | 11 | 5 | |
Borgholm | Nej | 120 | 10 |
Säljs genom Fastighetsbyrån Borgholm.
|
Borlänge | Ja | 23 | 7 | |
Borås | Ja | 23 | 10 | |
Botkyrka | Nej | 0 | 7 |
Det är 5-6 år sedan man sålde till privatpersoner, numera säljs tomter enbart genom byggherrar.
|
Boxholm | Nej | 25 | 13 | |
Bromölla | Ja | 12 | 1 | |
Bräcke | Nej | 84 | 1 | |
Burlöv | Ja | 0 | 0 | |
Båstad | Ja | 82 | 8 | |
D | ||||
Dals-Ed | Nej | 23 | 22 | Säljs genom budgivning dels till kommunen, dels via Fastighetsbyrån. |
Danderyd | Nej | 0 | 2 | |
Degerfors | Nej | 17 | 1 | |
Dorotea | Nej | 5 | 3 | |
E | ||||
Eda | Nej | 84 | 12 | |
Ekerö | Nej | 5 | 7 |
Säljer via mäklare.
|
Eksjö | Nej | 98 | 4 | |
Emmaboda | Nej | 100 | 0 | Framförhållning med planerade tomter skall vara så god att ingen tomtkö skall behövas. |
Enköping | Nej | 1 | 8 | Säljs alltid via Mäklarringen. |
Eskilstuna | Nej | 3 | 8 | Säljer via mäklare. |
Eslöv | Ja | 4 | 0 | |
Essunga | Ja | 5 | 5 |
Säljer via Mäklarhuset Vara-Alingsås.
|
F | ||||
Fagersta | Ja | 21 | 0 | |
Falkenberg | Ja | 24 | 11 | |
Falköping | Ja | 64 | 6 | |
Falun | Ja | 36 | 12 | |
Filipstad | Nej | 2 | 3 | |
Finspång | Ja | 15 | 13 | Frångår regeln om registreringsdatum när ingen "gammal" köande är intresserad. Då kan man gå in och registrera sig och köpa den direkt utan att behöva köa. |
Flen | Ja | 29 | 2 | |
Forshaga | Nej | 18 | 2 | Endast intresseanmälan. Har ingen tomtkö utan behandlar ansökningar allteftersom de kommer in. |
Färgelanda | Nej | 16 | 0 | |
G | ||||
Gagnef | Nej | 54 | 9 | Pris 68 000 + 6 kr/kvm. |
Gislaved | Nej | 143 | 3 | |
Gnesta | Ja | 2 | 3 | |
Gnosjö | Nej | 80 | 0 | Från 1:-/st – 152:-/kvm. |
Region Gotland | Nej | 3 | 70 |
Förmedlas av Fastighetsbyrån, 0498-218040.
|
Grums | Ja | 4 | 1 | |
Grästorp | Ja | 4 | 1 | |
Gullspång | Ja | 34 | 0 | |
Gällivare | Ja | 0 | 2 | Ett fåtal tomter släpps 2021. |
Gävle |
Ja (upphör 2021)
|
2 | 11 | Från 2022 via mäklare. |
Göteborg | anges ej | 7 | 12 | |
Götene | Nej | 59 | 4 |
Säljs via Fastighetsbyrån, fasta priser.
|
H | ||||
Habo | Ja | 8 | 0 | |
Hagfors | Nej | 70 | 1 | |
Hallsberg | Ja, vid behov | 77 | 0 | |
Ja | 33 | 1 | ||
Halmstad | Ja | 88 | 8 | |
Hammarö | Ja | 0 | 2 | |
Haninge | Nej | 5 | 18 |
Kommunen har ca 5 st, kommer att sälja på anbud till högstbjudande senare i år eller 2022.
|
Haparanda | Nej | 60 | 4 | |
Heby | Nej | 52 | 11 | |
Hedemora | Nej | 1 | 1 | |
Helsingborg | Ja | 0 | 0 |
Tomter läggs ut i början av varje år, när de fördelats finns inga förrän nästa år.
|
Herrljunga | Nej | 16 | 2 | |
Hjo | Ja | 10 | 0 | |
Hofors | Nej | 6 | 10 |
Säljs via Svensk Fastighetsförmedling.
|
Huddinge | Nej | 1 | 13 |
Säljs via mäklare.
|
Hudiksvall | Nej | 15 | 24 |
Lottdragning, anmälan kostar 1/100 basbelopp.
|
Hultsfred | Ja | 73 | 3 | |
Hylte | Nej | 97 | 1 | |
Håbo | Nej | 1 | 0 |
Kommunala tomter säljs till byggföretag, förmedlas via Hemnet.
|
Hällefors | Nej | 11 | 0 | |
Härjedalen | Ja | 22 | 29 | |
Härnösand | Ja | 7 | 15 | |
Härryda | Nej | 11 | 13 |
Säljs endast av mäklare, ett flertal olika.
|
Nej | 98 | 4 | Bokas hos kommunen. | |
Höganäs | Ja | 3 | 6 | |
Högsby | Nej | 105 | 1 | Kontakta Miljö- och byggkontoret för info om förfarande. |
Hörby | Nej | 5 | 4 |
Säljer via mäklare.
|
Höör | Nej | 8 | 7 |
Säljs av mäklare. |
J | ||||
Jokkmokk | Nej | 34 | 0 | |
Järfälla | Nej | 0 | 1 | Säljs av mäklare. |
Jönköping | Ja | 2 | 19 | |
K | ||||
Kalix | Nej | 101 | 6 | |
Kalmar | Nej | 43 | 2 |
fr 200831 avvecklas tomtkön successivt.
|
Karlsborg | Nej | 29 | 4 | |
Karlshamn | Ja | 8 | 9 | |
Karlskoga | Ja | 5 | 1 | |
Karlskrona | Ja | 39 | 20 | |
Karlstad | Ja | 65 | 18 | |
Ja | 29 | 16 | ||
Kil | Nej | 12 | 2 | Nya tomter släpps efterhand. |
Kinda | Ja | 4 | 2 | |
Kiruna | Ja | 0 | 1 |
Endast 15 st fritidshustomter är lediga.
|
Klippan | Ja | 27 | 1 | |
Knivsta | Nej | 0 | 12 | Säljs via Alsikebolaget. |
Kramfors | Nej | 81 | 6 | |
Ja | 68 | 9 | ||
Ja | 13 | 13 | ||
Krokom | Ja | 60 | 10 | |
Kumla | Ja | 135 | 5 | |
Kungsbacka | Nej | 5 | 13 |
Kommunen äger inte så mycket mark, tomter hittas hos mäklare och husföretag
|
Kungsör | Ja | 152 | 0 | |
Kungälv | Ja | 5 | 12 |
Bokab - kommunägt markägande bolag som sköter tomtkön.
|
Kävlinge | Ja | 58 | 1 | |
Köping | Ja | 26 | 2 | |
L | ||||
Laholm | Vid behov | 64 | 7 | |
Landskrona | Ja | 0 | 2 | Även via mäklare. |
Laxå | Nej | 46 | 2 | |
Lekeberg | Ja | 12 | 3 | |
Leksand | Ja | 28 | 18 | |
Lerum | Nej | 0 | 15 | Fastighetsbyrån i Lerum. |
Lessebo | Nej | 54 | 0 | |
Lidingö | Nej | 0 | 0 | |
Lidköping | Ja | 18 | 13 | Plus 47 privata tomter till salu. |
Lilla Edet | Nej | 9 | 2 | |
Lindesberg | Nej | 53 | 10 | Intresseanmälan via hemsidan. |
Linköping | Nej | 6 | 10 | Säljs av mäklare. |
Ljungby | Ja | 88 | 12 | |
Ljusdal | Nej | 32 | 13 | |
Nej | 27 | 0 | ||
Lomma | Nej | 0 | 0 | Säljs av mäklare. |
Ludvika | Nej | 66 | 2 |
Säljs av både kommun och mäklare.
|
Luleå | Ja | 59 | 29 | |
Lund | Ja | 4 | 3 | |
Lycksele | Nej | 29 | 1 | |
Lysekil | Ja | 16 | 9 | |
M | ||||
Malmö stad | Ja | 2 | 3 | |
Ja | 77 | 12 | ||
Malå | Nej | 10 | 0 |
"Ingen har byggt nytt på de senaste 20 åren..."
|
Mariestad | Ja | 8 | 2 | |
Ja | 77 | 2 | ||
Mark | Ja | 36 | 16 | |
Mellerud | Nej | 1 | 1 | Säljs av mäklare. |
Mjölby | Ja | 19 | 1 | |
Mora | Nej | 19 | 21 | |
Motala | Ja | 15 | 2 | |
Mullsjö | Ja | 31 | 1 | |
Munkedal | Ja | 36 | 5 | |
Munkfors | Nej | 29 | 0 | |
Mölndal | Nej | 0 | 6 | |
Mönsterås | Nej | 45 | 18 |
Vissa säljs av kommunen, andra av Svensk fastighetsförmedling.
|
Mörbylånga | Nej | 8 | 28 | Säljs av mäklare. |
N | ||||
Nacka | Nej | 3 | 5 | Säljs av mäklare. |
Nora | Nej | 17 | 9 |
Säljs både av kommun och mäklare.
|
Norberg | Ja | 119 | 0 | |
Nordanstig | Nej | 60 | 7 | |
Nej | 21 | 4 | ||
Nej | 3 (+42) | 38 | Säljs av mäklare. | |
Norrtälje | Nej | 53 | 58 | Säljs av mäklare. |
Norsjö | Nej | 67 | 0 | |
Nybro | Ja | 58 | 0 | |
Nykvarn | Ja | 18 | 3 | |
Nyköping | Nej | 71 | 45 | Säljs av Våningen&Villan. |
Ja | 5 | 8 | ||
Nässjö | Ja | 72 | 1 | |
O | ||||
Ockelbo | Nej | 27 | 0 | |
Olofström | Vid behov | 33 | 0 | |
Orsa | Nej | 3 | 6 | Säljs av mäklare. |
Orust | Nej | 5 | 9 | Säljs av Fastighetsbyrån. |
Osby | Nej | 74 | 3 | |
Ja | 49 | 3 | ||
Ovanåker | Nej | 36 | 7 | |
Oxelösund | Ja | 7 | 2 | |
P | ||||
Pajala | Anges ej | Anges ej | 2 |
Sidan är under uppbyggnad. Kommunala tomter finns.
|
Partille | Ja | 0 | 2 |
Ett antal tomter släpps i slutet av 2021.
|
Perstorp | Nej | 10 | 0 | |
Piteå | Ja | 40 | 15 | |
R | ||||
Ragunda | Nej | 0 | 0 | |
Robertsfors | Nej | 51 | 15 | 1:- / st. |
Ronneby | Nej | 38 | 41 | |
Rättvik | Ja | 19 | 5 | |
S | ||||
Sala | Ja | 25 | 24 | Säljs via mäklare. |
Salem | Nej | 1 | 1 | |
Sandviken | Ja | 8 | 13 | |
Sigtuna | Ja | 13 | 14 | |
Reservation | 20 | 4 | ||
Sjöbo | Reservation | 30 | 3 | |
Skara | Ja | 20 | 3 | |
Skellefteå | Ja | 302 | 18 | |
Nej | 29 | 9 | ||
Skurup | Ja | 0 | 7 | |
Skövde | Ja | 27 | 3 | |
Nej | 22 | 7 | ||
Sollefteå | Nej | 34 | 0 | |
Sollentuna | Nej | 2 | 2 | Säljs via Svensk Fastighetsförmedling. |
Solna | Nej | 0 | 0 | |
Sorsele | Nej | 12 | 2 | |
Sotenäs | Ja | 1 | 9 | |
Nej | 0 | 3 | Säljs av mäklare. | |
Nej | 0 | 6 | ||
Stockholm | Nej | 0 | 1 | |
Storfors | Nej | 10 | 3 | |
Storuman | Nej | 72 | 13 | |
Strängnäs | Ja | 3 | 19 | |
Strömstad | Ja | 1 | 36 | |
Strömsund | Nej | 162 | 2 | |
Sundbyberg | Nej | 0 | 0 | |
Sundsvall | Lottning | 33 | ||
Sunne | Nej | 58 | 49 | Säljs via Fastighetsbyrån. |
Nej | 4 | 4 | Tomtkö planerad till 2021. | |
Svalöv | Ja | 11 | 5 | Förmedlas via Svensk Fastighetsförmedling. |
Svedala | Ja | 2 | 1 | |
Svenljunga | Nej | 95 | 1 | Tomtkö på väg att öppnas. |
Säffle | Nej | 51 | 2 | |
Säter | Ja, kostnadsfri | 33 | 2 | |
Sävsjö |
Intresseanmälan
|
24 | 1 | |
Ja | 26 | 4 | ||
Ja | 1 | 8 | ||
Södertälje | Nej | 5 | 4 | |
Sölvesborg | Ja | 29 | 3 | |
T | ||||
Tanum |
Ja/inga nya anm
|
54 | 71 | Tomtkön under avveckling. |
Tibro | Ja | 17 | 0 | |
Tidaholm | Ja | 10 | 0 | |
Tierp | Ja | 59 | 5 | |
Timrå | Nej | 23 | 11 |
Säljs både av mäklare och kommunen.
|
Tingsryd | Nej | 61 | 6 | Intresseanmälan |
Tjörn | Ja | 9 | 6 | |
Tomelilla | Nej | 25 | 5 | Intresseanmälan |
Torsby | Nej | 81 | 3 | |
Torsås | Nej | 16 | 1 | Intresseanmälan |
Tranemo | Nej | 140 | 1 | |
Tranås | Nej | 32 | 1 | Intresselista |
Trelleborg | Ja | 10 | 2 |
Tomtkön tillfälligt stängd för nyanmälningar.
|
Trollhättan | Ja | 36 | 20 | |
Trosa | Nej | 11 | 11 | Säljs av olika mäklare. |
Tyresö | Nej | 3 | 0 | Säljs av olika mäklare. |
Täby | Nej | 1 | 1 | Säljs av olika mäklare. |
Töreboda | Ja | 42 | 0 | |
U | ||||
Uddevalla | Ja | 33 | 51 | |
Ulricehamn | Nej | 13 | 12 | Säljs av Svensk Fastighetsförmedling |
Umeå | Nej | 32 | 38 | Först till kvarn / lottning. |
Nej | 4 | 1 | Säljs av mäklare. | |
Nej | 4 | 4 | Säljs av mäklare. | |
Uppsala | Nej | 9 | 74 | Säljs av mäklare Widerlöv & Co. |
Uppvidinge | Nej | 147 | 0 | |
V | ||||
Vadstena | Ja | 10 | 0 | |
Vaggeryd | Nej | 7 | 3 | Bokning, först till kvarn. |
Nej | 11 | 11 | ||
Vallentuna | Nej | 0 | 6 |
Kommunen säljer endast till entreprenörer.
|
Vansbro | Nej | 41 | 0 | Säljs av mäklare. |
Vara | Nej | 58 | 1 | |
Varbergs | Ja | 59 | 19 | |
Vaxholm | Nej | 0 | 0 | Säljs av mäklare. |
Vellinge | Ja | 3 | 3 | |
Vetlanda | Ja | 41 | 1 | |
Vilhelmina | Nej | 22 | 22 | |
Vimmerby | Ja | 108 | 4 | Tomtkö+lottning+mäklare. |
Vindeln | Nej | 55 | 0 | Reservation |
Vingåker | Ja | 88 | 9 | |
Vårgårda | Ja | 7 | 7 | |
Ja | 58 | 2 | ||
Vännäs | Nej | 2 | 0 | |
Värmdö | Nej | 12 | 11 | |
Värnamo | Nej | 6 | 9 | Via Booli/Hemnet. |
Västervik | Ja | 86 | 15 | |
Västerås | Ja | 15 | 12 | |
Växjö | Ja | 17 | 4 | |
Y | ||||
Ydre | Nej | 48 | 0 |
tomt kostar 1:- om man bygger inom 2 år.
|
Ystad | Ja | 26 | 5 | |
Å | ||||
Åmål | Nej | 55 | 6 | Tomtkö upprättas under 2021 |
Ånge | Nej | 37 | 1 | |
Åre | Ja | 40 | 14 | |
Årjäng | Nej | 50 | 6 | |
Åsele | Nej | 0 | 0 | |
Åstorp | Ja | 1 | 0 | |
Åtvidaberg | Nej | 3 | 1 | |
Ä | ||||
Älmhult | Ja | 52 | 6 | |
Älvdalen | Nej | 45 | 32 | |
Älvkarleby | Nej | 53 | 4 | |
Älvsbyn | Nej | 69 | 1 | Säljs via Älvsbyns Fastighetsbolag |
Ängelholm | Ja | 2 | 5 | |
Ö | ||||
Öckerö | Nej | 1 | 1 | Säljs via mäklare. |
Ödeshög | Nej | 17 | 2 |
Fler lediga tomter säljs i privat regi.
|
Örebro | Ja | 9 | 17 | |
Örkelljunga | Nej | 63 | 9 | |
Nej | 102 | 19 | ||
Östersund | Ja | 14 | 5 | |
Österåker | Nej | 10 | 17 | |
Nej | 44 | 38 | ||
Ja | 117 | 2 | ||
Överkalix | Nej | 25 | 0 | |
Övertorneå | Nej | 29 | 1 |
Gratis tomter för mantalsskrivna.
|
TOTALT | 9496 | 2243 |
*Reservation = du reserverar en tomt mot en avgift
7 kommentarer
Visa fler kommentarer