Många försäljningar men oförändrade huspriser
Huspriserna stilla samtidigt som försäljningen når rekordnivåer.
Huspriserna ligger nu oförändrade både på en månads och på ett års sikt, detta visar färska siffror från Svensk Mäklarstatistik. Men samtidigt är det högt tryck på marknaden, som slog rekord i antal sålda hus både i juli och augusti.
- Förutsättningarna för köpare är nu bättre än på länge, med lägre räntor och stigande reala inkomster. Det syns i försäljningsvolymerna, men många hushåll är både selektiva och försiktiga vilket i kombination med ett högt utbud håller ner prisutvecklingen, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.
Prisstatistik hus, augusti 2025
| HUS | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
| Riket | + 0,2% | + 1,2% | - 0,5% | 3 761 000 |
| Stor-Stockholm | - 1,5% | - 1,8% | - 0,8% | 6 667 000 |
| Stor-Göteborg | + 0,1% | - 0,1% | + 1,4% | 5 545 000 |
| Stor-Malmö | + 0,1% | + 1,4% | + 1,5% | 5 293 000 |
Prisstatistik bostadsrätter, augusti 2025
| BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
| Riket | - 0,3% | - 2,3% | + 0,2% | 43 993 |
| Centrala Stockholm | ± 0,0% | - 0,8% | + 2,1% | 111 590 |
| Stor-Stockholm | - 1,1% | - 4,8% | + 0,2% | 66 431 |
| Centrala Göteborg | - 0,2% | - 0,6% | + 0,1% | 65 398 |
| Stor-Göteborg | - 0,1% | + 0,1% | + 0,6% | 47 323 |
| Centrala Malmö | - 0,9% | - 0,6% | + 1,9% | 39 004 |
| Stor-Malmö | + 0,8% | + 1,9% | + 3,5% | 36 873 |
Prisstatistik fritidshus
| FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris |
| Riket | - 0,7% | 2 324 000 |
Skriv en kommentar