Fyll i din ränta

Jämför boräntor

Filter: 3 mån, Medlemmar, 30 dagar · Rensa

Filtrerar på: 3 mån, Medlemmar, 30 dagar · Återställ

46 räntor · Snittränta 4.61% · Snittlån 2 619 555 kr · Snittbelåningsgrad 45%
Ränta Bank Lån Bindning Belåning Bundet Postnr Pris/år Namn Uppdaterad
4,55% Handelsbanken 6 400 000 3 mån 67% 2024-04 149 34 291 200 Sallader 2024-04-23
4,62% SBAB 6 100 000 3 mån 73% 2024-05 128 38 281 820 badsko1912 2024-05-08
4,56% Danske Bank 5 014 000 3 mån 52% 2024-04 114 46 228 638 zazuki 2024-05-10
4,54% Länsförsäkringar 4 680 000 3 mån 67% 2024-06 705 91 212 472 xavinho87 2024-05-08
4,50% Länsförsäkringar 4 425 000 3 mån 76% 2024-04 131 47 199 125 Kasp 2024-04-23
4,74% Nordea 4 250 000 3 mån 43% 2023-10 432 74 201 450 Christer Back 2024-05-02
4,60% Handelsbanken 4 025 000 3 mån 65% 2024-05 417 27 185 150 emilioo 2024-05-06
4,62% Handelsbanken 3 900 000 3 mån 2024-04 180 180 Eli G 2024-04-11
4,73% Hypoteket 3 895 000 3 mån 62% 2024-03 246 32 184 234 mamb 2024-05-10
4,54% Skandiabanken 3 800 000 3 mån 53% 2024-04 224 72 172 520 KMM 2024-04-12
4,36% Swedbank 3 775 000 3 mån 79% 2024-04 905 87 164 590 OscarLindskog 2024-04-19
4,54% Skandiabanken 3 726 371 3 mån 27% 2024-05 183 63 169 177 Affe61 2024-05-08
4,59% Swedbank 3 700 000 3 mån 46% 2024-05 663 42 169 830 Peter1986 2024-05-06
4,47% SEB 3 600 000 3 mån 48% 2024-03 703 65 160 920 doktordeo 2024-05-09
4,65% Handelsbanken 3 098 000 3 mån 69% 2024-03 831 52 144 057 Stubben90 2024-04-28
4,59% Länsförsäkringar 3 094 000 3 mån 74% 2024-06 610 33 142 015 Cerec 2024-05-09
4,77% SBAB 2 970 000 3 mån 69% 2024-05 441 65 141 669 EmilJac 2024-05-05
4,61% Swedbank 2 839 000 3 mån 27% 2024-04 170 63 130 878 GunnR 2024-04-30
4,90% Swedbank 2 830 000 3 mån 83% 2024-03 445 56 138 670 Truzzt 2024-04-20
4,59% Handelsbanken 2 809 410 3 mån 80% 2024-05 790 15 128 952 JohanT92 2024-04-26
4,25% Avanza 2 590 162 3 mån 17% 2024-04 234 31 110 082 Per Eskilsson 2024-04-24
4,63% Länsförsäkringar 2 479 500 3 mån 59% 2024-04 416 53 114 801 Matn05 2024-04-28
4,64% Skandiabanken 2 400 000 3 mån 48% 2024-04 475 53 111 360 nilsplarsson 2024-04-20
4,52% Landshypotek Bank 2 400 000 3 mån 74% 2024-05 186 42 108 480 gruset 2024-05-10
4,75% Handelsbanken 2 300 000 3 mån 51% 2024-04 341 42 109 250 Andreas117 2024-04-18
4,52% Landshypotek Bank 2 250 000 3 mån 38% 2024-05 442 73 101 700 JakeK 2024-05-08
4,60% Handelsbanken 2 237 704 3 mån 37% 2024-05 435 42 102 934 HeligBirma 2024-05-06
4,55% Länsförsäkringar 2 200 000 3 mån 46% 2024-04 352 72 100 100 Nonanna80 2024-04-13
4,64% Ikano Bank 2 000 000 3 mån 49% 2024-02 752 67 92 800 tux2000 2024-04-21
4,70% SEB 2 000 000 3 mån 63% 2024-05 118 42 94 000 Swagman 2024-05-09
4,54% Länsförsäkringar 1 992 000 3 mån 50% 2024-04 811 35 90 437 martin88 2024-04-28
4,74% Avanza 1 875 000 3 mån 44% 2024-04 184 33 88 875 clecab 2024-04-22
4,69% SEB 1 806 250 3 mån 85% 2023-11 752 65 84 713 maegz 2024-04-15
4,62% Handelsbanken 1 700 000 3 mån 28% 2024-04 134 67 78 540 lenavox 2024-04-23
4,64% Länsförsäkringar 1 590 000 3 mån 64% 2024-04 416 89 73 776 husmuzen 2024-04-25
4,74% Swedbank 1 587 000 3 mån 2024-05 75 224 Neatmik 2024-05-07
4,80% SBAB 1 512 000 3 mån 67% 2024-01 177 41 72 576 Marcus_L 2024-04-24
4,52% Landshypotek Bank 1 420 850 3 mån 32% 2024-04 432 95 64 222 sladdbarn 2024-04-27
5,12% SEB 1 363 000 3 mån 83% 2024-03 892 40 69 786 EnEk 2024-04-20
4,30% Övrig 930 000 3 mån 14% 2024-03 141 59 39 990 SusoDus 2024-04-27
4,89% Fristående Sparbank 804 900 3 mån 52% 2024-05 734 40 39 360 _KirderF_ 2024-05-02
4,89% Fristående Sparbank 610 400 3 mån 52% 2024-05 734 40 29 849 _KirderF_ 2024-05-02
4,95% SEB 600 000 3 mån 27% 2024-05 507 62 29 700 robbannnnn 2024-05-05
4,70% Handelsbanken 460 000 3 mån 6% 2024-05 305 71 21 620 lostinsweden 2024-05-06
4,72% Landshypotek Bank 300 000 3 mån 10% 2024-05 572 95 14 160 sjohorvan 2024-04-20
4,64% Skandiabanken 160 000 3 mån 2% 2024-04 413 04 7 424 nilsplarsson 2024-04-20

Här jämför vi räntor med varandra. Bankerna visar inte upp vilka rabatter de ger, men det ser du här. Visa din riktiga boränta och ta del av andras. Tillsammans blir vi bättre prutare. Visa mer

Banken sitter ofta med ett informationsövertag över oss boräntekunder eftersom de har kännedom om alla deras kunders villkor medan vi själv bara känner till våra egna. Vi konsumenter vet normalt väldigt lite vad andra betalar för sina bolån. Därav denna bolåneräntetabell. Skriv gärna ut denna sida eller ta med den på din surfplatta när du går till banken för att förhandla om ditt bolån. Säg att du inte är nöjd med din bolåneränta, att du vet att andra har bättre boränta än du själv och om du inte får en riktigt bra ränta så kommer du byta bank.

Nu när bankerna lånar pengar av Riksbanken till en negativ reporänta så kommer de att säga att de får betala för att låna ut pengar. Berätta då för banken att det då är lönsammare för dem att låna ut sin överlikviditet till dig men inte till vilken kostnad som helst. Be dem ge dig en konkurrenskraftig boränta, annars kommer du byta bank. Bankerna ger normalt tyvärr nya kunder bättre boränta än gamla trogna kunder.