Fyll i din ränta

Jämför boräntor

Filter: 3 mån, Medlemmar, 30 dagar · Rensa

Filtrerar på: 3 mån, Medlemmar, 30 dagar · Återställ

58 räntor · Snittränta 4.32% · Snittlån 2 784 873 kr · Snittbelåningsgrad 53%
Ränta Bank Lån Bindning Belåning Bundet Postnr Pris/år Namn Uppdaterad
4,65% Handelsbanken 1 080 000 3 mån 144% 2024-06 961 37 50 220 Storachefen 2024-06-27
4,39% Handelsbanken 2 975 000 3 mån 85% 2024-08 834 98 130 603 trolldryck 2024-07-05
4,39% Skandiabanken 3 200 000 3 mån 65% 2023-12 791 53 140 480 Excel 2024-07-09
4,59% Länsförsäkringar 1 419 000 3 mån 41% 2024-07 784 77 65 132 Danne_234 2024-07-24
4,39% Handelsbanken 4 110 000 3 mån 51% 2024-08 754 40 180 429 sflink 2024-07-17
4,27% ICA banken 1 978 000 3 mån 58% 2024-07 741 78 84 461 [SH] 2024-07-24
4,57% Handelsbanken 1 125 000 3 mån 35% 2024-07 731 30 51 413 micfor 2024-07-02
4,48% Länsförsäkringar 1 000 000 3 mån 31% 2024-07 645 93 44 800 Lembritt80 2024-06-29
4,40% Swedbank 1 875 000 3 mån 67% 2024-07 619 73 82 500 Turbo-Danne 2024-07-02
4,29% Swedbank 3 000 000 3 mån 78% 2024-07 610 74 128 700 Dali78 2024-07-10
4,34% Länsförsäkringar 3 094 000 3 mån 74% 2024-06 610 33 134 280 Cerec 2024-07-18
4,39% Länsförsäkringar 3 200 000 3 mån 40% 2024-05 583 36 140 480 Flika 2024-07-23
4,54% SEB 2 400 000 3 mån 86% 2024-05 582 23 108 960 Freiherren 2024-06-27
4,39% Länsförsäkringar 1 745 000 3 mån 58% 2024-07 582 16 76 606 johsam76 2024-07-26
4,37% Landshypotek Bank 250 000 3 mån 6% 2024-06 572 95 10 925 sjohorvan 2024-06-28
4,62% Länsförsäkringar 1 425 000 3 mån 56% 2024-03 565 33 65 835 Dejntan 2024-07-26
4,74% Länsförsäkringar 1 749 000 3 mån 167% 2024-07 562 41 82 903 Träkyrka 2024-07-04
4,53% Hypoteket 850 000 3 mån 40% 2024-07 521 31 38 505 Husseglarn 2024-07-02
4,44% Länsförsäkringar 2 200 000 3 mån 81% 2024-08 513 34 97 680 Persson88 2024-07-26
4,39% Handelsbanken 3 100 000 3 mån 52% 2024-06 504 54 136 090 grunch 2024-07-12
4,34% Skandiabanken 2 400 000 3 mån 51% 2024-06 475 53 104 160 nilsplarsson 2024-07-16
4,34% Länsförsäkringar 5 100 000 3 mån 85% 2024-07 462 54 221 340 Whopper 2024-07-01
5,29% Swedbank 1 547 156 3 mån 67% 2024-06 461 79 81 845 gnejsarn 2024-07-17
4,74% Swedbank 1 650 000 3 mån 66% 2023-08 461 73 78 210 adamm.milan 2024-07-21
4,14% Länsförsäkringar 2 200 000 3 mån 85% 2024-06 461 57 91 080 Midnightrider 2024-06-30
4,29% Länsförsäkringar 745 000 3 mån 2024-06 461 31 31 961 Brotorpet 2024-07-07
4,44% Handelsbanken 3 460 000 3 mån 64% 2024-06 444 53 153 624 OskarFritzell 2024-06-27
4,47% Swedbank 3 200 000 3 mån 78% 2024-07 441 42 143 040 Heisenberg2 2024-07-21
4,43% SEB 2 700 000 3 mån 77% 2024-07 438 95 119 610 BjörnNelson 2024-07-26
4,92% SBAB 2 251 040 3 mån 79% 2024-05 438 54 110 751 trenchcoat 2024-07-24
4,60% Handelsbanken 2 232 704 3 mån 37% 2024-05 435 42 102 704 HeligBirma 2024-07-03
4,23% Länsförsäkringar 4 570 000 3 mån 53% 2024-07 433 63 193 311 Jekemalm 2024-07-09
3,44% Övrig 6 300 000 3 mån 97% 2024-07 433 53 216 720 dd88 2024-07-19
3,91% Nordea 5 550 000 3 mån 74% 2024-07 426 71 217 005 Discomannen 2024-07-06
4,34% Danske Bank 3 400 000 3 mån 40% 2022-01 426 69 147 560 zamen 2024-07-01
4,39% Handelsbanken 3 496 786 3 mån 73% 2024-08 417 28 153 509 clatol 2024-07-10
4,24% Länsförsäkringar 2 467 500 3 mån 57% 2024-07 416 53 104 622 Matn05 2024-07-06
4,34% Skandiabanken 160 000 3 mån 2% 2024-06 413 04 6 944 nilsplarsson 2024-07-16
4,42% SBAB 1 041 000 3 mån 61% 2024-06 341 39 46 012 gornamn mefternamn 2024-07-01
4,39% Handelsbanken 1 715 633 3 mån 82% 2024-06 265 32 75 316 Slåhuspappa 2024-06-28
4,27% SBAB 2 028 000 3 mån 29% 2024-07 245 64 86 596 awgn 2024-07-22
4,46% Danske Bank 2 123 800 3 mån 77% 2024-07 241 38 94 721 samkar 2024-07-22
4,19% SEB 3 060 000 3 mån 85% 2024-08 194 77 128 214 Rohit Muralidharan 2024-07-16
4,44% Handelsbanken 3 900 000 3 mån 39% 2024-07 191 35 173 160 Tyro 2024-07-07
4,27% SEB 5 000 000 3 mån 200% 2024-07 186 95 213 500 CartmanOI 2024-07-12
4,18% Handelsbanken 6 690 000 3 mån 64% 2024-07 184 50 279 642 clade 2024-07-16
4,24% Skandiabanken 5 450 000 3 mån 73% 2024-07 181 40 231 080 JustDoIt 2024-07-04
4,15% Avanza 2 400 000 3 mån 48% 2024-07 179 97 99 600 Exuperance 2024-07-23
4,24% Swedbank 4 265 000 3 mån 53% 2024-07 168 75 180 836 Peter___76 2024-07-03
4,40% Handelsbanken 5 150 000 3 mån 55% 2024-06 122 43 226 600 Tejparen 2024-07-20

Här jämför vi räntor med varandra. Bankerna visar inte upp vilka rabatter de ger, men det ser du här. Visa din riktiga boränta och ta del av andras. Tillsammans blir vi bättre prutare. Visa mer

Banken sitter ofta med ett informationsövertag över oss boräntekunder eftersom de har kännedom om alla deras kunders villkor medan vi själv bara känner till våra egna. Vi konsumenter vet normalt väldigt lite vad andra betalar för sina bolån. Därav denna bolåneräntetabell. Skriv gärna ut denna sida eller ta med den på din surfplatta när du går till banken för att förhandla om ditt bolån. Säg att du inte är nöjd med din bolåneränta, att du vet att andra har bättre boränta än du själv och om du inte får en riktigt bra ränta så kommer du byta bank.

Nu när bankerna lånar pengar av Riksbanken till en negativ reporänta så kommer de att säga att de får betala för att låna ut pengar. Berätta då för banken att det då är lönsammare för dem att låna ut sin överlikviditet till dig men inte till vilken kostnad som helst. Be dem ge dig en konkurrenskraftig boränta, annars kommer du byta bank. Bankerna ger normalt tyvärr nya kunder bättre boränta än gamla trogna kunder.