Divisors		1	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	10	10	10	100	1	10	10
Date	Time	Version	BT1	BT1 Mean	BT2	BT3	BT10	BT11	Calc Supply	GM	Alarm	RELAYS PCA BASE	BT12	BT14	BT17	Tot.int.add.	Prio	BT6	BT50
2019-10-07	20:14:18	1199	41	44	296	264	125	103	325	-5041	55	2	264	315	271	200	30	125	213
2019-10-07	20:15:18	1199	41	44	302	264	126	103	325	-5070	55	2	264	315	270	200	30	125	212
2019-10-07	20:16:18	1199	41	44	304	264	127	104	325	-5093	55	2	264	314	270	200	30	125	212
2019-10-07	20:17:18	1199	41	44	303	264	127	104	325	-5114	55	2	264	314	270	200	30	125	212
2019-10-07	20:18:18	1199	41	44	303	264	128	106	325	-5136	55	2	264	313	270	200	30	125	213
2019-10-07	20:19:18	1199	41	44	304	264	129	106	325	-5158	55	2	264	313	270	200	30	125	212
2019-10-07	20:20:18	1199	40	44	304	265	131	107	326	-5179	55	2	264	313	270	200	30	125	212
2019-10-07	20:21:18	1199	40	44	304	265	132	107	326	-5200	55	2	264	312	269	200	30	125	212
2019-10-07	20:22:18	1199	40	44	304	266	133	107	326	-5221	55	2	265	312	269	200	30	125	212
2019-10-07	20:23:18	1199	40	44	305	267	134	108	326	-5243	55	2	266	312	269	200	30	125	212
2019-10-07	20:24:18	1199	40	44	306	267	134	108	326	-5262	55	2	266	311	269	200	30	125	212
2019-10-07	20:25:18	1199	41	44	307	268	136	109	325	-5283	55	2	267	311	269	200	30	125	213
2019-10-07	20:26:18	1199	41	44	307	268	137	109	325	-5301	55	2	267	310	269	200	30	125	213
2019-10-07	20:27:18	1199	40	44	307	268	138	110	326	-5319	55	2	267	310	269	200	30	125	212
2019-10-07	20:28:18	1199	41	44	307	269	139	111	325	-5338	55	2	268	310	269	200	30	125	212
2019-10-07	20:29:18	1199	41	44	308	269	140	111	325	-5356	55	2	268	309	269	200	30	125	212
2019-10-07	20:30:18	1199	40	44	308	269	142	112	326	-5373	55	2	268	309	269	200	30	125	212
2019-10-07	20:31:18	1199	41	44	309	270	142	112	325	-5391	55	2	268	309	269	200	30	125	212
2019-10-07	20:32:18	1199	41	44	309	270	143	113	325	-5407	55	2	269	309	269	200	30	125	212
2019-10-07	20:33:18	1199	40	44	308	270	144	113	326	-5424	55	2	269	308	269	200	30	125	212
2019-10-07	20:34:18	1199	41	44	309	270	145	113	325	-5441	55	2	269	308	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:35:18	1199	41	44	310	270	146	115	325	-5458	55	2	269	308	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:36:18	1199	41	44	310	271	146	115	325	-5473	55	2	270	308	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:37:18	1199	41	44	310	271	147	116	325	-5488	55	2	270	307	268	200	30	125	213
2019-10-07	20:38:18	1199	42	44	310	271	149	116	325	-5503	55	2	270	307	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:39:18	1199	40	44	310	271	150	116	326	-5518	55	2	270	307	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:40:18	1199	41	44	310	271	151	117	325	-5533	55	2	270	307	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:41:19	1199	43	44	311	271	151	117	323	-5548	55	2	271	306	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:42:19	1199	40	44	310	272	152	118	326	-5560	55	2	271	306	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:43:19	1199	43	44	311	272	153	118	323	-5575	55	2	271	306	268	200	30	125	213
2019-10-07	20:44:19	1199	41	44	311	272	155	120	325	-5587	55	2	271	306	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:45:19	1199	41	44	312	272	155	120	325	-5601	55	2	271	306	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:46:19	1199	41	44	311	272	156	120	325	-5614	55	2	271	305	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:47:19	1199	41	44	312	272	157	121	325	-5628	55	2	271	305	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:48:19	1199	42	44	312	272	158	121	325	-5641	55	2	271	305	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:49:19	1199	41	44	312	272	158	121	325	-5654	55	2	272	305	267	200	30	125	212
2019-10-07	20:50:19	1199	42	44	312	273	159	122	325	-5667	55	2	272	305	268	200	30	125	212
2019-10-07	20:51:19	1199	42	44	311	273	160	122	325	-5680	55	2	272	304	267	200	30	125	212
2019-10-07	20:52:19	1199	42	44	311	273	160	123	325	-5694	55	2	272	304	267	200	30	125	212
2019-10-07	20:53:19	1199	43	44	312	273	161	123	323	-5708	55	2	272	304	267	200	30	125	212
2019-10-07	20:54:19	1199	42	44	312	273	163	123	325	-5721	55	2	272	304	267	200	30	125	212
2019-10-07	20:55:19	1199	43	44	312	273	164	125	323	-5734	55	2	272	304	267	200	30	125	213
2019-10-07	20:56:19	1199	42	44	312	273	164	125	325	-5745	55	2	272	303	267	200	30	125	212
2019-10-07	20:57:19	1199	42	44	312	273	165	126	325	-5758	55	2	272	303	267	200	30	125	212
2019-10-07	20:58:19	1199	43	44	312	273	166	126	323	-5771	55	2	272	303	267	200	30	125	212
2019-10-07	20:59:19	1199	42	44	312	273	166	126	325	-5782	55	2	272	303	267	200	30	125	212
2019-10-07	21:00:19	1199	42	44	312	273	167	127	325	-5795	55	2	272	303	267	200	30	125	212
2019-10-07	21:01:19	1199	43	44	312	273	168	127	323	-5806	55	2	272	303	267	200	30	125	212
2019-10-07	21:02:19	1199	43	44	312	273	168	127	323	-5817	55	2	273	302	267	200	30	125	212
2019-10-07	21:03:19	1199	42	44	312	274	169	128	325	-5828	55	2	272	302	267	200	30	125	212
2019-10-07	21:04:19	1199	43	44	313	273	169	128	323	-5839	55	2	273	302	267	200	30	125	212
2019-10-07	21:05:19	1199	43	44	312	274	171	129	323	-5851	55	2	273	302	267	200	30	125	213
2019-10-07	21:06:19	1199	43	44	312	274	172	129	323	-5863	55	2	273	302	266	200	30	125	212
2019-10-07	21:07:19	1199	43	44	313	274	172	129	323	-5873	55	2	273	302	266	200	30	125	212
2019-10-07	21:08:19	1199	43	44	313	274	173	131	323	-5883	55	2	273	301	266	200	30	125	212
2019-10-07	21:09:19	1199	43	44	312	274	173	131	323	-5893	55	2	273	301	266	200	30	125	212
2019-10-07	21:10:19	1199	43	44	313	274	174	131	323	-5904	55	2	273	301	266	200	30	125	212
2019-10-07	21:11:19	1199	43	44	313	274	175	132	323	-5914	55	2	273	301	266	200	30	125	213
2019-10-07	21:12:19	1199	43	44	313	274	175	132	323	-5924	55	2	273	301	266	200	30	125	212
2019-10-07	21:13:19	1199	43	44	313	274	176	132	323	-5934	55	2	273	301	266	200	30	125	212
2019-10-07	21:14:19	1199	43	44	313	274	176	132	323	-5944	55	2	273	301	266	200	30	125	212
2019-10-07	21:15:19	1199	43	44	313	274	177	133	323	-5954	55	2	273	301	265	200	30	125	212
2019-10-07	21:16:19	1199	44	44	313	274	177	133	323	-5964	55	2	273	300	265	200	30	125	213
2019-10-07	21:17:19	1199	44	44	313	274	178	133	323	-5974	55	2	273	300	265	200	30	126	212
2019-10-07	21:18:19	1199	44	44	313	274	178	134	323	-5984	55	2	273	300	265	200	30	125	213
2019-10-07	21:19:19	1199	44	44	313	274	180	134	323	-5994	55	2	273	300	265	200	30	126	212
2019-10-07	21:20:19	1199	43	44	317	274	180	134	323	-6004	55	2	273	300	265	300	30	126	212
2019-10-07	21:21:19	1199	44	44	319	274	181	136	323	-6010	55	2	273	300	265	300	30	126	212
2019-10-07	21:22:19	1199	43	44	320	274	181	136	323	-6014	55	2	274	300	265	300	30	126	212
2019-10-07	21:23:19	1199	43	44	320	274	182	136	323	-6017	55	2	274	300	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:24:19	1199	43	44	320	275	182	136	323	-6020	55	2	274	299	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:25:19	1199	43	44	319	275	183	137	323	-6023	55	2	274	299	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:26:19	1199	43	44	319	275	183	137	323	-6027	55	2	274	299	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:27:19	1199	43	44	320	275	184	137	323	-6031	55	2	274	299	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:28:19	1199	43	44	320	276	184	138	323	-6034	55	2	274	299	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:29:19	1199	42	44	321	277	184	138	325	-6039	55	2	275	299	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:30:19	1199	41	44	321	278	185	138	325	-6043	55	2	276	299	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:31:19	1199	42	44	323	278	185	139	325	-6047	55	2	277	299	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:32:19	1199	41	44	323	278	186	139	325	-6049	55	2	277	298	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:33:19	1199	42	44	323	279	186	139	325	-6051	55	2	277	298	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:34:19	1199	41	44	324	279	187	139	325	-6053	55	2	278	298	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:35:19	1199	41	44	324	279	187	140	325	-6054	55	2	278	298	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:36:19	1199	41	44	325	279	187	140	325	-6055	55	2	278	298	265	300	30	127	213
2019-10-07	21:37:19	1199	41	44	324	280	188	140	325	-6055	55	2	278	298	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:38:19	1199	42	44	325	280	188	140	325	-6056	55	2	279	298	265	300	30	127	213
2019-10-07	21:39:19	1199	41	44	325	280	190	142	325	-6056	55	2	279	298	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:40:19	1199	41	44	325	280	190	142	325	-6056	55	2	279	298	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:41:19	1199	41	44	326	281	190	142	325	-6056	55	2	279	298	265	300	30	128	213
2019-10-07	21:42:19	1199	41	44	327	281	191	143	325	-6055	55	2	280	298	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:43:19	1199	41	44	326	281	191	143	325	-6054	55	2	280	298	265	300	30	127	212
2019-10-07	21:44:19	1199	41	44	326	281	192	143	325	-6053	55	2	280	297	265	300	30	128	213
2019-10-07	21:45:19	1199	41	44	326	281	192	143	325	-6052	55	2	280	297	265	300	30	128	212
2019-10-07	21:46:19	1199	40	44	327	282	192	144	326	-6051	55	2	280	297	265	300	30	128	213
2019-10-07	21:47:19	1199	41	44	327	282	193	144	325	-6049	55	2	281	297	265	300	30	128	212
2019-10-07	21:48:19	1199	41	44	328	282	193	144	325	-6047	55	2	281	297	265	300	30	128	212
2019-10-07	21:49:19	1199	41	44	328	282	193	144	325	-6044	55	2	281	297	265	300	30	128	213
2019-10-07	21:50:19	1199	41	44	327	282	194	145	325	-6041	55	2	281	297	265	300	30	128	213
2019-10-07	21:51:19	1199	40	44	328	282	194	145	326	-6040	55	2	281	297	265	300	30	128	212
2019-10-07	21:52:19	1199	40	44	328	283	195	145	326	-6037	55	2	281	297	265	300	30	128	212
2019-10-07	21:53:19	1199	40	44	329	283	195	145	326	-6035	55	2	282	297	265	300	30	128	212
2019-10-07	21:54:19	1199	40	44	328	283	195	146	326	-6031	55	2	282	297	265	300	30	128	213
2019-10-07	21:55:19	1199	40	44	329	283	196	146	326	-6028	55	2	282	297	265	300	30	128	212
2019-10-07	21:56:19	1199	40	44	329	283	196	146	326	-6024	55	2	282	297	265	300	30	128	213
2019-10-07	21:57:19	1199	40	44	328	283	196	146	326	-6021	55	2	282	297	265	300	30	128	213
2019-10-07	21:58:19	1199	39	44	329	284	197	147	325	-6019	55	2	282	297	265	300	30	128	212
2019-10-07	21:59:19	1199	40	44	329	284	197	147	326	-6016	55	2	282	297	265	300	30	128	213
2019-10-07	22:00:19	1199	40	44	329	284	197	147	326	-6012	55	2	283	296	265	300	30	128	212
2019-10-07	22:01:20	1199	40	44	328	284	198	147	326	-6010	55	2	283	296	265	300	30	128	213
2019-10-07	22:02:20	1199	40	44	328	284	198	147	326	-6008	55	2	283	296	265	300	30	128	212
2019-10-07	22:03:20	1199	40	44	328	284	198	149	326	-6006	55	2	283	296	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:04:20	1199	40	44	328	284	199	149	326	-6004	55	2	283	296	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:05:20	1199	40	44	329	284	199	149	326	-6002	55	2	283	296	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:06:20	1199	39	44	329	284	199	149	325	-5999	55	2	283	296	265	300	30	128	212
2019-10-07	22:07:20	1199	40	44	329	284	200	150	326	-5996	55	2	283	296	266	300	30	128	213
2019-10-07	22:08:20	1199	40	44	329	285	200	150	326	-5993	55	2	283	296	266	300	30	128	213
2019-10-07	22:09:20	1199	40	44	329	285	200	150	326	-5989	55	2	283	296	266	300	30	128	213
2019-10-07	22:10:20	1199	40	44	329	285	201	150	326	-5985	55	2	283	296	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:11:20	1199	39	44	329	285	202	151	325	-5981	55	2	284	296	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:12:20	1199	39	44	329	285	202	151	325	-5977	55	2	284	296	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:13:20	1199	39	44	329	285	202	151	325	-5973	55	2	284	296	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:14:20	1199	39	44	330	285	203	151	325	-5969	55	2	284	296	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:15:20	1199	39	44	329	285	203	151	325	-5964	55	2	284	295	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:16:20	1199	39	44	330	285	203	152	325	-5959	55	2	284	296	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:17:20	1199	39	44	330	285	204	152	325	-5954	55	2	284	295	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:18:20	1199	39	44	330	285	204	152	325	-5950	55	2	284	295	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:19:20	1199	39	44	330	285	204	152	325	-5946	55	2	284	295	266	300	30	128	212
2019-10-07	22:20:20	1199	39	44	330	285	205	153	325	-5941	55	2	284	295	266	300	30	129	212
2019-10-07	22:21:20	1199	39	44	330	285	205	153	325	-5936	55	2	284	295	266	300	30	129	212
2019-10-07	22:22:20	1199	39	44	330	286	205	153	325	-5931	55	2	284	295	266	300	30	129	211
2019-10-07	22:23:20	1199	38	44	330	286	205	153	325	-5926	55	2	284	295	266	300	30	130	211
2019-10-07	22:24:20	1199	39	44	330	286	206	153	325	-5921	55	2	285	295	266	300	30	131	212
2019-10-07	22:25:20	1199	38	44	329	286	206	155	325	-5916	55	2	285	295	266	300	30	131	211
2019-10-07	22:26:20	1199	39	44	330	286	206	155	325	-5912	55	2	285	295	266	300	30	131	212
2019-10-07	22:27:20	1199	38	44	330	286	207	155	325	-5907	55	2	285	295	266	300	30	131	211
2019-10-07	22:28:20	1199	38	44	331	286	207	155	325	-5902	55	2	285	295	266	300	30	131	211
2019-10-07	22:29:20	1199	38	44	331	286	207	155	325	-5896	55	2	285	295	266	300	30	131	211
2019-10-07	22:30:20	1199	39	44	331	286	207	156	325	-5890	55	2	285	295	266	300	30	131	212
2019-10-07	22:31:20	1199	39	44	330	286	208	156	325	-5884	55	2	285	295	266	300	30	131	211
2019-10-07	22:32:20	1199	39	44	331	286	208	156	325	-5879	55	2	285	295	266	300	30	131	212
2019-10-07	22:33:20	1199	40	44	331	286	208	156	326	-5873	55	2	285	295	266	300	30	132	211
2019-10-07	22:34:20	1199	43	44	330	286	208	157	323	-5868	55	2	285	295	266	300	30	133	212
