Divisors		1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1	1
Date	Time	version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	BT7	EB100-EP14-BT10	EB100-EP14-BT11	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-BT16	EB100-EP14-BT17	EB100-BT20	EB100-BT21	BT50	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base	Prio
2016-12-12	08:22:37	5539	-36	410	349	483	501	27	-3	416	701	-32768	46	225	106	214	0	0	360	-962	25	7	30
2016-12-12	08:23:37	5539	-36	412	351	483	501	27	-3	418	703	-32768	44	226	107	214	0	0	362	-911	25	7	30
2016-12-12	08:24:37	5539	-37	415	353	483	501	27	-3	419	705	-32768	45	228	107	213	0	0	362	-861	25	7	30
2016-12-12	08:25:37	5539	-37	417	356	483	501	26	-3	423	710	-32768	45	230	107	214	0	0	362	-808	25	7	30
2016-12-12	08:26:37	5539	-37	419	358	483	501	24	-5	424	714	-32768	45	232	107	214	0	0	362	-753	25	7	30
2016-12-12	08:27:37	5539	-37	422	360	483	501	24	-5	427	720	-32768	45	234	107	214	0	0	362	-696	25	7	30
2016-12-12	08:28:37	5539	-37	424	362	483	501	23	-5	430	722	-32768	43	236	108	214	0	0	362	-636	25	7	30
2016-12-12	08:29:37	5539	-37	426	363	483	501	23	-5	431	724	-32768	43	238	108	214	0	0	362	-574	25	7	30
2016-12-12	08:30:37	5539	-37	427	365	483	501	23	-5	432	727	-32768	43	239	109	213	0	0	362	-510	25	7	30
2016-12-12	08:31:37	5539	-37	429	367	483	501	23	-5	433	729	-32768	44	240	109	214	0	0	362	-445	24	7	30
2016-12-12	08:32:37	5539	-37	430	368	483	501	23	-5	435	734	-32768	44	242	109	213	0	0	362	-379	24	7	30
2016-12-12	08:33:37	5539	-37	432	371	483	501	23	-5	437	735	-32768	44	242	111	213	0	0	362	-311	24	7	30
2016-12-12	08:34:37	5539	-38	435	373	483	501	23	-5	442	739	-32768	43	243	111	213	0	0	362	-241	24	7	30
2016-12-12	08:35:37	5539	-38	437	374	482	501	22	-5	443	741	-32768	41	244	111	214	0	0	362	-168	24	7	30
2016-12-12	08:36:37	5539	-38	439	375	482	501	23	-5	444	744	-32768	44	246	111	213	0	0	362	-93	24	7	30
2016-12-12	08:37:37	5539	-38	440	377	482	501	23	-5	445	746	-32768	46	246	111	213	0	0	362	-16	24	7	30
2016-12-12	08:38:37	5539	-38	416	377	482	501	18	8	387	700	-32768	68	247	134	214	0	0	362	62	24	2	10
2016-12-12	08:39:37	5539	-38	386	373	482	501	21	17	376	631	-32768	104	248	173	213	0	0	362	115	24	2	10
2016-12-12	08:40:37	5539	-38	373	367	482	501	24	25	369	572	-32768	140	248	196	213	0	0	362	138	24	2	10
2016-12-12	08:41:37	5539	-38	364	360	482	501	27	35	361	526	-32768	170	248	211	213	0	0	362	149	24	2	10
2016-12-12	08:42:37	5539	-38	356	353	482	501	29	44	356	495	-32768	192	249	221	213	0	0	363	151	24	2	10
2016-12-12	08:43:37	5539	-39	351	349	482	501	31	52	350	472	-32768	210	250	228	213	0	0	363	144	24	2	10
2016-12-12	08:44:37	5539	-39	346	343	482	500	33	58	346	454	-32768	225	250	234	213	0	0	363	132	24	2	10
2016-12-12	08:45:37	5539	-39	341	339	482	499	35	60	340	440	-32768	237	250	237	213	0	0	363	115	24	2	10
2016-12-12	08:46:37	5539	-39	336	334	480	497	37	62	336	428	-32768	247	250	241	213	0	0	363	93	24	2	10
2016-12-12	08:47:37	5539	-39	331	331	479	497	39	62	331	419	-32768	255	250	243	212	0	0	363	66	24	2	10
2016-12-12	08:48:37	5539	-39	327	326	479	497	42	61	327	411	-32768	262	250	246	213	0	0	363	34	23	2	10
2016-12-12	08:49:37	5539	-39	324	322	478	498	43	60	323	404	-32768	267	250	248	213	0	0	363	-2	23	2	10
2016-12-12	08:50:37	5539	-39	320	318	478	498	43	58	319	398	-32768	272	249	249	212	0	0	363	-42	23	2	10
2016-12-12	08:51:37	5539	-39	316	315	478	498	45	57	316	393	-32768	275	244	247	213	0	0	363	-85	23	2	10
2016-12-12	08:52:37	5539	-39	313	313	478	498	45	56	313	388	-32768	278	239	243	213	0	0	362	-133	23	2	10
2016-12-12	08:53:37	5539	-39	309	308	478	499	46	56	309	386	-32768	279	234	241	213	0	0	362	-182	23	2	10
2016-12-12	08:54:37	5539	-40	306	305	478	499	46	54	306	382	-32768	281	231	238	213	0	0	362	-235	23	2	10
2016-12-12	08:55:37	5539	-40	303	302	478	499	47	54	302	378	-32768	282	228	236	213	0	0	362	-292	23	2	10
2016-12-12	08:56:37	5539	-40	300	299	477	498	48	54	300	375	-32768	283	226	234	213	0	0	362	-352	23	2	10
2016-12-12	08:57:37	5539	-39	297	296	477	497	49	54	298	372	-32768	283	224	232	213	0	0	362	-414	23	2	10
2016-12-12	08:58:38	5539	-39	294	295	477	497	49	54	295	370	-32768	283	222	231	213	0	0	362	-479	23	2	10
2016-12-12	08:59:38	5539	-40	292	293	477	497	51	56	293	367	-32768	283	221	230	213	0	0	362	-547	23	2	10
2016-12-12	09:00:38	5539	-39	290	291	476	497	51	56	291	365	-32768	283	220	229	213	0	0	362	-617	23	2	10
2016-12-12	09:01:38	5539	-39	288	289	476	497	52	56	289	362	-32768	283	219	228	213	0	0	362	-689	23	2	10
2016-12-12	09:02:38	5539	-40	287	287	476	498	54	56	288	360	-32768	282	218	227	213	0	0	362	-763	23	2	10
2016-12-12	09:03:38	5539	-40	284	284	476	498	54	57	285	358	-32768	282	218	226	213	0	0	362	-838	23	2	10
2016-12-12	09:04:38	5539	-40	282	283	476	498	55	57	283	356	-32768	281	216	225	213	0	0	362	-916	23	2	10
2016-12-12	09:05:38	5539	-39	281	281	476	498	57	57	281	354	-32768	280	215	224	213	0	0	362	-996	23	2	10
2016-12-12	09:06:38	5539	-40	284	277	476	498	40	57	306	487	-32768	41	215	155	213	0	0	362	-1077	22	7	30
2016-12-12	09:07:38	5539	-40	311	278	476	498	37	19	327	530	-32768	17	214	119	213	0	0	362	-1154	22	7	30
2016-12-12	09:08:38	5539	-40	320	279	475	498	37	5	329	574	-32768	50	213	111	213	0	0	362	-1205	22	7	30
2016-12-12	09:09:38	5539	-40	328	285	475	496	37	0	339	590	-32768	49	213	109	213	0	0	362	-1246	22	7	30
2016-12-12	09:10:38	5539	-40	337	289	475	495	38	0	345	599	-32768	49	212	109	212	0	0	362	-1280	22	7	30
2016-12-12	09:11:38	5539	-40	344	291	474	496	39	1	353	607	-32768	50	212	109	213	0	0	362	-1305	22	7	30
2016-12-12	09:12:38	5539	-40	351	295	474	496	39	2	357	616	-32768	52	211	109	213	0	0	362	-1323	22	7	30
2016-12-12	09:13:38	5539	-41	355	297	474	496	39	2	362	622	-32768	53	211	108	213	0	0	364	-1334	22	7	30
2016-12-12	09:14:38	5539	-40	361	303	474	496	39	3	369	629	-32768	52	211	108	212	0	0	364	-1343	22	7	30
2016-12-12	09:15:38	5539	-40	367	307	474	496	37	3	373	635	-32768	51	210	108	213	0	0	364	-1346	22	7	30
2016-12-12	09:16:38	5539	-40	371	310	474	497	38	4	378	640	-32768	51	210	108	213	0	0	364	-1343	22	7	30
2016-12-12	09:17:38	5539	-40	374	314	473	496	39	4	381	645	-32768	53	210	108	213	0	0	364	-1336	22	7	30
2016-12-12	09:18:38	5539	-40	380	320	473	496	40	6	387	653	-32768	56	210	108	213	0	0	364	-1326	22	7	30
2016-12-12	09:19:38	5539	-41	383	324	473	497	36	6	390	658	-32768	54	210	108	213	0	0	364	-1310	22	7	30
2016-12-12	09:20:38	5539	-41	387	327	473	497	31	2	393	664	-32768	49	209	104	212	0	0	364	-1290	22	7	30
2016-12-12	09:21:38	5539	-41	390	330	473	497	29	-1	396	670	-32768	44	209	103	213	0	0	364	-1267	22	7	30
2016-12-12	09:22:38	5539	-41	393	333	473	497	28	-3	400	675	-32768	44	209	102	213	0	0	364	-1241	22	7	30
2016-12-12	09:23:38	5539	-41	397	336	473	496	29	-3	403	680	-32768	46	209	102	212	0	0	364	-1212	21	7	30
2016-12-12	09:24:38	5539	-41	400	339	473	497	28	-3	406	684	-32768	47	208	101	213	0	0	364	-1179	21	7	30
2016-12-12	09:25:38	5539	-41	403	342	473	496	26	-3	408	689	-32768	46	208	100	213	0	0	364	-1143	21	7	30
2016-12-12	09:26:38	5539	-40	405	345	472	496	28	-4	412	694	-32768	44	208	100	213	0	0	364	-1104	21	7	30
2016-12-12	09:27:38	5539	-40	408	347	472	496	28	-3	415	696	-32768	44	208	100	213	0	0	364	-1062	21	7	30
2016-12-12	09:28:38	5539	-40	411	349	472	496	26	-3	417	700	-32768	44	208	99	213	0	0	364	-1018	21	7	30
2016-12-12	09:29:38	5539	-40	413	352	472	496	27	-3	418	704	-32768	47	208	100	213	0	0	364	-971	21	7	30
2016-12-12	09:30:38	5539	-41	415	355	472	496	27	-3	421	708	-32768	47	208	100	213	0	0	364	-922	21	7	30
2016-12-12	09:31:38	5539	-41	418	358	472	496	25	-3	425	713	-32768	46	208	99	212	0	0	364	-871	21	7	30
2016-12-12	09:32:38	5539	-41	421	359	472	496	24	-5	426	716	-32768	43	208	99	212	0	0	364	-817	21	7	30
2016-12-12	09:33:38	5539	-41	422	361	472	496	24	-4	428	719	-32768	43	208	99	212	0	0	364	-760	21	7	30
2016-12-12	09:34:38	5539	-40	424	362	472	496	23	-5	429	722	-32768	41	208	98	213	0	0	364	-702	21	7	30
2016-12-12	09:35:38	5539	-41	426	364	472	496	23	-6	431	726	-32768	44	208	98	213	0	0	364	-642	21	7	30
2016-12-12	09:36:38	5539	-41	428	366	472	496	23	-5	433	729	-32768	44	208	97	212	0	0	364	-580	21	7	30
2016-12-12	09:37:38	5539	-41	429	368	472	495	22	-6	435	731	-32768	41	208	96	212	0	0	364	-516	21	7	30
2016-12-12	09:38:38	5539	-41	432	370	471	495	22	-5	439	734	-32768	41	208	96	212	0	0	364	-450	21	7	30
2016-12-12	09:39:38	5539	-40	434	372	471	495	23	-5	440	737	-32768	42	208	96	212	0	0	364	-382	21	7	30
2016-12-12	09:40:38	5539	-40	436	373	471	495	21	-6	441	740	-32768	44	207	96	212	0	0	364	-312	20	7	30
2016-12-12	09:41:38	5539	-41	438	375	471	495	21	-6	443	743	-32768	43	207	96	213	0	0	365	-240	20	7	30
2016-12-12	09:42:38	5539	-40	439	377	471	495	21	-6	445	745	-32768	41	207	96	212	0	0	365	-167	20	7	30
2016-12-12	09:43:38	5539	-40	441	378	471	495	21	-5	446	746	-32768	41	207	96	212	0	0	365	-93	20	7	30
2016-12-12	09:44:38	5539	-39	442	380	471	495	21	-6	447	750	-32768	43	207	95	213	0	0	365	-17	20	7	30
2016-12-12	09:45:38	5539	-39	448	470	471	495	21	-6	475	785	-32768	46	207	95	212	0	0	365	60	20	15	20
2016-12-12	09:46:39	5539	-39	490	513	471	495	21	-1	530	836	-32768	50	207	95	213	0	0	365	60	20	15	20
2016-12-12	09:47:39	5539	-40	527	530	472	499	20	2	559	868	-32768	50	207	95	212	0	0	365	60	20	15	20
2016-12-12	09:48:39	5539	-39	552	537	475	504	20	3	578	889	-32768	52	207	95	213	0	0	365	60	20	15	20
2016-12-12	09:49:39	5539	-39	571	539	480	504	20	4	595	907	-32768	55	206	95	212	0	0	365	60	20	15	20
2016-12-12	09:50:39	5539	-39	589	544	484	508	21	4	610	920	-32768	55	206	95	212	0	0	365	60	20	15	20
2016-12-12	09:51:39	5539	-39	602	550	489	509	20	5	617	931	-32768	55	206	95	213	0	0	365	60	20	15	20
2016-12-12	09:52:39	5539	-38	609	555	493	514	20	6	622	941	-32768	58	206	95	212	0	0	365	60	20	15	20
2016-12-12	09:53:39	5539	-38	614	559	496	517	21	6	626	950	-32768	59	206	95	212	0	0	365	60	20	15	20
2016-12-12	09:54:39	5539	-38	619	563	500	519	21	7	630	957	-32768	59	206	94	212	0	0	365	60	20	14	10
2016-12-12	09:55:39	5539	-39	594	409	504	523	18	17	532	875	-32768	91	206	117	213	0	0	365	60	20	2	10
2016-12-12	09:56:39	5539	-39	471	385	506	522	24	25	400	775	-32768	140	206	150	213	0	0	365	286	20	2	10
2016-12-12	09:57:39	5539	-38	410	378	507	522	30	37	384	691	-32768	181	206	169	213	0	0	365	389	20	2	10
2016-12-12	09:58:39	5539	-38	385	371	507	521	34	48	374	635	-32768	209	206	181	213	0	0	365	433	19	2	10
2016-12-12	09:59:39	5539	-38	372	364	507	521	38	57	368	593	-32768	232	206	189	213	0	0	364	452	19	2	10
2016-12-12	10:00:39	5539	-38	364	358	506	521	40	63	362	561	-32768	251	205	194	213	0	0	364	460	19	2	10
2016-12-12	10:01:39	5539	-38	356	353	506	520	42	67	356	536	-32768	266	205	198	213	0	0	364	460	19	2	10
2016-12-12	10:02:39	5539	-38	352	349	506	520	43	71	351	517	-32768	279	205	202	213	0	0	364	452	19	2	10
2016-12-12	10:03:39	5539	-38	347	342	506	518	45	73	346	501	-32768	289	206	204	213	0	0	364	440	19	2	10
2016-12-12	10:04:39	5539	-38	341	338	505	516	46	74	340	489	-32768	297	206	205	213	0	0	364	422	19	2	10
2016-12-12	10:05:39	5539	-37	336	334	504	514	46	74	337	477	-32768	304	206	206	213	0	0	364	399	19	2	10
2016-12-12	10:06:39	5539	-38	331	329	502	515	48	73	331	468	-32768	310	206	207	213	0	0	364	371	19	2	10
2016-12-12	10:07:39	5539	-38	327	326	501	515	49	71	328	461	-32768	314	206	208	213	0	0	364	338	19	2	10
2016-12-12	10:08:39	5539	-37	324	321	501	516	50	70	324	454	-32768	317	206	209	213	0	0	364	301	19	2	10
2016-12-12	10:09:39	5539	-37	320	318	500	516	51	69	320	448	-32768	320	206	210	213	0	0	364	260	19	2	10
2016-12-12	10:10:39	5539	-38	316	315	500	516	52	69	316	443	-32768	321	206	210	213	0	0	364	216	19	2	10
2016-12-12	10:11:39	5539	-38	313	311	500	516	54	68	313	438	-32768	322	206	210	213	0	0	364	168	19	2	10
2016-12-12	10:12:39	5539	-38	309	308	500	516	55	67	310	433	-32768	323	206	211	214	0	0	364	116	19	2	10
2016-12-12	10:13:39	5539	-37	306	304	500	517	55	68	305	429	-32768	323	206	211	214	0	0	364	61	19	2	10
2016-12-12	10:14:39	5539	-37	303	302	500	517	57	67	303	425	-32768	323	206	211	214	0	0	364	3	19	2	10
2016-12-12	10:15:39	5539	-38	300	300	500	517	58	68	301	421	-32768	322	205	211	213	0	0	364	-58	19	2	10
2016-12-12	10:16:39	5539	-37	298	296	500	517	60	69	298	419	-32768	322	205	211	214	0	0	364	-122	19	2	10
2016-12-12	10:17:39	5539	-37	294	295	500	517	61	69	295	415	-32768	321	205	211	214	0	0	364	-188	18	2	10
2016-12-12	10:18:39	5539	-37	292	293	499	516	63	69	293	412	-32768	320	205	211	214	0	0	364	-258	18	2	10
2016-12-12	10:19:39	5539	-37	290	290	499	517	64	70	291	409	-32768	319	205	211	214	0	0	364	-330	18	2	10
2016-12-12	10:20:39	5539	-37	289	289	499	517	65	69	290	406	-32768	318	205	211	213	0	0	364	-404	18	2	10
2016-12-12	10:21:39	5539	-36	287	286	499	516	67	70	288	404	-32768	317	205	211	214	0	0	364	-479	18	2	10
2016-12-12	10:22:39	5539	-37	285	285	499	517	69	71	286	401	-32768	316	205	211	214	0	0	364	-556	18	2	10
2016-12-12	10:23:39	5539	-37	283	282	499	517	70	71	283	398	-32768	315	205	211	213	0	0	364	-635	18	2	10
2016-12-12	10:24:39	5539	-37	281	280	499	517	72	71	282	396	-32768	313	205	211	213	0	0	364	-716	18	2	10
2016-12-12	10:25:39	5539	-37	279	279	499	516	74	73	280	393	-32768	312	205	211	213	0	0	364	-799	18	2	10
2016-12-12	10:26:39	5539	-36	277	278	499	517	75	73	278	391	-32768	311	205	211	214	0	0	364	-884	18	2	10
2016-12-12	10:27:39	5539	-37	276	276	499	517	77	73	277	389	-32768	310	205	211	214	0	0	364	-971	18	2	10
2016-12-12	10:28:39	5539	-36	280	273	499	516	42	66	303	521	-32768	45	205	149	214	0	0	364	-1059	18	7	30
2016-12-12	10:29:39	5539	-36	308	273	499	516	39	25	324	541	-32768	13	205	115	214	0	0	364	-1142	18	7	30
2016-12-12	10:30:39	5539	-36	317	276	498	516	38	7	326	587	-32768	50	204	108	214	0	0	364	-1198	18	7	30
2016-12-12	10:31:39	5539	-35	326	282	498	517	39	3	336	604	-32768	51	204	106	214	0	0	364	-1244	18	7	30
2016-12-12	10:32:39	5539	-35	335	285	498	516	39	2	343	612	-32768	51	204	106	214	0	0	364	-1282	18	7	30
2016-12-12	10:33:39	5539	-35	342	288	498	516	40	2	349	618	-32768	53	204	107	214	0	0	364	-1311	18	7	30
2016-12-12	10:34:40	5539	-35	348	292	498	516	40	4	354	624	-32768	55	204	107	213	0	0	364	-1333	18	7	30
2016-12-12	10:35:40	5539	-35	353	296	498	516	40	4	360	632	-32768	55	204	107	214	0	0	364	-1349	18	7	30
2016-12-12	10:36:40	5539	-35	359	300	498	516	40	4	367	637	-32768	55	204	106	214	0	0	364	-1360	17	7	30
2016-12-12	10:37:40	5539	-35	365	306	498	516	39	5	372	643	-32768	53	204	106	213	0	0	364	-1365	17	7	30
2016-12-12	10:38:40	5539	-35	370	310	498	516	39	5	377	649	-32768	53	204	106	214	0	0	364	-1364	17	7	30
2016-12-12	10:39:40	5539	-34	374	313	498	516	40	6	380	653	-32768	54	204	106	214	0	0	364	-1358	17	7	30
2016-12-12	10:40:40	5539	-34	377	315	497	516	42	7	383	656	-32768	56	204	107	214	0	0	364	-1348	17	7	30
2016-12-12	10:41:40	5539	-34	381	320	497	516	39	7	385	660	-32768	55	204	106	213	0	0	364	-1334	17	7	30
2016-12-12	10:42:40	5539	-34	384	326	497	515	34	4	391	669	-32768	51	204	103	214	0	0	364	-1317	17	7	30
2016-12-12	10:43:40	5539	-34	390	330	497	515	31	2	396	675	-32768	50	204	102	213	0	0	364	-1296	17	7	30
2016-12-12	10:44:40	5539	-34	394	333	497	515	29	0	400	681	-32768	46	204	100	213	0	0	364	-1270	17	7	30
2016-12-12	10:45:40	5539	-34	397	334	497	515	30	-1	402	684	-32768	46	204	100	214	0	0	364	-1240	17	7	30
2016-12-12	10:46:40	5539	-34	399	337	497	515	28	-2	405	687	-32768	44	204	99	214	0	0	364	-1207	17	7	30
2016-12-12	10:47:40	5539	-33	402	340	497	515	28	-2	407	691	-32768	46	204	99	214	0	0	364	-1172	17	7	30
2016-12-12	10:48:40	5539	-34	404	344	497	515	28	-3	410	696	-32768	47	204	99	214	0	0	364	-1134	17	7	30
2016-12-12	10:49:40	5539	-33	407	347	496	515	28	-3	413	701	-32768	47	204	99	214	0	0	364	-1094	17	7	30
2016-12-12	10:50:40	5539	-33	410	348	496	515	28	-2	416	704	-32768	47	204	99	214	0	0	364	-1051	17	7	30
2016-12-12	10:51:40	5539	-33	412	351	496	515	28	-2	418	705	-32768	44	204	99	214	0	0	362	-1005	17	7	30
2016-12-12	10:52:40	5539	-33	415	354	496	515	28	-2	420	710	-32768	46	204	99	214	0	0	362	-955	17	7	30
2016-12-12	10:53:40	5539	-32	417	356	496	515	27	-1	423	713	-32768	46	204	99	214	0	0	362	-902	17	7	30
2016-12-12	10:54:40	5539	-32	420	358	496	515	25	-3	425	717	-32768	46	204	98	214	0	0	362	-847	17	7	30
2016-12-12	10:55:40	5539	-32	422	360	496	515	24	-4	427	721	-32768	46	204	96	214	0	0	362	-789	17	7	30
2016-12-12	10:56:40	5539	-32	424	361	496	514	23	-5	429	723	-32768	44	204	96	214	0	0	362	-729	17	7	30
2016-12-12	10:57:40	5539	-31	425	363	496	514	23	-5	431	726	-32768	41	204	96	214	0	0	362	-667	16	7	30
2016-12-12	10:58:40	5539	-31	427	365	495	514	23	-5	432	729	-32768	42	204	95	214	0	0	362	-604	16	7	30
2016-12-12	10:59:40	5539	-31	429	367	495	514	23	-6	434	732	-32768	44	204	95	214	0	0	362	-539	16	7	30
2016-12-12	11:00:40	5539	-31	431	370	494	513	23	-6	437	735	-32768	44	205	95	214	0	0	362	-472	16	7	30
2016-12-12	11:01:40	5539	-31	433	371	494	511	23	-6	438	738	-32768	43	205	95	214	0	0	362	-403	16	7	30
2016-12-12	11:02:40	5539	-31	434	373	494	512	22	-5	440	739	-32768	41	205	95	214	0	0	362	-332	16	7	30
2016-12-12	11:03:40	5539	-30	437	375	493	513	22	-5	443	742	-32768	43	205	95	214	0	0	362	-260	16	7	30
2016-12-12	11:04:40	5539	-31	439	377	493	513	22	-5	445	745	-32768	44	205	95	214	0	0	362	-185	16	7	30
2016-12-12	11:05:40	5539	-30	441	378	493	513	21	-5	446	748	-32768	44	205	95	215	0	0	362	-108	16	7	30
2016-12-12	11:06:40	5539	-30	442	379	493	513	21	-6	447	750	-32768	44	205	95	214	0	0	362	-29	16	7	30
2016-12-12	11:07:40	5539	-30	418	379	493	513	18	7	389	704	-32768	70	205	115	214	0	0	362	51	16	2	10
2016-12-12	11:08:40	5539	-30	388	373	492	513	21	17	377	635	-32768	108	205	146	215	0	0	362	106	16	2	10
2016-12-12	11:09:40	5539	-30	374	368	492	513	24	27	370	574	-32768	146	205	166	214	0	0	362	131	16	2	10
2016-12-12	11:10:40	5539	-29	366	361	492	513	28	37	364	531	-32768	175	206	177	214	0	0	362	143	16	2	10
2016-12-12	11:11:40	5539	-29	358	356	492	513	29	47	357	499	-32768	195	206	186	215	0	0	363	147	16	2	10
2016-12-12	11:12:40	5539	-30	353	351	492	513	31	54	352	475	-32768	214	206	192	214	0	0	363	142	16	2	10
2016-12-12	11:13:40	5539	-29	348	345	491	513	34	59	347	458	-32768	229	206	196	214	0	0	363	132	16	2	10
2016-12-12	11:14:40	5539	-29	343	340	491	513	35	61	343	443	-32768	240	206	199	215	0	0	363	117	16	2	10
2016-12-12	11:15:40	5539	-28	338	336	491	513	37	63	337	432	-32768	251	206	203	215	0	0	363	97	16	2	10
2016-12-12	11:16:40	5539	-29	333	333	491	513	40	63	333	422	-32768	259	207	205	214	0	0	363	72	16	2	10
2016-12-12	11:17:40	5539	-29	330	327	491	513	42	60	330	415	-32768	265	207	206	214	0	0	363	42	16	2	10
2016-12-12	11:18:40	5539	-28	326	324	491	512	43	59	326	408	-32768	271	207	207	215	0	0	363	9	16	2	10
2016-12-12	11:19:40	5539	-28	322	320	490	513	45	57	322	403	-32768	275	207	209	214	0	0	363	-28	16	2	10
2016-12-12	11:20:40	5539	-28	318	317	490	512	45	57	318	397	-32768	279	207	210	214	0	0	362	-69	16	2	10
2016-12-12	11:21:40	5539	-27	314	313	490	512	46	56	314	393	-32768	281	207	210	215	0	0	362	-113	15	2	10
2016-12-12	11:22:40	5539	-27	311	310	490	511	46	56	311	389	-32768	283	207	211	214	0	0	362	-161	15	2	10
2016-12-12	11:23:41	5539	-27	309	306	490	511	47	56	309	386	-32768	285	207	211	215	0	0	362	-212	15	2	10
2016-12-12	11:24:41	5539	-27	305	304	489	511	48	55	305	383	-32768	286	207	212	215	0	0	362	-266	15	2	10
2016-12-12	11:25:41	5539	-26	302	300	489	511	49	55	302	380	-32768	286	207	212	215	0	0	362	-323	15	2	10
2016-12-12	11:26:41	5539	-27	299	298	489	511	49	55	300	377	-32768	287	207	212	215	0	0	362	-383	15	2	10
2016-12-12	11:27:41	5539	-26	297	296	489	511	51	55	297	374	-32768	287	207	213	215	0	0	362	-446	15	2	10
2016-12-12	11:28:41	5539	-26	294	295	489	511	51	56	295	371	-32768	287	207	213	215	0	0	362	-512	15	2	10
2016-12-12	11:29:41	5539	-26	292	294	489	511	52	56	293	369	-32768	287	207	213	215	0	0	362	-580	15	2	10
2016-12-12	11:30:41	5539	-26	290	290	488	511	52	57	291	366	-32768	286	208	213	216	0	0	362	-650	15	2	10
2016-12-12	11:31:41	5539	-25	288	289	488	511	54	56	289	364	-32768	286	208	213	215	0	0	362	-722	15	2	10
2016-12-12	11:32:41	5539	-25	287	286	488	511	55	57	287	362	-32768	285	208	214	215	0	0	362	-796	15	2	10
2016-12-12	11:33:41	5539	-26	284	285	488	511	57	57	285	360	-32768	285	208	214	215	0	0	362	-871	15	2	10
2016-12-12	11:34:41	5539	-26	283	283	488	511	57	59	284	358	-32768	284	208	214	216	0	0	362	-949	15	2	10
2016-12-12	11:35:41	5539	-26	286	279	487	511	40	57	308	493	-32768	40	208	149	215	0	0	360	-1028	15	7	30
2016-12-12	11:36:41	5539	-25	313	281	486	511	37	20	329	532	-32768	14	207	116	215	0	0	360	-1101	15	7	30
2016-12-12	11:37:41	5539	-25	323	282	486	511	36	4	330	576	-32768	49	207	108	216	0	0	360	-1147	15	7	30
2016-12-12	11:38:41	5539	-26	330	287	486	510	37	0	340	593	-32768	49	207	106	215	0	0	360	-1184	15	7	30
2016-12-12	11:39:41	5539	-25	339	291	486	510	37	0	348	602	-32768	49	207	106	216	0	0	360	-1213	15	7	30
2016-12-12	11:40:41	5539	-24	347	294	486	510	37	0	355	611	-32768	50	207	106	216	0	0	360	-1234	15	7	30
2016-12-12	11:41:41	5539	-25	353	296	485	510	39	2	361	618	-32768	52	207	106	216	0	0	360	-1247	15	7	30
2016-12-12	11:42:41	5539	-25	358	300	485	510	38	2	364	625	-32768	52	207	106	216	0	0	360	-1254	15	7	30
2016-12-12	11:43:41	5539	-25	363	304	485	510	38	2	370	632	-32768	53	207	106	216	0	0	360	-1256	15	7	30
2016-12-12	11:44:41	5539	-24	368	309	485	510	37	3	375	638	-32768	53	207	106	216	0	0	360	-1253	15	7	30
2016-12-12	11:45:41	5539	-24	374	314	485	510	37	3	381	645	-32768	52	207	106	216	0	0	360	-1244	15	7	30
2016-12-12	11:46:41	5539	-23	378	317	485	510	39	4	384	649	-32768	53	207	106	216	0	0	360	-1230	14	7	30
2016-12-12	11:47:41	5539	-23	381	320	485	510	40	5	387	654	-32768	53	207	107	216	0	0	360	-1212	14	7	30
2016-12-12	11:48:41	5539	-24	385	325	484	510	37	6	391	659	-32768	53	208	106	217	0	0	360	-1191	14	7	30
2016-12-12	11:49:41	5539	-23	389	328	484	510	31	2	394	666	-32768	49	208	103	216	0	0	359	-1166	14	7	30
2016-12-12	11:50:41	5539	-23	392	332	484	510	29	-1	398	674	-32768	47	208	102	217	0	0	359	-1136	14	7	30
2016-12-12	11:51:41	5539	-23	396	334	484	509	28	-3	401	678	-32768	46	208	100	217	0	0	359	-1103	14	7	30
2016-12-12	11:52:41	5539	-22	399	339	484	509	28	-3	404	682	-32768	44	208	100	217	0	0	359	-1066	14	7	30
2016-12-12	11:53:41	5539	-22	402	341	484	509	28	-3	408	687	-32768	44	208	100	217	0	0	359	-1026	14	7	30
2016-12-12	11:54:41	5539	-22	405	344	484	509	27	-3	410	691	-32768	45	208	100	217	0	0	359	-983	14	7	30
2016-12-12	11:55:41	5539	-22	408	346	483	509	26	-4	414	696	-32768	46	208	99	217	0	0	359	-937	14	7	30
2016-12-12	11:56:41	5539	-22	411	350	483	509	26	-4	416	701	-32768	46	208	99	217	0	0	358	-888	14	7	30
2016-12-12	11:57:41	5539	-22	414	352	483	509	27	-4	418	704	-32768	45	208	99	217	0	0	358	-835	14	7	30
2016-12-12	11:58:41	5539	-22	415	354	483	509	28	-3	421	707	-32768	44	208	99	217	0	0	358	-780	14	7	30
2016-12-12	11:59:41	5539	-21	417	357	483	509	26	-3	423	710	-32768	45	208	100	218	0	0	358	-723	14	7	30
2016-12-12	12:00:41	5539	-21	420	359	483	509	26	-3	424	714	-32768	46	208	99	218	0	0	358	-664	14	7	30
2016-12-12	12:01:41	5539	-22	423	361	483	509	24	-4	429	720	-32768	45	208	99	218	0	0	358	-602	14	7	30
