Fyll i din ränta

Jämför boräntor

Filter: Stockholm, Medlemmar, 3 månader · Rensa

Filtrerar på: Stockholm, Medlemmar, 3 månader · Återställ

43 räntor · Snittränta 4.55% · Snittlån 3 641 013 kr · Snittbelåningsgrad 48%
Ränta Bank Lån Bindning Belåning Bundet Postnr Pris/år Namn Uppdaterad
4,60% Handelsbanken 4 972 500 3 mån 85% 2024-03 126 32 228 735 micke_72 2024-03-27
4,47% SBAB 6 438 000 3 mån 44% 2024-03 185 94 287 779 BJohan 2024-03-26
1,35% Avanza 1 300 000 5 år 16% 2020-03 117 41 17 550 slowhand 2024-03-26
4,72% Landshypotek Bank 2 400 000 3 mån 37% 2024-03 186 42 113 280 gruset 2024-03-25
4,70% SBAB 1 500 000 3 mån 47% 2024-03 168 35 70 500 ondfrukt 2024-03-25
4,50% Swedbank 4 000 000 3 mån 44% 2024-03 116 39 180 000 KiezKicker 2024-03-24
3,73% Danske Bank 6 000 000 2 år 63% 2024-02 183 50 223 800 Renhorn 2024-03-22
4,15% Nordnet 5 500 000 3 mån 46% 2024-03 132 39 228 250 TreeView 2024-03-22
4,34% Länsförsäkringar 2 600 000 5 år 62% 2023-08 196 37 112 840 whyman 2024-03-14
4,67% SBAB 2 750 000 3 mån 24% 2024-03 131 41 128 425 Bujin 2024-03-02
4,64% Skandiabanken 5 900 000 3 mån 78% 2024-02 122 38 273 760 Jonas Linbergh 2024-02-28
4,65% Handelsbanken 5 150 000 3 mån 55% 2024-03 122 43 239 475 Tejparen 2024-02-27
4,55% Handelsbanken 2 000 000 3 mån 20% 2024-03 192 51 91 000 bosonspace 2024-02-26
4,71% Danske Bank 3 616 000 3 mån 73% 2024-02 187 53 170 314 Petter 1980 2024-02-23
4,40% Handelsbanken 4 885 000 3 mån 61% 2023-11 153 38 214 940 12Adde 2024-02-21
4,69% Swedbank 3 000 000 3 mån 67% 2024-02 172 68 140 700 Törner 2024-02-21
4,49% Swedbank 4 000 000 3 mån 51% 2024-02 126 49 179 600 Anders4627 2024-02-17
4,59% SEB 3 250 000 3 mån 45% 2024-02 146 50 149 175 avraham 2024-02-17
4,72% Handelsbanken 2 270 000 3 mån 39% 2024-02 136 49 107 144 Robgrim 2024-02-17
4,89% SEB 2 460 000 3 mån 79% 2024-02 120 57 120 294 gooseberry 2024-02-16
4,59% SBAB 3 500 000 3 mån 28% 2024-01 139 36 160 650 rqu 2024-02-15
5,09% Skandiabanken 120 000 3 mån 4% 2020-12 134 69 6 108 D-bug 2024-02-14
4,72% SBAB 520 000 3 mån 10% 2019-07 118 62 24 544 D-bug 2024-02-14
4,72% SBAB 1 400 000 3 mån 27% 2024-02 184 33 66 080 tin75 2024-02-06
4,75% Danske Bank 3 200 000 3 mån 76% 2024-02 130 43 152 000 Timmerö 2024-02-05
4,72% Landshypotek Bank 750 000 3 mån 19% 2024-02 146 32 35 400 JCS1 2024-02-02
4,74% Nordea 500 000 3 mån 8% 2024-02 165 59 23 700 Emma Gunnarsson 2024-01-27
4,99% Swedbank 275 000 3 mån 5% 2024-01 184 32 13 723 pette 2024-01-26
4,62% SBAB 4 480 000 3 mån 59% 2024-01 136 48 206 976 Mountain cliff 2024-01-19
4,58% Swedbank 4 300 000 3 mån 66% 2024-01 135 54 196 940 Mjolkis 2024-01-19
4,71% Swedbank 1 125 000 3 mån 32% 2023-01 139 53 52 988 bregje 2024-01-17
4,82% SEB 6 119 000 3 mån 2024-01 194 60 294 936 MjO_BlåNagel 2024-01-17
4,85% Handelsbanken 3 920 000 3 mån 80% 2024-01 141 60 190 120 Eli G 2024-01-14
4,81% SEB 7 900 000 3 mån 61% 2024-01 169 54 379 990 TorbjörnD 2024-01-11
4,67% SBAB 4 700 000 3 mån 55% 2023-11 186 55 219 490 JBa 2024-01-11
4,59% Länsförsäkringar 6 500 000 3 mån 36% 2024-01 184 63 298 350 ByggWesslan 2024-01-09
4,59% Skandiabanken 4 216 392 3 mån 59% 2024-01 135 52 193 532 Stampen 2024-01-08
4,62% SBAB 3 476 664 3 mån 67% 2023-09 184 94 160 622 nljungstrand 2024-01-03
4,75% Nordea 5 720 000 3 mån 82% 2023-12 163 41 271 700 mastner 2024-01-03
4,59% Skandiabanken 2 650 000 3 mån 35% 2024-01 141 40 121 635 Peter_K 2024-01-03
4,74% Swedbank 7 500 000 3 mån 67% 2023-12 187 73 355 500 SanDitt 2024-01-01
3,93% SBAB 4 100 000 2 år 69% 2023-11 184 91 161 130 Dortmunder DAB 2023-12-30
4,59% Swedbank 5 600 000 3 mån 70% 2023-12 187 76 257 040 Fluttu 2023-12-28

Här jämför vi räntor med varandra. Bankerna visar inte upp vilka rabatter de ger, men det ser du här. Visa din riktiga boränta och ta del av andras. Tillsammans blir vi bättre prutare. Visa mer

Banken sitter ofta med ett informationsövertag över oss boräntekunder eftersom de har kännedom om alla deras kunders villkor medan vi själv bara känner till våra egna. Vi konsumenter vet normalt väldigt lite vad andra betalar för sina bolån. Därav denna bolåneräntetabell. Skriv gärna ut denna sida eller ta med den på din surfplatta när du går till banken för att förhandla om ditt bolån. Säg att du inte är nöjd med din bolåneränta, att du vet att andra har bättre boränta än du själv och om du inte får en riktigt bra ränta så kommer du byta bank.

Nu när bankerna lånar pengar av Riksbanken till en negativ reporänta så kommer de att säga att de får betala för att låna ut pengar. Berätta då för banken att det då är lönsammare för dem att låna ut sin överlikviditet till dig men inte till vilken kostnad som helst. Be dem ge dig en konkurrenskraftig boränta, annars kommer du byta bank. Bankerna ger normalt tyvärr nya kunder bättre boränta än gamla trogna kunder.