Fyll i din ränta

Jämför boräntor

Filter: 3 mån, 3 månader · Rensa

Filtrerar på: 3 mån, 3 månader · Återställ

224 räntor · Snittränta 4.65% · Snittlån 2 940 426 kr · Snittbelåningsgrad 53%
Ränta Bank Lån Bindning Belåning Bundet Postnr Pris/år Namn Uppdaterad
1,70% SBAB 1 110 000 3 mån 65% 2024-04 633 40 18 870 anonym 2024-03-29
3,99% Swedbank 950 000 3 mån 63% 2023-03 696 96 37 905 anonym 2024-03-02
4,15% Nordnet 5 500 000 3 mån 46% 2024-03 132 39 228 250 TreeView 2024-03-22
4,15% Nordnet 5 250 000 3 mån 40% 2024-01 132 47 217 875 anonym 2024-02-12
4,24% Nordnet 2 650 000 3 mån 139% 2024-01 756 45 112 360 AndBygg 2024-01-22
4,34% Swedbank 7 700 000 3 mån 59% 2023-11 903 27 334 180 Husbygge4 2024-03-12
4,34% Swedbank 7 700 000 3 mån 59% 2023-11 903 27 334 180 anonym 2024-03-12
4,34% Swedbank 7 700 000 3 mån 52% 2024-01 903 27 334 180 anonym 2024-01-20
4,34% Länsförsäkringar 2 500 000 3 mån 2024-03 216 19 108 500 anonym 2024-03-11
4,34% Swedbank 7 700 000 3 mån 52% 2023-11 903 27 334 180 Husbygge4 2024-01-20
4,35% Avanza 2 590 162 3 mån 17% 2024-03 234 31 112 672 Per Eskilsson 2024-03-21
4,37% Swedbank 5 800 000 3 mån 70% 2024-01 253 460 medurs 2024-01-02
4,40% Handelsbanken 4 885 000 3 mån 61% 2023-11 153 38 214 940 12Adde 2024-02-21
4,42% SEB 5 700 000 3 mån 48% 2024-03 251 940 anonym 2024-03-23
4,44% Handelsbanken 5 650 000 3 mån 61% 2023-12 423 53 250 860 Peter2400 2024-01-18
4,44% SBAB 4 400 000 3 mån 66% 2024-01 195 360 Trikto 2024-01-25
4,45% SEB 4 248 000 3 mån 34% 2024-03 182 32 189 036 anonym 2024-03-25
4,46% Nordea 4 400 000 3 mån 55% 2024-02 196 240 Megapixel 2024-02-18
4,47% SBAB 6 438 000 3 mån 44% 2024-03 185 94 287 779 BJohan 2024-03-26
4,49% Skandiabanken 1 000 000 3 mån 29% 2024-01 582 00 44 900 anonym 2024-03-01
4,49% Swedbank 4 620 000 3 mån 77% 2024-02 582 76 207 438 anonym 2024-02-17
4,49% Swedbank 4 000 000 3 mån 51% 2024-02 126 49 179 600 Anders4627 2024-02-17
4,49% Länsförsäkringar 5 725 000 3 mån 52% 2023-12 216 19 257 053 Erkilaine 2024-03-23
4,49% Swedbank 2 000 000 3 mån 80% 2024-01 89 800 mclovin77 2024-02-28
4,50% Handelsbanken 2 761 000 3 mån 28% 2024-03 197 82 124 245 AbRhesus 2024-03-18
4,50% Handelsbanken 2 750 000 3 mån 50% 2024-01 123 750 kimboslice 2024-01-17
4,50% Swedbank 4 000 000 3 mån 44% 2024-03 116 39 180 000 KiezKicker 2024-03-24
4,52% Nordea 4 125 000 3 mån 70% 2024-01 443 38 186 450 Fredrik831 2024-01-17
4,53% Övrig 705 000 3 mån 28% 2023-11 281 34 31 937 Kent Bertil 2024-01-30
4,54% Swedbank 5 500 000 3 mån 77% 2024-01 216 41 249 700 anonym 2024-02-10
4,54% Swedbank 4 679 000 3 mån 82% 2024-02 442 46 212 427 Maverick-ick 2024-02-06
4,54% Nordnet 5 205 000 3 mån 47% 2024-02 432 50 236 307 Granithögen 2024-03-28
4,54% Länsförsäkringar 1 981 663 3 mån 53% 2024-02 89 968 anonym 2024-02-04
4,54% Handelsbanken 4 340 000 3 mån 60% 2024-02 125 40 197 036 anonym 2024-02-22
4,55% Handelsbanken 2 000 000 3 mån 20% 2024-03 192 51 91 000 bosonspace 2024-02-26
4,55% Handelsbanken 3 800 000 3 mån 58% 2024-02 442 53 172 900 anonym 2024-03-11
4,56% SEB 3 270 000 3 mån 45% 2024-02 236 33 149 112 anonym 2024-03-05
4,56% Länsförsäkringar 5 398 825 3 mån 82% 2024-01 417 09 246 186 anonym 2024-01-16
4,56% Handelsbanken 3 300 000 3 mån 50% 2024-02 423 38 150 480 Byggt88 2024-02-02
4,57% Länsförsäkringar 3 800 000 3 mån 58% 2024-01 415 73 173 660 Elias88y 2024-01-03
4,57% SEB 2 175 000 3 mån 47% 2024-03 247 70 99 398 larsekc 2024-03-13
4,57% SEB 1 512 000 3 mån 43% 2024-03 245 32 69 098 larsekc 2024-03-13
4,58% Swedbank 4 300 000 3 mån 66% 2024-01 135 54 196 940 Mjolkis 2024-01-19
4,59% Länsförsäkringar 6 500 000 3 mån 36% 2024-01 184 63 298 350 ByggWesslan 2024-01-09
4,59% Swedbank 3 300 000 3 mån 55% 2024-01 418 77 151 470 SuperMarius83 2024-01-26
4,59% Länsförsäkringar 750 000 3 mån 75% 2024-01 461 31 34 425 Brotorpet 2024-01-01
4,59% SBAB 3 500 000 3 mån 28% 2024-01 139 36 160 650 rqu 2024-02-15
4,59% Handelsbanken 4 300 000 3 mån 66% 2024-03 141 68 197 370 Bill Bull 2024-02-17
4,59% Länsförsäkringar 1 600 000 3 mån 48% 2024-01 913 33 73 440 anonym 2024-02-26
4,59% Skandiabanken 2 066 000 3 mån 48% 2024-01 432 47 94 829 Nya Elisabet 2024-01-19

Här jämför vi räntor med varandra. Bankerna visar inte upp vilka rabatter de ger, men det ser du här. Visa din riktiga boränta och ta del av andras. Tillsammans blir vi bättre prutare. Visa mer

Banken sitter ofta med ett informationsövertag över oss boräntekunder eftersom de har kännedom om alla deras kunders villkor medan vi själv bara känner till våra egna. Vi konsumenter vet normalt väldigt lite vad andra betalar för sina bolån. Därav denna bolåneräntetabell. Skriv gärna ut denna sida eller ta med den på din surfplatta när du går till banken för att förhandla om ditt bolån. Säg att du inte är nöjd med din bolåneränta, att du vet att andra har bättre boränta än du själv och om du inte får en riktigt bra ränta så kommer du byta bank.

Nu när bankerna lånar pengar av Riksbanken till en negativ reporänta så kommer de att säga att de får betala för att låna ut pengar. Berätta då för banken att det då är lönsammare för dem att låna ut sin överlikviditet till dig men inte till vilken kostnad som helst. Be dem ge dig en konkurrenskraftig boränta, annars kommer du byta bank. Bankerna ger normalt tyvärr nya kunder bättre boränta än gamla trogna kunder.