Fyll i din ränta

Jämför boräntor

Filter: 3 mån, 3 månader · Rensa

Filtrerar på: 3 mån, 3 månader · Återställ

220 räntor · Snittränta 4.65% · Snittlån 2 970 479 kr · Snittbelåningsgrad 54%
Ränta Bank Lån Bindning Belåning Bundet Postnr Pris/år Namn Uppdaterad
4,59% Swedbank 5 600 000 3 mån 70% 2023-12 187 76 257 040 Fluttu 2023-12-28
4,62% Swedbank 4 400 000 3 mån 81% 2023-04 117 60 203 280 anonym 2023-12-28
5,00% Swedbank 3 200 000 3 mån 2023-12 160 000 anonym 2023-12-29
5,17% SEB 2 190 370 3 mån 88% 2023-12 724 67 113 242 anonym 2023-12-30
4,74% Swedbank 7 500 000 3 mån 67% 2023-12 187 73 355 500 SanDitt 2024-01-01
4,59% Länsförsäkringar 750 000 3 mån 75% 2024-01 461 31 34 425 Brotorpet 2024-01-01
4,75% Swedbank 850 000 3 mån 71% 2024-01 561 60 40 375 mxjolle 2024-01-01
4,75% Swedbank 562 400 3 mån 71% 2024-01 561 60 26 714 mxjolle 2024-01-01
4,69% Länsförsäkringar 1 800 000 3 mån 86% 2023-11 373 43 84 420 Havaste 2024-01-02
4,37% Swedbank 5 800 000 3 mån 70% 2024-01 253 460 medurs 2024-01-02
4,64% Länsförsäkringar 4 300 000 3 mån 54% 2024-01 433 70 199 520 anonym 2024-01-02
4,99% Länsförsäkringar 290 000 3 mån 39% 2024-01 293 94 14 471 Maalkl 2024-01-02
4,59% Danske Bank 4 900 000 3 mån 65% 2024-01 218 31 224 910 anonym 2024-01-03
4,57% Länsförsäkringar 3 800 000 3 mån 58% 2024-01 415 73 173 660 Elias88y 2024-01-03
4,59% Skandiabanken 2 650 000 3 mån 35% 2024-01 141 40 121 635 Peter_K 2024-01-03
4,75% Nordea 5 720 000 3 mån 82% 2023-12 163 41 271 700 mastner 2024-01-03
4,62% SBAB 3 476 664 3 mån 67% 2023-09 184 94 160 622 nljungstrand 2024-01-03
4,79% Länsförsäkringar 2 082 000 3 mån 67% 2024-01 531 96 99 728 Strip 2024-01-03
4,74% Nordea 1 880 000 3 mån 70% 2024-01 302 50 89 112 Airam Siull 2024-01-06
4,64% Swedbank 2 545 000 3 mån 71% 2024-01 553 31 118 088 anonym 2024-01-06
5,05% Länsförsäkringar 1 400 000 3 mån 70% 2024-01 431 43 70 700 Felix Arvsell 2024-01-07
4,59% Skandiabanken 4 216 392 3 mån 59% 2024-01 135 52 193 532 Stampen 2024-01-08
4,64% Länsförsäkringar 5 100 000 3 mån 85% 2024-01 462 54 236 640 anonym 2024-01-09
4,59% Länsförsäkringar 6 500 000 3 mån 36% 2024-01 184 63 298 350 ByggWesslan 2024-01-09
5,54% Swedbank 408 570 3 mån 80% 2024-01 826 60 22 635 Hazze23 2024-01-09
4,82% Landshypotek Bank 816 000 3 mån 60% 2023-11 815 93 39 331 Hibbi 2024-01-10
4,73% Landshypotek Bank 1 165 000 3 mån 47% 2024-01 784 75 55 105 Solsara 2024-01-11
4,67% SBAB 4 700 000 3 mån 55% 2023-11 186 55 219 490 JBa 2024-01-11
4,99% Länsförsäkringar 830 000 3 mån 49% 2024-01 254 68 41 417 Kickan42 2024-01-11
4,81% SEB 7 900 000 3 mån 61% 2024-01 169 54 379 990 TorbjörnD 2024-01-11
4,75% Länsförsäkringar 1 500 000 3 mån 63% 2023-02 457 43 71 250 Örtetorpet 2024-01-12
4,85% Handelsbanken 3 920 000 3 mån 80% 2024-01 141 60 190 120 Eli G 2024-01-14
4,56% Länsförsäkringar 5 398 825 3 mån 82% 2024-01 417 09 246 186 anonym 2024-01-16
5,02% SBAB 2 500 000 3 mån 83% 2024-01 305 96 125 500 anonym 2024-01-16
4,92% Övrig 3 400 000 3 mån 69% 2024-01 194 47 167 280 anonym 2024-01-16
4,82% SEB 6 119 000 3 mån 2024-01 194 60 294 936 MjO_BlåNagel 2024-01-17
4,87% SBAB 2 985 000 3 mån 69% 2024-01 441 65 145 370 EmilJac 2024-01-17
4,71% Swedbank 1 125 000 3 mån 32% 2023-01 139 53 52 988 bregje 2024-01-17
4,52% Nordea 4 125 000 3 mån 70% 2024-01 443 38 186 450 Fredrik831 2024-01-17
4,50% Handelsbanken 2 750 000 3 mån 50% 2024-01 123 750 kimboslice 2024-01-17
5,00% Swedbank 600 000 3 mån 17% 2023-02 311 78 30 000 Bappen 2024-01-18
4,60% SEB 4 400 000 3 mån 104% 2023-11 429 31 202 400 jbillmark 2024-01-18
4,65% Handelsbanken 2 480 000 3 mån 60% 2024-01 417 21 115 320 Mayweed 2024-01-18
4,44% Handelsbanken 5 650 000 3 mån 61% 2023-12 423 53 250 860 Peter2400 2024-01-18
4,58% Swedbank 4 300 000 3 mån 66% 2024-01 135 54 196 940 Mjolkis 2024-01-19
4,72% Landshypotek Bank 1 069 000 3 mån 53% 2024-01 584 37 50 457 andthe 2024-01-19
4,59% Skandiabanken 2 066 000 3 mån 48% 2024-01 432 47 94 829 Nya Elisabet 2024-01-19
4,62% SBAB 4 480 000 3 mån 59% 2024-01 136 48 206 976 Mountain cliff 2024-01-19
4,34% Swedbank 7 700 000 3 mån 52% 2024-01 903 27 334 180 anonym 2024-01-20
4,34% Swedbank 7 700 000 3 mån 52% 2023-11 903 27 334 180 Husbygge4 2024-01-20

Här jämför vi räntor med varandra. Bankerna visar inte upp vilka rabatter de ger, men det ser du här. Visa din riktiga boränta och ta del av andras. Tillsammans blir vi bättre prutare. Visa mer

Banken sitter ofta med ett informationsövertag över oss boräntekunder eftersom de har kännedom om alla deras kunders villkor medan vi själv bara känner till våra egna. Vi konsumenter vet normalt väldigt lite vad andra betalar för sina bolån. Därav denna bolåneräntetabell. Skriv gärna ut denna sida eller ta med den på din surfplatta när du går till banken för att förhandla om ditt bolån. Säg att du inte är nöjd med din bolåneränta, att du vet att andra har bättre boränta än du själv och om du inte får en riktigt bra ränta så kommer du byta bank.

Nu när bankerna lånar pengar av Riksbanken till en negativ reporänta så kommer de att säga att de får betala för att låna ut pengar. Berätta då för banken att det då är lönsammare för dem att låna ut sin överlikviditet till dig men inte till vilken kostnad som helst. Be dem ge dig en konkurrenskraftig boränta, annars kommer du byta bank. Bankerna ger normalt tyvärr nya kunder bättre boränta än gamla trogna kunder.