Billigaste altanen 2023 – prisjämförelse mellan 6 stora byggvaruhandlare
Vi har jämfört priser på material till en altan hos Bauhaus, Beijer Bygg, Byggmax, Bygghemma, Hornbach och K-Rauta. Det skiljer just nu 7600 kr mellan den dyraste och den billigaste byggvaruhandlaren. Priserna har glädjande nog sjunkit rejält sedan i fjol.

Medlemmen FreQa byggde altanen själv förra året. Foto: FreQa
Det är återigen dags att räkna på prisskillnaderna på byggmaterial hos olika byggvaruhandlare på nätet. Projektet vi räknar på är en 60 kvadratmeter stor altan på plintgrund.
I snitt kostar altanen 26496 kronor att bygga. Du betalar 23140 kr hos den billigaste byggvarubutiken, och 30743 kronor hos den dyraste.
Det billigaste materialet hittade vi i år hos Byggmax som är marginellt billigare än Hornbach och Bauhaus, medan Beijer Bygg är dyrast. Bygghemma och K-Rauta ligger på ungefär samma prisnivå.
Hornbach är nya i undersökningen för i år.
I år är det drygt 20 procent billigare att köpa virke till altanen
Våra beräkningar visar att virkespriserna gått ned jämfört med 2022 och närmar sig priserna som var 2021. I år är det drygt 20 procent billigare att köpa virke till altanen, och den blir omkring 22 procent billigare att bygga överlag.
Läs mer: Billigaste altanen 2022 - jämförelse 5 byggvarhus
Avvägningar och justeringar
För att undersökningen ska vara rättvis har vi i största möjliga mån valt samma kvalitetsklassning på allt material. Det finns dock några undantag som kan påverka utfallet av undersökningen.
Tanken är inte att visa det exakta priset på att bygga en altan, utan att få fram ett mellan tummen och pekfingret-pris, samt ge en överblick över hur byggmaterialpriserna varierar över tid och mellan olika återförsäljare.
På impregnerad regel och trall har Bauhaus och Byggmax samma priser, men på Bauhaus hemsida köper du fasta längder medan du på Byggmax väljer antal löpmeter. Hos Beijer varierar löpmeterpriset beroende på vilken längd du väljer.
Bygghemma hade inte 5,4 meter långa reglar, så vi tog istället löpmeterpriset för priset på 3,6- och 4,2-meterslängden. K-Rauta hade olika priser på en och samma längd, så vi valde den billigaste sorten som uppfyllde de krav vi ställt. Bygghemma saknade även betong så där tog vi snittpriset för de övriga.
När det gäller skruv finns det en hel del att spara genom att välja en ytbehandling och storlek som dels passar din omgivning (kustnära?), dels passar ditt projekt. Priserna varierar mycket, både mellan butikerna och mellan olika sorter. När det gäller trallskruvar har vi exempelvis fått välja A2-klass istället för A4-klass eftersom Byggmax inte hade A4-skruv i rätt dimension. När det gäller skruv har flera återförsäljare inte haft förpackningar som går jämnt ut med totalen, så vi har utgått från det närmaste vi kunde komma som gav lägst pris.
Översikt pris på material till altan hos Bauhaus, Beijer Bygg, Byggmax, Bygghemma, Hornbach och K-Rauta
Material | Bauhaus | Beijer Bygg | Byggmax | Bygghemma | Hornbach | K-Rauta | Billigast i fjol | Prisskillnad (%) | ||||||
Impregnerad regel 45x170 mm, 18 st 5,4 m (C24, NTR A) | 5 817,42 | 323,19 kr/st | 6 349,32 | 65,32 kr/m | 5 817,42 | 59,85 kr/m | 5 346,00 | 55 kr/m | 5817,42 | 59,85 kr/m | 6 408,40 | 65,93 kr/m | 6 701,94 | −14 |
Impregnerad regel 45x170 mm, 15 st 3,6 m (C24, NTR A) | 3 231,90 | 215,46 kr/st | 3 348 | 62 kr/m | 3 231,90 | 59,85 kr/m | 2970 | 55 kr/m | 3231,9 | 59,85 kr/m | 3 390,12 | 62,78 kr/m | 3 723,30 | −14 |
Impregnerad trall 28x120 mm, 480 m (NTR AB) | 9072 | 18,9 kr/m | 9888 | 20,6 kr/m | 9072 | 18,9 kr/m | 12000 | 25 kr/m | 9072 | 18,9 kr/m | 10 972,80 | 22,86 kr/m | 11976 | −25 |
Summa virke | 18 121 | kr | 19 585 | kr | 18 121 | kr | 20 316 | kr | 20 771 | kr | 22401 | −20 | ||
Trallskruv 4,2x55, 1400 st (A2) | 1 463 | 209 kr/200 st | 2 934 | 489 kr/250 st | 887 | 149 kr/250 st samt 589 kr/1000st | 1 361 | 236 kr/250 st, 889 kr/1000 st | 1492,4 | Saknas i sortimentet, genomsnittspris beräknat på övriga deltagare | 817 | 149 kr/200 st, 519 kr/1000 st | 763 | 8 |
Skruv utv 6x120, 200 st (C3/C4) | 439 | 219,5 kr/100 st | 838 | 419 kr/100 st | 696,2 | Saknas i sortimentet, genomsnittspris beräknat på övriga deltagare | 807 | 269 kr/75 st | 979 | 979 kr/300 st | 418 | 209 kr7100 st | 478 | −30 |
Beslag- och ankarskruv 4,8-5x40, 400 st (C3/C4) | 398 | 199 kr/250 st | 638 | 319 kr/250 st | 278 | 139 kr/200 st | 918 | 459 kr/250 st | 598 | 299 kr/200 | 338 | 169 kr/250 st | 358 | 12 |
Balksko SST 45x168 mm, 44 st | 877,8 | 19,95 kr/st | 1 623,60 | 36,9 kr/st | 921,8 | 20,95 kr/st | 1496 | 34 kr/st | 877,8 | 19,95 kr/st | 1317,8 | 29,95 kr/st | 858 | 75 |
Stolpsko/stolphållare U 48x40 mm, 20 st | 799 | 39,95 kr/st | 1380 | 69 kr/st | 599 | 29,95 kr/st | 1300 | 65 kr/st | 980 | 49 kr/st | 879 | 43,95 kr/st | 479 | 67 |
Gjutrör 190x1200 mm, 10 st | 449,5 | 44,95 kr/st | 828,1 | 82,81 kr/st | 659,5 | 65,95 kr/st | 597 | Saknas i sortimentet, genomsnittspris beräknat på övriga deltagare | 549 | 54,9 kr/st | 499 | 49,9 kr/st | 449 | 12 |
Grovbetong 0-8/0-12 mm 25 kg, 20 säckar | 1098,75 | 43,95 kr/st (räknat på 25 säckar då deras 20-kilossäckar blir ett mer ekonomiskt val) | 1560 | 78 kr/st | 1099 | 54,95 kr/st | 1 165,90 | Saknas i sortimentet, genomsnittspris beräknat på övriga deltagare | 998 | 49,9 kr/st | 1073,75 | 42,95 kr/st (räknat på 25 säckar då de endast har 20-kilos) | 773,75 | 43 |
Vinkelbeslag 2.5x90x90x65 mm med förstärkning, 20 st | 299 | 14,95 kr/st | 358 | 17,9 kr/st | 199 | 9,95 kr/st | 200 | 10 kr/st | 199 | 9,95 kr/st | 239 | 11,95 kr/st | 190 | 6 |
Spikplåt 100x300x2, 20 st | 339 | 16,95 kr/st | 998 | 49,9 kr/st | 339 | 16,95 kr/st | 400 | 20 kr/st | 339 | 16,95 kr/st | 759 | 37,95 kr/st | 339 | 0 |
Träskruv waffer 8x40 mm | Fanns hos för få återförsäljare | Fanns hos för få återförsäljare | Fanns hos för få återförsäljare | Fanns hos för få återförsäljare | Fanns hos för få återförsäljare | |||||||||
TOTALT MATERIAL 2023 | 24 284,37 kr | 30 743,02 kr | 23 140,32 kr | 28 560,90 kr | Summan inkluderar genomsnittspris för vad gjutrör kostar | 25 133,52 kr | 27 111,87 | 23448,37 | 4 | |||||
TOTALT MATERIAL 2022 | 27 728,29 kr | 41 215,87 kr | 28 788,15 kr | 36 304,30 kr | Ny för i år | 35 039,15 | ||||||||
Prisvariation kr | −3 443,92 kr | −10 472,85 kr | −5 647,83 kr | −7 743,40 kr | Ny för i år | −7 927,28 | 0 | |||||||
Prisvariation % | −12,42% | −25,41% | −19,62% | −21,33% | Ny för i år | −22,62% | ||||||||
TOTALT MATERIAL 2021 | 22 675,49 kr | 28 160,25 kr | 21 155,75 kr | 28 423,00 kr | Ny för i år | 24 933,72 kr |
39 kommentarer
Visa fler kommentarer